2023年下半年蜀山區(qū)中小學(xué)新任教師招聘面試工作已于今天結(jié)束。根據(jù)《2023年下半年蜀山區(qū)中小學(xué)校新任教師公開招聘公告》,現(xiàn)將面試成績予以公布。
學(xué)校名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 學(xué)科 | 學(xué)段 | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 面試考場 | 崗位內(nèi) 面試抽簽號 | 面試成績 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010120005 | 心理健康教育(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040101 | 高中心理健康教育 | 1 | 01 | 80.62 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010120020 | 心理健康教育(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040101 | 高中心理健康教育 | 1 | 02 | 70.38 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010120017 | 心理健康教育(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040101 | 高中心理健康教育 | 1 | 03 | 65.60 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010120006 | 心理健康教育(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040101 | 高中心理健康教育 | 1 | 04 | 75.00 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010120004 | 心理健康教育(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040101 | 高中心理健康教育 | 1 | 05 | 83.20 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010120026 | 心理健康教育(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040101 | 高中心理健康教育 | 1 | 06 | 81.28 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010610036 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 1 | 01 | 74.14 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010610080 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 1 | 02 | 75.62 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010610032 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 1 | 03 | 79.96 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010610039 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 1 | 04 | 77.94 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010610015 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 1 | 05 | 83.10 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010610037 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 1 | 06 | 80.80 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010610005 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 1 | 07 | 77.02 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010610034 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 1 | 08 | 75.56 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010610001 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 1 | 09 | 76.82 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010610085 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 1 | 10 | 82.16 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010610010 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 1 | 11 | 85.00 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010610084 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 1 | 12 | 80.66 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010610021 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 1 | 13 | 77.96 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010610077 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 1 | 14 | 81.38 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010610043 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 1 | 15 | 79.24 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010610052 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040106 | 小學(xué)心理健康教育1組 | 1 | 16 | 76.16 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710022 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 01 | 71.80 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710017 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 02 | 73.10 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710056 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 03 | 80.54 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710016 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 04 | 79.92 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710034 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 05 | 80.90 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710011 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 06 | 75.80 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710031 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 07 | 73.26 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710048 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 08 | 76.50 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710030 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 09 | 81.00 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710052 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 10 | 80.32 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710044 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 11 | 76.78 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710055 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 12 | 73.72 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710010 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 13 | 78.78 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710007 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 14 | 78.98 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710046 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 15 | 72.22 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710009 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 16 | 80.08 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710036 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 17 | 75.14 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710012 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 18 | 77.86 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010710050 | 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) | 小學(xué) | 040107 | 小學(xué)心理健康教育2組 | 2 | 19 | 78.44 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520100 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 01 | 81.58 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520056 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 02 | 79.80 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520076 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 03 | 75.00 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520108 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 04 | 73.40 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520131 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 05 | 79.66 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520072 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 06 | 84.12 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520005 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 07 | 81.16 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520120 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 08 | 77.40 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520003 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 09 | 77.18 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520081 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 10 | 75.60 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520088 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 11 | 74.62 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520002 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 12 | 75.52 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520097 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 13 | 77.64 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520157 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 14 | 75.70 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520067 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 15 | 77.16 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520007 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 16 | 77.94 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520020 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 17 | 78.62 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520144 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 18 | 74.38 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520089 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 19 | 79.76 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520141 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 20 | 79.30 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520008 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 21 | 79.10 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520022 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 22 | 77.28 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010520080 | 心理健康教育(初級中學(xué)) | 初級中學(xué) | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 23 | 77.42 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010320021 | 物理(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040103 | 高中物理 | 4 | 01 | 81.60 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010320003 | 物理(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040103 | 高中物理 | 4 | 02 | 82.20 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010420124 | 生物(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040104 | 高中生物 | 4 | 01 | 76.60 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010420014 | 生物(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040104 | 高中生物 | 4 | 02 | 81.40 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010420049 | 生物(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040104 | 高中生物 | 4 | 03 | 83.00 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010420083 | 生物(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040104 | 高中生物 | 4 | 04 | 84.60 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010420073 | 生物(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040104 | 高中生物 | 4 | 05 | 放棄 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010420022 | 生物(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040104 | 高中生物 | 4 | 06 | 86.80 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010220086 | 英語(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040102 | 高中英語 | 5 | 01 | 82.44 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010220222 | 英語(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040102 | 高中英語 | 5 | 02 | 83.36 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010220181 | 英語(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040102 | 高中英語 | 5 | 03 | 86.18 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010220109 | 英語(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040102 | 高中英語 | 5 | 04 | 87.18 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010220112 | 英語(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040102 | 高中英語 | 5 | 05 | 86.22 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010220168 | 英語(高級中學(xué)) | 高級中學(xué) | 040102 | 高中英語 | 5 | 06 | 85.36 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010810696 | 小學(xué)語文(小學(xué)) | 小學(xué) | 040108 | 小學(xué)語文 | 6 | 01 | 80.26 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010810603 | 小學(xué)語文(小學(xué)) | 小學(xué) | 040108 | 小學(xué)語文 | 6 | 02 | 81.50 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010810091 | 小學(xué)語文(小學(xué)) | 小學(xué) | 040108 | 小學(xué)語文 | 6 | 03 | 85.36 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010810916 | 小學(xué)語文(小學(xué)) | 小學(xué) | 040108 | 小學(xué)語文 | 6 | 04 | 76.58 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010810035 | 小學(xué)語文(小學(xué)) | 小學(xué) | 040108 | 小學(xué)語文 | 6 | 05 | 85.66 | |
蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 | 23010404010810924 | 小學(xué)語文(小學(xué)) | 小學(xué) | 040108 | 小學(xué)語文 | 6 | 06 | 83.40 | |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved