根據(jù)《2024年浙江省各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員公告》《2024年衢州市各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員公告》和《2024年衢州市柯城區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員公告》相關(guān)規(guī)定,因部分考生自愿放棄資格復(fù)審資格,現(xiàn)將2024年衢州市柯城區(qū)考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審人員名單公布如下:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招考計(jì)劃 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè) | 申論 | 總分 | 名次 | 備注 |
中共衢州市柯城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、衢州市柯城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察一級(jí)科員1 | 2 | 鄒陽(yáng) | 108020302005 | 75.2 | 68 | 143.2 | 1 | 放棄 |
郭彤 | 108020302305 | 67.2 | 65 | 132.2 | 4 | 放棄 | |||
胡鑫峰 | 108020303311 | 64.8 | 63 | 127.8 | 7 | 遞補(bǔ)入圍 | |||
張彥祖 | 108020302126 | 57.6 | 70 | 127.6 | 8 | 遞補(bǔ)入圍 | |||
衢州市柯城區(qū)水庫(kù)移民管理中心 | 財(cái)政管理一級(jí)科員 | 1 | 黃思影 | 108020302504 | 66.4 | 65.5 | 131.9 | 2 | 放棄 |
鄒浩軒 | 108020301320 | 67.2 | 64 | 131.2 | 4 | 遞補(bǔ)入圍 | |||
衢州市柯城區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 基層一級(jí)行政執(zhí)法員1 | 2 | 劉明豪 | 308020303728 | 67.83 | 59.5 | 127.33 | 6 | 放棄 |
周俊杰 | 308020303907 | 65.22 | 60 | 125.22 | 9 | 遞補(bǔ)入圍 | |||
基層一級(jí)行政執(zhí)法員2 | 1 | 汪韞琦 | 308020303701 | 53.91 | 76 | 129.91 | 4 | 放棄 | |
魏熔 | 308020303608 | 67.83 | 61.5 | 129.33 | 5 | 遞補(bǔ)入圍 |
具體資格復(fù)審要求詳見(jiàn)《2024年衢州市柯城區(qū)考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審的通知》。
衢州市柯城區(qū)公務(wù)員局
2024年2月19日
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved