宜賓市中醫(yī)醫(yī)院
關(guān)于公布2023年下半年公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績及排名的公告
根據(jù)《宜賓市市屬事業(yè)單位2023年下半年公開考核招聘工作人員的公告》,現(xiàn)將宜賓市中醫(yī)醫(yī)院的專業(yè)技能考核成績及排名公布如下:
附件:宜賓市中醫(yī)醫(yī)院2023年下半年公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績匯總表
宜賓市中醫(yī)醫(yī)院
2023年11月8日
宜賓市中醫(yī)醫(yī)院2023年下半年公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績匯總表
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè) 院校 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 所學(xué) 專業(yè) | 準考 證號 | 招聘 單位 | 崗位 名稱 | 崗位 代碼 | 專業(yè)技能考核成績 | 崗位 排名 | 備注 |
1 | 張** | 女 | 1997.10 | 南昌大學(xué) | 研究生(碩士) | 麻醉學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 23701004 | 74.2 | 1 | |
2 | 胡** | 男 | 1997.06 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 腫瘤學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 23701005 | 75.4 | 1 | |
3 | 王* | 男 | 1996.11 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 腫瘤學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 23701005 | 64.4 | 2 | |
4 | 韓** | 女 | 1997.01 | 青海大學(xué) | 研究生(碩士) | 腫瘤學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 23701005 | 63 | 3 | |
5 | 何** | 女 | 1991.05 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 84.1 | 1 | |
6 | 陳** | 女 | 1993.06 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 80.9 | 2 | |
7 | 徐** | 女 | 1998.03 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 80.3 | 3 | |
8 | 楊* | 女 | 1995.09 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)外科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 78.2 | 4 | |
9 | 安* | 女 | 1997.08 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 77.5 | 5 | |
10 | 胡* | 女 | 1998.06 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)婦科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 75.8 | 6 | |
11 | 廖** | 男 | 1997.12 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)外科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 74.3 | 7 | |
12 | 韋** | 男 | 1996.08 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 73.3 | 8 | |
13 | 田* | 女 | 1998.06 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)兒科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 72.4 | 9 | |
14 | 楊** | 女 | 1998.08 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 72.2 | 10 | |
15 | 楊* | 女 | 1997.05 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)婦科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 71.6 | 11 | |
16 | 蔡** | 女 | 1996.06 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 71.5 | 12 | |
17 | 聶* | 女 | 1997.05 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)婦科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 71.3 | 13 | |
18 | 黃* | 女 | 1992.09 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 71.2 | 14 | |
19 | 任** | 男 | 1995.09 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 70.6 | 15 | |
20 | 李* | 男 | 1998.07 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 69.7 | 16 | |
21 | 吳** | 女 | 1995.06 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)五官科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 69 | 17 | |
22 | 羅** | 女 | 1997.07 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 68.2 | 18 | |
23 | 陳** | 女 | 1995.08 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 67.7 | 19 | |
24 | 王** | 女 | 1990.12 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)婦科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 66.7 | 19 | |
25 | 彭** | 男 | 1997.04 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)外科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 66.7 | 19 | |
26 | 鐘* | 女 | 1997.01 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)外科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 66.6 | 22 | |
27 | 李** | 女 | 1994.04 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)五官科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 66.4 | 23 | |
28 | 高** | 女 | 1997.05 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 66 | 24 | |
29 | 李** | 男 | 1995.10 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)外科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 65.3 | 25 | |
30 | 代* | 女 | 1997.12 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)兒科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 65.3 | 26 | |
31 | 錢** | 男 | 1995.10 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 64.7 | 27 | |
32 | 胡** | 女 | 1996.10 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 63.9 | 28 | |
33 | 李** | 女 | 1990.01 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)兒科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 61.2 | 29 | |
34 | 孟* | 女 | 1999.05 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 61 | 30 | |
35 | 李* | 女 | 1996.10 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 60.6 | 31 | |
36 | 馬** | 女 | 1997.01 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 57.2 | 32 | |
37 | 周** | 男 | 1991.09 | 成都體育學(xué)院 | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 56.8 | 33 | |
38 | 袁* | 女 | 1994.04 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 50.9 | 34 | |
39 | 王* | 男 | 1997.04 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 50.9 | 34 | |
40 | 范** | 男 | 1997.05 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 0 | 36 | |
41 | 粟** | 女 | 1996.12 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 缺考 | ||
42 | 胡** | 女 | 1996.04 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 缺考 | ||
43 | 白* | 男 | 1996.07 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 缺考 | ||
44 | 謝* | 女 | 1995.12 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 缺考 | ||
45 | 袁** | 男 | 1993.04 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 缺考 | ||
46 | 劉* | 女 | 1995.12 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 研究生(碩士) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 缺考 | ||
47 | 陳* | 女 | 1997.06 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)兒科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 缺考 | ||
48 | 盧* | 女 | 1996.05 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 缺考 | ||
49 | 張** | 女 | 1997.11 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)婦科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 缺考 | ||
50 | 顧** | 女 | 1997.04 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 缺考 | ||
51 | 侯** | 女 | 1996.02 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)兒科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 缺考 | ||
52 | 盧** | 女 | 1997.08 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生(碩士) | 中醫(yī)五官科學(xué) | / | 宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 23701007 | 缺考 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved