2024年“智匯冠縣”優(yōu)秀青年人才引進面試工作已結(jié)束(面試人員的成績見附件1),根據(jù)《2024年“智匯冠縣”優(yōu)秀青年人才引進公告》規(guī)定,現(xiàn)將進入考察體檢范圍人員名單及考察、體檢事宜公告如下。
一、進入考察體檢范圍人員名單
根據(jù)崗位計劃人數(shù)及面試成績情況,初步確定進入考察體檢范圍人員8名(進入考察體檢范圍人員名單見附件2)。
二、考察
考察組對進入考察體檢范圍人員進行考察,采取查閱檔案、談話等方式進行。具體考察時間另行通知本人。請各位考生積極配合做好考察工作。
三、體檢
體檢參照公務(wù)員錄用體檢通用標準執(zhí)行,體檢時間另行通知。
四、其他事項
如有放棄考察、體檢資格或考察體檢不合格情況,按本崗位考生面試成績的高低依次等額遞補。
請各位考生保持通訊暢通。考生通訊方式如有變化,應(yīng)及時與中共冠縣縣委組織部聯(lián)系,以免錯失錄用機會。因考生個人原因影響遞補的,責任自負。
聯(lián)系電話:0635-5239986
附件1:2024年“智匯冠縣”面試人員成績
序號 | 應(yīng)聘單位 | 報名序號 | 應(yīng)聘崗位性質(zhì) | 考場 | 面試順序號 | 面試成績 |
1 | 冠縣縣紀委監(jiān)委-冠縣網(wǎng)絡(luò)舉報電子監(jiān)察中心 | 00014 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 63 | 82.54 |
2 | 冠縣縣紀委監(jiān)委-冠縣網(wǎng)絡(luò)舉報電子監(jiān)察中心 | 00026 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
3 | 冠縣縣紀委監(jiān)委-冠縣網(wǎng)絡(luò)舉報電子監(jiān)察中心 | 00037 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 64 | 82.26 |
4 | 冠縣縣紀委監(jiān)委-冠縣網(wǎng)絡(luò)舉報電子監(jiān)察中心 | 00060 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 60 | 84.16 |
5 | 冠縣縣紀委監(jiān)委-冠縣網(wǎng)絡(luò)舉報電子監(jiān)察中心 | 00090 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
6 | 冠縣縣紀委監(jiān)委-冠縣網(wǎng)絡(luò)舉報電子監(jiān)察中心 | 00091 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
7 | 冠縣縣紀委監(jiān)委-冠縣網(wǎng)絡(luò)舉報電子監(jiān)察中心 | 00098 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
8 | 冠縣縣紀委監(jiān)委-冠縣網(wǎng)絡(luò)舉報電子監(jiān)察中心 | 00104 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
9 | 冠縣縣紀委監(jiān)委-冠縣網(wǎng)絡(luò)舉報電子監(jiān)察中心 | 00121 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
10 | 冠縣縣委辦公室-冠縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 00010 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
11 | 冠縣縣委辦公室-冠縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 00063 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 54 | 83.64 |
12 | 冠縣縣委辦公室-冠縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 00074 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 51 | 87.16 |
13 | 冠縣縣委辦公室-冠縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 00082 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
14 | 冠縣縣委辦公室-冠縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 00086 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 50 | 82.94 |
15 | 冠縣縣委辦公室-冠縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 00087 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
16 | 冠縣縣委辦公室-冠縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 00106 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
17 | 冠縣縣委辦公室-冠縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 00110 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
18 | 冠縣縣委辦公室-冠縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 00118 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 48 | 85.80 |
19 | 冠縣縣委辦公室-冠縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 00120 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
20 | 冠縣縣委辦公室-冠縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 00124 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 1 |
21 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00003 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 缺考 | 0 |
22 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00004 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 缺考 | 0 |
23 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00008 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 缺考 | 0 |
24 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00009 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 23 | 83.04 |
25 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00011 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 29 | 84.38 |
26 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00012 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 25 | 86.98 |
27 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00017 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 缺考 | 0 |
28 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00022 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 32 | 87.10 |
29 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00027 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 22 | 84.56 |
30 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00029 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 24 | 84.12 |
31 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00032 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 缺考 | 0 |
32 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00036 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 30 | 84.92 |
33 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00050 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 缺考 | 0 |
34 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00051 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 缺考 | 0 |
35 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00055 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 缺考 | 0 |
36 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00058 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 缺考 | 0 |
37 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00071 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 31 | 81.66 |
38 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00076 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 缺考 | 0 |
39 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00077 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 28 | 85.50 |
40 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00079 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 缺考 | 0 |
41 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00092 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 26 | 82.66 |
42 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00093 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 缺考 | 0 |
43 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00097 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 27 | 86.02 |
44 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00099 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 缺考 | 0 |
45 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00102 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 缺考 | 0 |
46 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00105 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 缺考 | 0 |
47 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 00125 | 綜合管理崗位 | 下午二場 | 缺考 | 0 |
48 | 冠縣縣委宣傳部-冠縣互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)測中心 | 00028 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
49 | 冠縣縣委宣傳部-冠縣互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)測中心 | 00040 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 43 | 82.02 |
50 | 冠縣縣委宣傳部-冠縣互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)測中心 | 00041 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
51 | 冠縣縣委宣傳部-冠縣互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)測中心 | 00042 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
52 | 冠縣縣委宣傳部-冠縣互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)測中心 | 00044 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
53 | 冠縣縣委宣傳部-冠縣互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)測中心 | 00052 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 35 | 84.82 |
54 | 冠縣縣委宣傳部-冠縣互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)測中心 | 00061 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
55 | 冠縣縣委宣傳部-冠縣互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)測中心 | 00083 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
56 | 冠縣縣委宣傳部-冠縣互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)測中心 | 00108 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 38 | 78.3 |
57 | 冠縣縣委宣傳部-冠縣互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)測中心 | 00115 | 綜合管理崗位 | 上午二場 | 缺考 | 0 |
58 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00018 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
59 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00030 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
60 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00031 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
61 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00033 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
62 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00039 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
63 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00046 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
64 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00048 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
65 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00056 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
66 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00066 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
67 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00069 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
68 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00070 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 2 | 89.80 |
69 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00072 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
70 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00080 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
71 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00084 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
72 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00085 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 1 | 85.52 |
73 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00095 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
74 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00100 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
75 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00114 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 3 | 87.00 |
76 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00119 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
77 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00122 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
78 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 00123 | 綜合管理崗位 | 下午一場 | 缺考 | 0 |
79 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00001 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 1 | 84.56 |
80 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00002 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
81 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00006 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
82 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00007 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
83 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00015 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 2 | 83.64 |
84 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00019 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
85 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00023 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
86 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00024 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 9 | 83.48 |
87 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00025 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
88 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00034 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
89 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00035 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 6 | 84.08 |
90 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00038 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
91 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00045 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
92 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00047 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 3 | 84.62 |
93 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00049 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 7 | 85.44 |
94 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00059 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
95 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00065 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
96 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00067 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
97 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00068 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 8 | 85.86 |
98 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00075 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
99 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00078 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
100 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00081 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 4 | 90.18 |
101 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00089 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
102 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00096 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
103 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00101 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 5 | 86.94 |
104 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00107 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
105 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00112 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
106 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 00116 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 10 | 83.56 |
107 | 縣委、縣政府-冠縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 00020 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 11 | 88.22 |
108 | 縣委、縣政府-冠縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 00057 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
109 | 縣委、縣政府-冠縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 00064 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 12 | 88.06 |
110 | 縣委、縣政府-冠縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 00088 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
111 | 縣委、縣政府-冠縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 00094 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 13 | 88.62 |
112 | 縣委、縣政府-冠縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 00117 | 綜合管理崗位 | 上午一場 | 缺考 | 0 |
附件2:2024年“智匯冠縣”進入考察體檢范圍人員名單
序號 | 應(yīng)聘單位 | 姓名 | 報名序號 | 應(yīng)聘崗位性質(zhì) |
1 | 冠縣縣紀委監(jiān)委-冠縣網(wǎng)絡(luò)舉報電子監(jiān)察中心 | 李海芳 | 00060 | 綜合管理崗位 |
2 | 冠縣縣委辦公室-冠縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 于春雪 | 00074 | 綜合管理崗位 |
3 | 冠縣縣委組織部-冠縣黨建信息中心 | 崔佳楠 | 00022 | 綜合管理崗位 |
4 | 冠縣縣委宣傳部-冠縣互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)測中心 | 于新新 | 00052 | 綜合管理崗位 |
5 | 冠縣縣委政法委-冠縣法制學(xué)校 | 李怡 | 00070 | 綜合管理崗位 |
6 | 冠縣人民政府辦公室-冠縣人民對外友好協(xié)會機關(guān) | 劉華婷 | 00081 | 綜合管理崗位 |
7 | 縣委、縣政府-冠縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 李長安 | 00020 | 綜合管理崗位 |
8 | 縣委、縣政府-冠縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 康魯慧 | 00094 | 綜合管理崗位 |
中共冠縣縣委組織部
冠縣人力資源和社會保障局
2024年3月16日
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved