主管部門 | 引才單位 | 崗位名稱 | 引進(jìn)人數(shù) | 面談人員 | 準(zhǔn)考證號 | 面談成績 | 排名 | 備注 |
濟(jì)寧市交通運輸局 | 港航事業(yè)發(fā)展中心 | 工程管理 | 2 | 李龍飛 | 004369 | 92.30 | 1 | 擬進(jìn)入面試 |
李潤宇 | 001816 | 92.27 | 2 | 擬進(jìn)入面試 | ||||
張凱旋 | 010548 | 91.30 | 3 | 擬進(jìn)入面試 | ||||
趙廣越 | 004611 | 91.13 | 4 | 擬進(jìn)入面試 | ||||
蘇 迪 | 001980 | 90.20 | 5 | 擬進(jìn)入面試 | ||||
陳 佳 | 013892 | 89.80 | 6 | 擬進(jìn)入面試 | ||||
張?zhí)烊?/p> | 008541 | 88.63 | 7 | |||||
趙 悅 | 007958 | 88.07 | 8 | |||||
左安娜 | 002609 | 88.07 | 8 | |||||
船舶檢驗 | 1 | 孟令潤 | 009044 | 1 | 擬進(jìn)入面試 | |||
劉義昊 | 011581 | 2 | 擬進(jìn)入面試 | |||||
統(tǒng)計 | 1 | 呂若暉 | 009856 | 91.17 | 1 | 擬進(jìn)入面試 | ||
王曉慧 | 010403 | 89.50 | 2 | 擬進(jìn)入面試 | ||||
張 瑤 | 005960 | 88.97 | 3 | 擬進(jìn)入面試 | ||||
張昀琦 | 005836 | 87.70 | 4 | |||||
王子欣 | 003379 | 87.43 | 5 | |||||
婁煥藝 | 004849 | 0.00 | 6 | 缺考 | ||||
道路運輸事務(wù)中心 | 交通運輸工程 | 3 | 黃 克 | 005823 | 91.37 | 1 | 擬進(jìn)入面試 | |
李夢宇 | 003243 | 91.13 | 2 | 擬進(jìn)入面試 | ||||
陳 曦 | 005059 | 90.80 | 3 | 擬進(jìn)入面試 | ||||
張晉元 | 005930 | 89.63 | 4 | 擬進(jìn)入面試 | ||||
孫 悅 | 000313 | 89.47 | 5 | 擬進(jìn)入面試 | ||||
鄒俊秀 | 009405 | 89.37 | 6 | 擬進(jìn)入面試 | ||||
李江帆 | 007219 | 87.57 | 7 | 擬進(jìn)入面試 | ||||
馮可欣 | 016072 | 87.13 | 8 | 擬進(jìn)入面試 | ||||
王昭著 | 013570 | 86.87 | 9 | 擬進(jìn)入面試 | ||||
趙碩龍 | 014308 | 86.57 | 10 | |||||
田育禾 | 008442 | 86.17 | 11 | |||||
張城瑋 | 003505 | 85.93 | 12 | |||||
周傳榮 | 003718 | 85.60 | 13 | |||||
馬明迪 | 005265 | 85.47 | 14 | |||||
張曙童 | 006267 | 85.17 | 15 | |||||
侯飛宇 | 007830 | 85.00 | 16 | |||||
王祈帥 | 010948 | 85.00 | 16 | |||||
湯婷婷 | 009740 | 84.73 | 18 | |||||
李宇航 | 008671 | 84.43 | 19 | |||||
馬 森 | 000335 | 84.07 | 20 | |||||
周志宏 | 005550 | 81.80 | 21 | |||||
高宇成 | 003608 | 81.70 | 22 | |||||
魏 曉 | 003966 | 80.67 | 23 | |||||
侯 苗 | 003624 | 79.57 | 24 | |||||
續(xù)隆臣 | 014895 | 78.83 | 25 | |||||
焦玉璋 | 014639 | 0.00 | 26 | 缺考 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved