我公司結(jié)合實(shí)際報(bào)名及筆試情況,特根據(jù)《2023年冠縣公開招聘電商專員簡章》及補(bǔ)充公告規(guī)定,將本次招聘考試的總成績及對擬進(jìn)入考察體檢范圍的人員予以公布如下:
一、總成績
2023年冠縣公開招聘電商工作人員總成績表 | |||||||||||
電商工作者A | |||||||||||
考號 | 公共基礎(chǔ)知識 | 電商專業(yè)知識 | 筆試折合后成績 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 直播模擬 | 面試折合后成績 | 總成績 | ||||
202310001 | 22 | 25 | 18.80 | 22.67 | 24.67 | 28.40 | 47.20 | ||||
202310002 | 23 | 36 | 23.60 | 39.17 | 45.3 | 50.68 | 74.28 | ||||
202310003 | 29 | 23 | 20.80 | 29.67 | 46.7 | 45.82 | 66.62 | ||||
202310005 | 29 | 31 | 24.00 | 33 | 35.33 | 41.00 | 65.00 | ||||
202310007 | 26 | 30 | 22.40 | 37.67 | 37.83 | 45.30 | 67.70 | ||||
202310009 | 22 | 32 | 21.60 | 36.5 | 39.83 | 45.80 | 67.40 | ||||
202310010 | 27 | 37 | 25.60 | 41.17 | 42 | 49.90 | 75.50 | ||||
202310012 | 28 | 34 | 24.80 | 38.5 | 44.83 | 50.00 | 74.80 | ||||
202310014 | 24 | 25 | 19.60 | 26 | 28.5 | 32.70 | 52.30 | ||||
202310015 | 24 | 33 | 22.80 | 24.6 | 26.2 | 30.48 | 53.28 | ||||
202310017 | 19 | 29 | 19.20 | 27.2 | 25 | 31.32 | 50.52 | ||||
202310018 | 26 | 41 | 26.80 | 43.17 | 44.83 | 52.80 | 79.60 | ||||
202310019 | 19 | 31 | 20.00 | 33.6 | 34.2 | 40.68 | 60.68 | ||||
202310022 | 27 | 29 | 22.40 | 0 | 0 | 0.00 | 22.40 | ||||
202310023 | 31 | 38 | 27.60 | 45.6 | 47 | 55.56 | 83.16 | ||||
202310024 | 26 | 40 | 26.40 | 37.17 | 38.83 | 45.60 | 72.00 | ||||
202310025 | 31 | 38 | 27.60 | 40.5 | 41.67 | 49.30 | 76.90 | ||||
202310027 | 21 | 28 | 19.60 | 39.8 | 41.03 | 48.50 | 68.10 | ||||
202310030 | 27 | 32 | 23.60 | 37.83 | 36.17 | 44.40 | 68.00 | ||||
202310031 | 29 | 30 | 23.60 | 41.33 | 41.5 | 49.70 | 73.30 | ||||
202310033 | 22 | 28 | 20.00 | 40.83 | 40.67 | 48.90 | 68.90 | ||||
202310034 | 21 | 25 | 18.40 | 27.8 | 29.6 | 34.44 | 52.84 | ||||
202310037 | 24 | 35 | 23.60 | 34.34 | 36.5 | 42.50 | 66.10 | ||||
202310039 | 19 | 37 | 22.40 | 38.2 | 37.9 | 45.66 | 68.06 | ||||
202310040 | 19 | 28 | 18.80 | 28.4 | 29.8 | 34.92 | 53.72 | ||||
202310041 | 27 | 33 | 24.00 | 40 | 38.4 | 47.04 | 71.04 | ||||
202310042 | 23 | 30 | 21.20 | 25.2 | 21.4 | 27.96 | 49.16 | ||||
202310043 | 20 | 29 | 19.60 | 38.4 | 37.4 | 45.48 | 65.08 | ||||
202310044 | 27 | 28 | 22.00 | 0 | 0 | 0.00 | 22.00 | ||||
202310046 | 18 | 27 | 18.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 | ||||
202310047 | 20 | 27 | 18.80 | 0 | 0 | 0.00 | 18.80 | ||||
202310048 | 24 | 36 | 24.00 | 36.2 | 35.2 | 42.84 | 66.84 | ||||
202310049 | 24 | 33 | 22.80 | 0 | 0 | 0.00 | 22.80 | ||||
202310050 | 22 | 28 | 20.00 | 38.7 | 41.25 | 47.97 | 67.97 | ||||
202310056 | 37 | 27 | 25.60 | 0 | 0 | 0.00 | 25.60 | ||||
202310057 | 26 | 31 | 22.80 | 31.43 | 32.86 | 38.57 | 61.37 | ||||
202310058 | 22 | 29 | 20.40 | 44 | 35.75 | 47.85 | 68.25 | ||||
202310060 | 16 | 37 | 21.20 | 31.25 | 30 | 36.75 | 57.95 | ||||
202310061 | 23 | 34 | 22.80 | 34.25 | 37 | 42.75 | 65.55 | ||||
202310063 | 26 | 28 | 21.60 | 39 | 39.75 | 47.25 | 68.85 | ||||
202310064 | 17 | 33 | 20.00 | 26.4 | 28.8 | 33.12 | 53.12 | ||||
202310066 | 24 | 32 | 22.40 | 0 | 0 | 0.00 | 22.40 | ||||
202310067 | 23 | 23 | 18.40 | 28.67 | 31 | 35.80 | 54.20 | ||||
202310068 | 20 | 33 | 21.20 | 22.67 | 23 | 27.40 | 48.60 | ||||
202310070 | 20 | 31 | 20.40 | 24.67 | 22.5 | 28.30 | 48.70 | ||||
202310072 | 21 | 34 | 22.00 | 35 | 32.84 | 40.70 | 62.70 | ||||
202310073 | 20 | 37 | 22.80 | 25.83 | 29.33 | 33.10 | 55.90 | ||||
202310074 | 16 | 30 | 18.40 | 0 | 0 | 0.00 | 18.40 | ||||
202310075 | 26 | 33 | 23.60 | 0 | 0 | 0.00 | 23.60 | ||||
202310076 | 23 | 24 | 18.80 | 40 | 39.8 | 47.88 | 66.68 | ||||
202310077 | 20 | 27 | 18.80 | 39.79 | 40.6 | 48.23 | 67.03 | ||||
202310078 | 22 | 33 | 22.00 | 0 | 0 | 0.00 | 22.00 | ||||
202310079 | 23 | 27 | 20.00 | 35 | 36.6 | 42.96 | 62.96 | ||||
202310080 | 26 | 36 | 24.80 | 0 | 0 | 0.00 | 24.80 | ||||
202310082 | 25 | 32 | 22.80 | 0 | 0 | 0.00 | 22.80 | ||||
202310084 | 21 | 28 | 19.60 | 24 | 22.5 | 27.90 | 47.50 | ||||
202310085 | 25 | 26 | 20.40 | 23 | 24.5 | 28.50 | 48.90 | ||||
202310086 | 28 | 30 | 23.20 | 27.33 | 26.17 | 32.10 | 55.30 | ||||
202310087 | 21 | 37 | 23.20 | 40 | 44.5 | 50.70 | 73.90 | ||||
202310089 | 23 | 31 | 21.60 | 0 | 0 | 0.00 | 21.60 | ||||
電商工作者B | |||||||||||
考號 | 公共基礎(chǔ)知識 | 電商專業(yè)知識 | 筆試折合后成績 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 直播模擬 | 面試折合后成績 | 總成績 | ||||
202320090 | 16 | 30 | 18.40 | 45.83 | 47.17 | 55.80 | 74.20 | ||||
202320091 | 24 | 37 | 24.40 | 43 | 44.17 | 52.30 | 76.70 | ||||
202320092 | 17 | 32 | 19.60 | 49.17 | 49.5 | 59.20 | 78.80 | ||||
202320093 | 23 | 33 | 22.40 | 31.43 | 32.29 | 38.23 | 60.63 | ||||
202320094 | 15 | 21 | 14.40 | 30.57 | 26.86 | 34.46 | 48.86 | ||||
202320095 | 22 | 38 | 24.00 | 43.29 | 44.14 | 52.46 | 76.46 | ||||
202320099 | 16 | 34 | 20.00 | 30.83 | 31.17 | 37.20 | 57.20 | ||||
202320100 | 17 | 31 | 19.20 | 42 | 37.83 | 47.90 | 67.10 | ||||
202320101 | 17 | 28 | 18.00 | 47 | 46.1 | 55.86 | 73.86 | ||||
202320102 | 20 | 35 | 22.00 | 43.67 | 43.17 | 52.10 | 74.10 | ||||
202320104 | 20 | 30 | 20.00 | 45 | 45 | 54.00 | 74.00 | ||||
202320105 | 19 | 28 | 18.80 | 36.5 | 36.83 | 44.00 | 62.80 | ||||
202320106 | 23 | 25 | 19.20 | 25.33 | 25.83 | 30.70 | 49.90 | ||||
202320108 | 33 | 39 | 28.80 | 0 | 0 | 0.00 | 28.80 | ||||
202320109 | 22 | 30 | 20.80 | 38.5 | 37.83 | 45.80 | 66.60 | ||||
202320110 | 15 | 21 | 14.40 | 45.83 | 46.67 | 55.50 | 69.90 | ||||
202320111 | 21 | 35 | 22.40 | 36.83 | 35.83 | 43.60 | 66.00 | ||||
202320113 | 23 | 23 | 18.40 | 41 | 41.85 | 49.71 | 68.11 | ||||
202320114 | 19 | 19 | 15.20 | 49.6 | 47.8 | 58.44 | 73.64 | ||||
202320115 | 23 | 33 | 22.40 | 0 | 0 | 0.00 | 22.40 | ||||
202320130 | 26 | 28 | 21.60 | 48.8 | 36 | 50.88 | 72.48 | ||||
202320131 | 17 | 16 | 13.20 | 0 | 0 | 0.00 | 13.20 | ||||
跨境電商工作者C | |||||||||||
考號 | 公共基礎(chǔ)知識 | 電商專業(yè)知識 | 英語測試 | 筆試折合后成績 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 直播模擬 | 面試折合后成績 | 總成績 | |||
202330116 | 26 | 31 | 64 | 23.92 | 28.5 | 28 | 33.9 | 57.82 | |||
202330117 | 27 | 38 | 61 | 25.36 | 33.25 | 33.25 | 39.9 | 65.26 | |||
202330118 | 32 | 39 | 69 | 28.08 | 40.5 | 41.5 | 49.2 | 77.28 | |||
202330119 | 33 | 36 | 61 | 26.32 | 37.75 | 36.5 | 44.55 | 70.87 | |||
202330120 | 21 | 18 | 67 | 20.08 | 28.25 | 29.25 | 34.5 | 54.58 | |||
202330121 | 14 | 19 | 22 | 11.44 | 29.5 | 29.75 | 35.55 | 46.99 | |||
202330122 | 23 | 34 | 56 | 22.64 | 28.25 | 28 | 33.75 | 56.39 | |||
202330123 | 32 | 29 | 43 | 21.52 | 46.5 | 43.25 | 53.85 | 75.37 | |||
202330124 | 29 | 31 | 51 | 22.56 | 34.25 | 35.75 | 42 | 64.56 | |||
202330125 | 29 | 30 | 44 | 21.2 | 34.75 | 21.75 | 33.9 | 55.1 | |||
202330126 | 20 | 36 | 41 | 20 | 23.75 | 35.75 | 35.7 | 55.7 | |||
202330127 | 27 | 33 | 45 | 21.6 | 36 | 34 | 42 | 63.6 | |||
202330128 | 22 | 30 | 45 | 19.68 | 32.75 | 32.25 | 39 | 58.68 | |||
202330129 | 30 | 32 | 42 | 21.6 | 45.75 | 46.5 | 55.35 | 76.95 |
二、擬進(jìn)入考察體檢范圍人員
2023年冠縣公開招聘電商工作人員擬進(jìn)入考察體檢范圍表 | ||
電商工作者A | ||
考號 | 總成績 | 名次 |
202310023 | 83.16 | 1 |
202310018 | 79.60 | 2 |
202310025 | 76.90 | 3 |
202310010 | 75.50 | 4 |
202310012 | 74.80 | 5 |
202310002 | 74.28 | 6 |
202310087 | 73.90 | 7 |
202310031 | 73.30 | 8 |
202310024 | 72.00 | 9 |
202310041 | 71.04 | 10 |
202310033 | 68.90 | 11 |
202310063 | 68.85 | 12 |
202310058 | 68.25 | 13 |
202310027 | 68.10 | 14 |
202310039 | 68.06 | 15 |
202310030 | 68.00 | 16 |
202310050 | 67.97 | 17 |
202310007 | 67.70 | 18 |
202310009 | 67.40 | 19 |
202310077 | 67.03 | 20 |
電商工作者B | ||
序號 | 總成績 | 名次 |
202320092 | 78.80 | 1 |
202320091 | 76.70 | 2 |
202320095 | 76.46 | 3 |
202320090 | 74.20 | 4 |
202320102 | 74.10 | 5 |
202320104 | 74.00 | 6 |
202320101 | 73.86 | 7 |
202320114 | 73.64 | 8 |
202320130 | 72.48 | 9 |
202320110 | 69.90 | 10 |
跨境電商工作者C | ||
序號 | 總成績 | 名次 |
202330118 | 77.28 | 1 |
202330129 | 76.95 | 2 |
202330123 | 75.37 | 3 |
202330119 | 70.87 | 4 |
202330117 | 65.26 | 5 |
1、按筆試占40%、面試占60%的比例,百分制合成考試總成績。(精準(zhǔn)到小數(shù)點(diǎn)后兩位,四舍五入)。
2、報(bào)考C崗位的,《公共基礎(chǔ)知識》和電商相關(guān)知識按60%的比例、《英語能力測試》按40%的比例百分制合成計(jì)算筆試成績。
3、根據(jù)考試總成績,分崗位由高分到低分,按招聘計(jì)劃數(shù)1:1的比例確定擬入圍考察體檢人選。如遇總成績相同的,按筆試成績由高到低確定入圍人選,筆試成績再相同的采取加試的方式確定。
4、體檢:
考生體檢定于11月17日,體檢當(dāng)日早8:00到冠縣新華醫(yī)院體檢,當(dāng)日早晨不要吃早飯,以免影響體檢結(jié)果。體檢費(fèi)自行繳納。
冠縣新華醫(yī)院聯(lián)系人:高主任18663025711
5、對未按時參加體檢的視為自動放棄。
6、所有應(yīng)聘人員報(bào)名時提供的聯(lián)系電話需保持通訊暢通,以便聯(lián)系遞補(bǔ)及有關(guān)事項(xiàng)。咨詢電話:13963501358
山東新水城項(xiàng)目管理有限公司
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved