2025年度馬尾區(qū)“安管人員”崗位考試計(jì)劃表 | |||||||
序號(hào) | 考核機(jī)構(gòu) | 平臺(tái)報(bào)名時(shí)間 | 打印準(zhǔn)考證(開始)時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 計(jì)劃考試人數(shù) | 咨詢電話 |
1 | 福州市馬尾區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1月3日 | 1月14日 | 1月14日 | 福建省三江技師學(xué)院教學(xué)樓301 | 110 | 0591-87562159 0591-63198960 |
2 | 2月7日 | 2月19日 | 2月22日 | 220 | |||
3 | 3月6日 | 3月26日 | 3月29日 | 110 | |||
4 | 4月8日 | 4月23日 | 4月26日 | 110 | |||
5 | 5月12日 | 5月28日 | 5月31日 | 110 | |||
6 | 6月5日 | 6月25日 | 6月28日 | 110 | |||
7 | 7月3日 | 7月23日 | 7月26日 | 220 | |||
8 | 8月5日 | 8月27日 | 8月30日 | 220 | |||
9 | 9月9日 | 9月24日 | 9月27日 | 110 | |||
10 | 10月9日 | 10月22日 | 10月25日 | 110 | |||
11 | 11月5日 | 11月19日 | 11月22日 | 110 | |||
12 | 12月3日 | 12月24日 | 12月27日 | 110 | |||
備注:考試時(shí)間如遇特殊情況及實(shí)際需求調(diào)整或增減考試場(chǎng)次,以平臺(tái)實(shí)際發(fā)布的計(jì)劃為準(zhǔn),考試時(shí)間另行通知。 |
翻譯
搜索
復(fù)制