根據(jù)本次招考有關(guān)公告規(guī)定,面試對象在實施資格復(fù)審48小時前,確認(rèn)不參加資格復(fù)審(體能測評)的,在該職位筆試合格人員中按筆試成績從高分到低分予以遞補(bǔ)。現(xiàn)將放棄資格復(fù)審(體能測評)及遞補(bǔ)人員名單予以公告。
報考單位及職位 | 招考 人數(shù) | 放棄人員姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 排名 | 遞補(bǔ)人員姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 排名 |
象山縣自然資源和規(guī)劃局 二級主任科員以下(2) | 1 | 翁德金 | 102105401914 | 123.3 | 3 | 李朋林 | 102105403713 | 122.8 | 4 |
象山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 二級主任科員以下(1) | 1 | 錢政毅 | 102105404109 | 132.3 | 2 | 羅意琳 | 102105401517 | 129.4 | 4 |
象山縣市場監(jiān)督管理局基層所 二級主任科員以下(4) | 1 | 胡嘉琪 | 302105304024 | 142 | 3 | 潘佳清 | 302105304004 | 139.89 | 4 |
象山縣統(tǒng)計局 二級主任科員以下(2) | 1 | 余春波 | 102105403423 | 135.1 | 2 | 董迪 | 102105401702 | 132.4 | 4 |
象山縣營商環(huán)境建設(shè)辦公室 二級主任科員以下(1) | 1 | 王寧 | 102105403211 | 133.7 | 2 | 杜思凝 | 102105400416 | 131.5 | 4 |
象山縣營商環(huán)境建設(shè)辦公室 二級主任科員以下(2) | 1 | 胡晉源 | 102105402503 | 138.5 | 2 | 張慶娟 | 102105404217 | 131 | 4 |
象山縣公安局 二級警長以下(1) | 2 | 謝夢璐 | 602110102901 | 64.58 | 8 | 駱清宇 | 602110106127 | 64.53 | 9 |
象山縣公安局 二級警長以下(2) | 11 | 劉浩帆 | 602110105214 | 62.38 | 20 | 鄭明陽 | 602110107406 | 58.31 | 34 |
象山縣公安局 二級警長以下(2) | 11 | 周盛彥 | 602110104708 | 60.04 | 25 | 岑銳 | 602110102526 | 57.46 | 35 |
象山縣公安局 二級警長以下(2) | 11 | 儲帥鋒 | 602110102825 | 58.7 | 32 | 江昕 | 602110106326 | 56.69 | 36 |
象山縣司法局 二級主任科員以下(1) | 1 | 胡蝶 | 102105403823 | 118.7 | 3 | 葉成媛 | 102105403626 | 113 | 4 |
象山縣司法局 二級主任科員以下(3) | 1 | 盧燕菁 | 102105403825 | 135.9 | 2 | 張浩楠 | 102105401014 | 134.7 | 4 |
象山縣綜合行政執(zhí)法隊 二級主任科員以下(1) | 3 | 邱炳皓 | 302105202417 | 118.15 | 6 | ||||
象山縣綜合行政執(zhí)法隊 二級主任科員以下(1) | 3 | 盧律兆 | 302105202518 | 97.57 | 8 | ||||
象山縣綜合行政執(zhí)法隊 二級主任科員以下(3) | 3 | 李昱臻 | 302105202702 | 126.46 | 7 | 齊騰飛 | 302105202413 | 121.09 | 10 |
象山縣綜合行政執(zhí)法隊 二級主任科員以下(3) | 3 | 劉景延 | 302105202706 | 123.87 | 8 | 蔣鑫龍 | 302105202520 | 119.78 | 11 |
象山縣綜合行政執(zhí)法隊 二級主任科員以下(3) | 3 | 張琳瑋 | 302105202710 | 122.63 | 9 | 朱耀維 | 302105202611 | 118.39 | 12 |
象山縣公務(wù)員局
2025年2月14日