經(jīng)研究,終面合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為75分?,F(xiàn)將本次社會(huì)化選聘綜合成績(jī)和擬進(jìn)入體檢人員名單予以公告:
序號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證 | 初面成績(jī) | 筆試成績(jī) | 終面成績(jī) | 綜合成績(jī) | 本崗位排名 | 備注 |
1 | 綜合崗 | 01 | 李*彤 | 1010105 | 84.2 | 84 | 81.8 | 83.42 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 |
2 | 綜合崗 | 01 | 連* | 1010107 | 83.4 | 84.5 | 80.9 | 82.98 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 |
3 | 綜合崗 | 01 | 周* | 1010106 | 85.4 | 79.5 | 82.1 | 82.64 | 3 | |
4 | 綜合崗 | 01 | 董*敏 | 1010110 | 84 | 82 | 80.9 | 82.47 | 4 | |
5 | 綜合崗 | 01 | 黃*鋒 | 1010102 | 82.1 | 79 | 81.8 | 81.08 | 5 | |
6 | 綜合崗 | 01 | 黃*儀 | 1010103 | 81.2 | 81 | 80.5 | 80.93 | 6 | |
7 | 綜合崗 | 02 | 葉*榮 | 1020211 | 89.7 | 84 | 83 | 85.98 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 |
8 | 綜合崗 | 02 | 陳* | 1020218 | 85 | 84 | 81.4 | 83.62 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 |
9 | 綜合崗 | 02 | 陳*逸 | 1020204 | 83 | 83 | 83.2 | 83.06 | 3 | 擬進(jìn)入體檢 |
10 | 綜合崗 | 02 | 朱*亮 | 1020223 | 82.7 | 83 | 81.7 | 82.49 | 4 | 擬進(jìn)入體檢 |
11 | 綜合崗 | 02 | 周* | 1020116 | 84.5 | 80.5 | 81.8 | 82.49 | 5 | 擬進(jìn)入體檢 |
12 | 綜合崗 | 02 | 林*微 | 1020206 | 83.2 | 82 | 81.6 | 82.36 | 6 | 擬進(jìn)入體檢 |
13 | 綜合崗 | 02 | 陳* | 1020207 | 82.7 | 82.5 | 81.1 | 82.16 | 7 | |
14 | 綜合崗 | 02 | 郭*茹 | 1020214 | 83.2 | 81.5 | 80.6 | 81.91 | 8 | |
15 | 綜合崗 | 02 | 羅*坤 | 1020201 | 80.8 | 84 | 80.7 | 81.73 | 9 | |
16 | 綜合崗 | 02 | 吳*妮 | 1020114 | 83.2 | 81 | 80.4 | 81.7 | 10 | |
17 | 綜合崗 | 02 | 吳*清 | 1020203 | 81.3 | 82 | 80.4 | 81.24 | 11 | |
18 | 綜合崗 | 02 | 沈*怡 | 1020202 | 80.8 | 83.5 | 79.3 | 81.16 | 12 | |
19 | 綜合崗 | 02 | 陳*曜 | 1020220 | 82.2 | 80 | 80.4 | 81 | 13 | |
20 | 綜合崗 | 02 | 張*萍 | 1020215 | 80.2 | 82 | 79.9 | 80.65 | 14 | |
21 | 綜合崗 | 02 | 陳*翔 | 1020224 | 80.8 | 80.5 | 80.6 | 80.65 | 15 | |
22 | 綜合崗 | 02 | 林* | 1020213 | 80.8 | 80 | 79.1 | 80.05 | 16 | |
23 | 綜合崗 | 02 | 高*紅 | 1020222 | 81.3 | 79.5 | 78.7 | 79.98 | 17 | |
24 | 綜合崗 | 02 | 鄒* | 1020219 | 79.7 | 79.5 | 78.4 | 79.25 | 18 | |
25 | 綜合崗 | 02 | 賴(lài)*昌 | 1020209 | 78 | 80 | 0 | 55.2 | 19 | 終面缺考 |
26 | 城市規(guī)劃建設(shè)管理崗 | 03 | 江*媛 | 1030310 | 82.2 | 81.5 | 83 | 82.23 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 |
27 | 城市規(guī)劃建設(shè)管理崗 | 03 | 鄧*婷 | 1030311 | 82.1 | 82 | 79.3 | 81.23 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 |
28 | 城市規(guī)劃建設(shè)管理崗 | 03 | 龔*辰 | 1030301 | 79.9 | 81 | 82.4 | 80.98 | 3 | |
29 | 城市規(guī)劃建設(shè)管理崗 | 03 | 張* | 1030303 | 82.5 | 79 | 80.3 | 80.79 | 4 | |
30 | 城市規(guī)劃建設(shè)管理崗 | 03 | 黃*煒 | 1030302 | 81.1 | 80 | 81 | 80.74 | 5 | |
31 | 城市規(guī)劃建設(shè)管理崗 | 03 | 謝*偉 | 1030308 | 79.8 | 78.5 | 80.3 | 79.56 | 6 | |
32 | 計(jì)算機(jī)崗 | 04 | 魏* | 1040313 | 83.4 | 78 | 78.8 | 80.4 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 |
33 | 計(jì)算機(jī)崗 | 04 | 尤* | 1040316 | 81.1 | 77.5 | 81.9 | 80.26 | 2 | |
34 | 計(jì)算機(jī)崗 | 04 | 王*鋒 | 1040314 | 82 | 77.5 | 78.8 | 79.69 | 3 | |
35 | 法律法務(wù)崗 | 05 | 魏*金 | 1050320 | 87.5 | 80 | 82 | 83.6 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 |
36 | 法律法務(wù)崗 | 05 | 姚*甫 | 1050319 | 82.5 | 79.5 | 80.7 | 81.06 | 2 | |
37 | 法律法務(wù)崗 | 05 | 王*佳 | 1050323 | 88 | 77 | 0 | 58.3 | 3 | 終面缺考 |
注:綜合成績(jī)=初面成績(jī)*40%+筆試成績(jī)*30%+終面成績(jī)*30%
關(guān)于2024年福州新區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)化選聘綜合成績(jī)和擬進(jìn)入體檢人員名單公告.pdf