序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試分 (按50%折算) | 面試分 (按面試分加試講答辯分除2的50%折算) | 總分 | 進入體檢 | 備注 |
1 | 蔡*柳 | 2024001001 | 36.5 | 37.4 | 73.9 | ||
2 | 張* | 2024001003 | 40.5 | 36.0 | 76.5 | ||
3 | 潘*立 | 2024001004 | 36.0 | 0 | 36.0 | 放棄 | |
4 | 王*樂 | 2024001005 | 36.0 | 38.3 | 74.3 | ||
5 | 劉*淋 | 2024001008 | 36.5 | 38.0 | 74.5 | ||
6 | 王*靜 | 2024001009 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 放棄 | |
7 | 楊*丁 | 2024001010 | 38.5 | 35.9 | 74.4 | ||
8 | 李*莉 | 2024001012 | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 放棄 | |
9 | 翟* | 2024001014 | 35.0 | 44.4 | 79.4 | ||
10 | 張* | 2024001015 | 37.0 | 34.4 | 71.4 | ||
11 | 雷* | 2024001016 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | ||
12 | 石*園 | 2024001017 | 32.0 | 39.0 | 71.0 | ||
13 | 李* | 2024001018 | 35.0 | 32.9 | 67.9 | ||
14 | 劉*云 | 2024001019 | 32.5 | 33.2 | 65.7 | ||
15 | 余*然 | 2024001020 | 37.5 | 39.1 | 76.6 | ||
16 | 戴*慶 | 2024001021 | 38.0 | 35.0 | 73.0 | ||
17 | 孫*陽 | 2024001022 | 42.0 | 35.9 | 77.9 | ||
18 | 張*秋 | 2024001023 | 35.5 | 42.5 | 78.0 | ||
19 | 姚* | 2024001024 | 38.0 | 36.1 | 74.1 | ||
20 | 劉* | 2024001025 | 40.0 | 42.3 | 82.3 | 是 | |
注:相關(guān)政審體檢時間另行通知。 |
2025.2.21