銅陵市公安局2025年第二批公開招聘警務(wù)輔助人員(二) 筆試成績 | ||||
序號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701023 | 84.20 |
2 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701031 | 83.30 |
3 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701027 | 75.90 |
4 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701032 | 75.30 |
5 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701036 | 74.80 |
6 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701034 | 74.20 |
7 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701004 | 74.10 |
8 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701030 | 72.20 |
9 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701007 | 71.40 |
10 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701022 | 70.90 |
11 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701008 | 70.60 |
12 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701019 | 70.60 |
13 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701020 | 69.80 |
14 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701016 | 69.50 |
15 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701013 | 69.40 |
16 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701011 | 69.20 |
17 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701021 | 69.00 |
18 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701017 | 68.80 |
19 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701024 | 68.80 |
20 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701015 | 67.60 |
21 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701029 | 67.00 |
22 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701010 | 66.50 |
23 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701002 | 66.40 |
24 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701005 | 66.00 |
25 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701014 | 63.50 |
26 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701033 | 63.40 |
27 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701003 | 62.10 |
28 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701025 | 62.10 |
29 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701018 | 62.00 |
30 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701028 | 59.40 |
31 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701035 | 59.20 |
32 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701009 | 58.90 |
33 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701026 | 57.60 |
34 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701006 | 55.50 |
35 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701001 | 49.80 |
36 | 義安分局勤務(wù)崗1 | 202501 | 340701012 | 缺考 |
37 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701047 | 88.40 |
38 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701046 | 86.80 |
39 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701063 | 81.70 |
40 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701038 | 80.50 |
41 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701065 | 76.50 |
42 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701066 | 76.50 |
43 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701068 | 75.60 |
44 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701057 | 75.00 |
45 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701041 | 74.60 |
46 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701045 | 74.60 |
47 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701037 | 73.90 |
48 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701053 | 73.60 |
49 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701069 | 72.90 |
50 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701061 | 72.70 |
51 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701055 | 72.40 |
52 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701058 | 72.40 |
53 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701049 | 71.60 |
54 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701051 | 71.30 |
55 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701042 | 70.60 |
56 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701060 | 70.20 |
57 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701039 | 70.10 |
58 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701052 | 70.10 |
59 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701048 | 70.00 |
60 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701059 | 69.10 |
61 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701067 | 69.10 |
62 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701040 | 68.70 |
63 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701062 | 68.40 |
64 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701043 | 68.30 |
65 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701070 | 67.50 |
66 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701044 | 65.70 |
67 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701056 | 65.70 |
68 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701050 | 64.00 |
69 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701054 | 63.10 |
70 | 義安分局勤務(wù)崗2 | 202502 | 340701064 | 62.30 |
71 | 義安分局專業(yè)崗1 | 202503 | 340701073 | 87.10 |
72 | 義安分局專業(yè)崗1 | 202503 | 340701071 | 77.50 |
73 | 義安分局專業(yè)崗1 | 202503 | 340701078 | 75.60 |
74 | 義安分局專業(yè)崗1 | 202503 | 340701076 | 72.40 |
75 | 義安分局專業(yè)崗1 | 202503 | 340701080 | 70.60 |
76 | 義安分局專業(yè)崗1 | 202503 | 340701079 | 70.50 |
77 | 義安分局專業(yè)崗1 | 202503 | 340701074 | 70.20 |
78 | 義安分局專業(yè)崗1 | 202503 | 340701075 | 61.70 |
79 | 義安分局專業(yè)崗1 | 202503 | 340701077 | 60.60 |
80 | 義安分局專業(yè)崗1 | 202503 | 340701072 | 59.70 |
81 | 義安分局專業(yè)崗2 | 202504 | 340701084 | 80.70 |
82 | 義安分局專業(yè)崗2 | 202504 | 340701085 | 78.90 |
83 | 義安分局專業(yè)崗2 | 202504 | 340701089 | 71.30 |
84 | 義安分局專業(yè)崗2 | 202504 | 340701081 | 70.20 |
85 | 義安分局專業(yè)崗2 | 202504 | 340701086 | 69.30 |
86 | 義安分局專業(yè)崗2 | 202504 | 340701083 | 69.10 |
87 | 義安分局專業(yè)崗2 | 202504 | 340701088 | 67.90 |
88 | 義安分局專業(yè)崗2 | 202504 | 340701090 | 64.80 |
89 | 義安分局專業(yè)崗2 | 202504 | 340701082 | 64.70 |
90 | 義安分局專業(yè)崗2 | 202504 | 340701087 | 60.40 |
91 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701096 | 78.80 |
92 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701100 | 76.60 |
93 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701102 | 76.60 |
94 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701101 | 76.30 |
95 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701108 | 75.90 |
96 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701093 | 75.30 |
97 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701091 | 74.80 |
98 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701104 | 74.80 |
99 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701099 | 74.30 |
100 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701105 | 73.80 |
101 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701098 | 73.10 |
102 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701106 | 72.70 |
103 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701107 | 72.00 |
104 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701103 | 69.40 |
105 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701092 | 66.60 |
106 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701095 | 66.10 |
107 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701094 | 62.60 |
108 | 義安分局專業(yè)崗3 | 202505 | 340701097 | 62.50 |
銅陵市公安局
2025年2月24日