崗位類別 | 崗位代碼 | 準考證號 | 成績 | 排名 |
普通崗 | 101 | 20251011002 | 78.65 | 1 |
普通崗 | 101 | 20251010206 | 74.85 | 2 |
普通崗 | 101 | 20251010126 | 74.55 | 3 |
普通崗 | 101 | 20251010102 | 74.10 | 4 |
普通崗 | 101 | 20251010614 | 72.10 | 5 |
普通崗 | 101 | 20251010101 | 71.30 | 6 |
普通崗 | 101 | 20251010305 | 71.25 | 7 |
普通崗 | 101 | 20251010828 | 71.15 | 8 |
普通崗 | 101 | 20251010727 | 70.80 | 9 |
普通崗 | 101 | 20251010412 | 70.50 | 10 |
普通崗 | 101 | 20251010423 | 70.05 | 11 |
普通崗 | 101 | 20251010112 | 70.00 | 12 |
普通崗 | 101 | 20251010108 | 69.90 | 13 |
普通崗 | 101 | 20251010924 | 69.85 | 14 |
普通崗 | 101 | 20251010818 | 69.60 | 15 |
普通崗 | 101 | 20251010413 | 69.30 | 16 |
普通崗 | 101 | 20251010611 | 69.20 | 17 |
普通崗 | 101 | 20251010830 | 69.15 | 18 |
普通崗 | 101 | 20251010505 | 68.85 | 19 |
普通崗 | 101 | 20251010302 | 68.80 | 20 |
普通崗 | 101 | 20251010514 | 68.80 | 20 |
普通崗 | 101 | 20251010917 | 68.80 | 20 |
普通崗 | 101 | 20251010802 | 68.55 | 23 |
普通崗 | 101 | 20251010420 | 68.50 | 24 |
普通崗 | 101 | 20251010704 | 68.35 | 25 |
普通崗 | 101 | 20251011017 | 68.25 | 26 |
普通崗 | 101 | 20251010122 | 68.15 | 27 |
普通崗 | 101 | 20251010620 | 67.95 | 28 |
普通崗 | 101 | 20251011012 | 67.95 | 28 |
普通崗 | 101 | 20251010707 | 67.90 | 30 |
普通崗 | 101 | 20251010204 | 67.70 | 31 |
普通崗 | 101 | 20251010419 | 67.55 | 32 |
普通崗 | 101 | 20251010624 | 67.50 | 33 |
普通崗 | 101 | 20251010320 | 67.35 | 34 |
普通崗 | 101 | 20251010824 | 67.35 | 34 |
普通崗 | 101 | 20251010801 | 67.30 | 36 |
普通崗 | 101 | 20251010813 | 67.30 | 36 |
普通崗 | 101 | 20251010325 | 67.20 | 38 |
普通崗 | 101 | 20251010628 | 67.20 | 38 |
普通崗 | 101 | 20251010920 | 67.15 | 40 |
普通崗 | 101 | 20251010925 | 67.05 | 41 |
普通崗 | 101 | 20251011001 | 66.95 | 42 |
普通崗 | 101 | 20251010710 | 66.90 | 43 |
普通崗 | 101 | 20251010128 | 66.75 | 44 |
普通崗 | 101 | 20251010725 | 66.65 | 45 |
普通崗 | 101 | 20251010129 | 66.55 | 46 |
普通崗 | 101 | 20251010210 | 66.55 | 46 |
普通崗 | 101 | 20251010812 | 66.55 | 46 |
普通崗 | 101 | 20251010817 | 66.50 | 49 |
普通崗 | 101 | 20251010212 | 66.45 | 50 |
普通崗 | 101 | 20251010526 | 66.40 | 51 |
普通崗 | 101 | 20251010930 | 66.35 | 52 |
普通崗 | 101 | 20251010401 | 66.05 | 53 |
普通崗 | 101 | 20251010113 | 65.95 | 54 |
普通崗 | 101 | 20251010501 | 65.95 | 54 |
普通崗 | 101 | 20251011006 | 65.85 | 56 |
普通崗 | 101 | 20251010523 | 65.65 | 57 |
普通崗 | 101 | 20251010404 | 65.55 | 58 |
普通崗 | 101 | 20251010825 | 65.50 | 59 |
普通崗 | 101 | 20251010208 | 65.30 | 60 |
普通崗 | 101 | 20251010902 | 65.20 | 61 |
普通崗 | 101 | 20251010914 | 65.00 | 62 |
普通崗 | 101 | 20251010209 | 64.95 | 63 |
普通崗 | 101 | 20251010309 | 64.90 | 64 |
普通崗 | 101 | 20251010615 | 64.85 | 65 |
普通崗 | 101 | 20251010509 | 64.80 | 66 |
普通崗 | 101 | 20251010525 | 64.80 | 66 |
普通崗 | 101 | 20251010908 | 64.80 | 66 |
普通崗 | 101 | 20251010313 | 64.70 | 69 |
普通崗 | 101 | 20251010127 | 64.50 | 70 |
普通崗 | 101 | 20251010330 | 64.35 | 71 |
普通崗 | 101 | 20251010408 | 64.35 | 71 |
普通崗 | 101 | 20251010627 | 64.35 | 71 |
普通崗 | 101 | 20251010811 | 64.35 | 71 |
普通崗 | 101 | 20251011008 | 64.35 | 71 |
普通崗 | 101 | 20251010720 | 64.15 | 76 |
普通崗 | 101 | 20251010906 | 63.95 | 77 |
普通崗 | 101 | 20251010716 | 63.80 | 78 |
普通崗 | 101 | 20251010528 | 63.60 | 79 |
普通崗 | 101 | 20251010711 | 63.60 | 79 |
普通崗 | 101 | 20251010214 | 63.55 | 81 |
普通崗 | 101 | 20251010701 | 63.45 | 82 |
普通崗 | 101 | 20251010613 | 63.40 | 83 |
普通崗 | 101 | 20251010403 | 63.35 | 84 |
普通崗 | 101 | 20251010901 | 63.35 | 84 |
普通崗 | 101 | 20251011019 | 63.35 | 84 |
普通崗 | 101 | 20251010610 | 63.30 | 87 |
普通崗 | 101 | 20251011018 | 63.30 | 87 |
普通崗 | 101 | 20251010213 | 63.20 | 89 |
普通崗 | 101 | 20251010215 | 63.15 | 90 |
普通崗 | 101 | 20251010315 | 63.15 | 90 |
普通崗 | 101 | 20251010116 | 63.05 | 92 |
普通崗 | 101 | 20251010726 | 63.05 | 92 |
普通崗 | 101 | 20251010110 | 63.00 | 94 |
普通崗 | 101 | 20251010119 | 63.00 | 94 |
普通崗 | 101 | 20251010318 | 62.95 | 96 |
普通崗 | 101 | 20251010415 | 62.80 | 97 |
普通崗 | 101 | 20251010416 | 62.80 | 97 |
普通崗 | 101 | 20251010616 | 62.80 | 97 |
普通崗 | 101 | 20251010708 | 62.75 | 100 |
普通崗 | 101 | 20251011010 | 62.75 | 100 |
普通崗 | 101 | 20251010524 | 62.65 | 102 |
普通崗 | 101 | 20251010504 | 62.60 | 103 |
普通崗 | 101 | 20251010301 | 62.55 | 104 |
普通崗 | 101 | 20251010321 | 62.55 | 104 |
普通崗 | 101 | 20251010211 | 62.35 | 106 |
普通崗 | 101 | 20251010729 | 62.35 | 106 |
普通崗 | 101 | 20251010929 | 62.30 | 108 |
普通崗 | 101 | 20251010807 | 62.25 | 109 |
普通崗 | 101 | 20251011014 | 62.25 | 109 |
普通崗 | 101 | 20251011016 | 62.25 | 109 |
普通崗 | 101 | 20251010702 | 62.05 | 112 |
普通崗 | 101 | 20251010121 | 61.95 | 113 |
普通崗 | 101 | 20251010311 | 61.95 | 113 |
普通崗 | 101 | 20251010314 | 61.95 | 113 |
普通崗 | 101 | 20251010508 | 61.95 | 113 |
普通崗 | 101 | 20251010512 | 61.95 | 113 |
普通崗 | 101 | 20251010705 | 61.95 | 113 |
普通崗 | 101 | 20251010216 | 61.85 | 119 |
普通崗 | 101 | 20251010207 | 61.80 | 120 |
普通崗 | 101 | 20251010422 | 61.65 | 121 |
普通崗 | 101 | 20251010322 | 61.60 | 122 |
普通崗 | 101 | 20251010411 | 61.60 | 122 |
普通崗 | 101 | 20251010712 | 61.55 | 124 |
普通崗 | 101 | 20251010816 | 61.55 | 124 |
普通崗 | 101 | 20251010619 | 61.50 | 126 |
普通崗 | 101 | 20251010909 | 61.50 | 126 |
普通崗 | 101 | 20251010608 | 61.45 | 128 |
普通崗 | 101 | 20251010405 | 61.40 | 129 |
普通崗 | 101 | 20251010304 | 61.35 | 130 |
普通崗 | 101 | 20251010629 | 61.35 | 130 |
普通崗 | 101 | 20251010809 | 61.25 | 132 |
普通崗 | 101 | 20251010114 | 61.20 | 133 |
普通崗 | 101 | 20251010228 | 61.15 | 134 |
普通崗 | 101 | 20251010722 | 61.05 | 135 |
普通崗 | 101 | 20251010918 | 61.05 | 135 |
普通崗 | 101 | 20251010418 | 61.00 | 137 |
普通崗 | 101 | 20251010721 | 61.00 | 137 |
普通崗 | 101 | 20251010323 | 60.50 | 139 |
普通崗 | 101 | 20251010224 | 60.45 | 140 |
普通崗 | 101 | 20251010808 | 60.45 | 140 |
普通崗 | 101 | 20251010511 | 60.35 | 142 |
普通崗 | 101 | 20251010623 | 60.35 | 142 |
普通崗 | 101 | 20251010530 | 60.30 | 144 |
普通崗 | 101 | 20251010626 | 60.30 | 144 |
普通崗 | 101 | 20251010103 | 60.05 | 146 |
普通崗 | 101 | 20251010326 | 60.00 | 147 |
普通崗 | 101 | 20251010317 | 59.95 | 148 |
普通崗 | 101 | 20251010529 | 59.90 | 149 |
普通崗 | 101 | 20251010709 | 59.90 | 149 |
普通崗 | 101 | 20251010606 | 59.85 | 151 |
普通崗 | 101 | 20251010527 | 59.75 | 152 |
普通崗 | 101 | 20251010104 | 59.70 | 153 |
普通崗 | 101 | 20251010219 | 59.70 | 153 |
普通崗 | 101 | 20251010227 | 59.65 | 155 |
普通崗 | 101 | 20251010602 | 59.65 | 155 |
普通崗 | 101 | 20251010907 | 59.65 | 155 |
普通崗 | 101 | 20251010728 | 59.60 | 158 |
普通崗 | 101 | 20251010513 | 59.55 | 159 |
普通崗 | 101 | 20251010221 | 59.50 | 160 |
普通崗 | 101 | 20251010826 | 59.45 | 161 |
普通崗 | 101 | 20251010327 | 59.40 | 162 |
普通崗 | 101 | 20251010719 | 59.40 | 162 |
普通崗 | 101 | 20251011009 | 59.40 | 162 |
普通崗 | 101 | 20251010203 | 59.35 | 165 |
普通崗 | 101 | 20251010815 | 59.25 | 166 |
普通崗 | 101 | 20251010201 | 59.15 | 167 |
普通崗 | 101 | 20251010915 | 59.15 | 167 |
普通崗 | 101 | 20251010105 | 59.10 | 169 |
普通崗 | 101 | 20251010618 | 59.10 | 169 |
普通崗 | 101 | 20251010829 | 58.95 | 171 |
普通崗 | 101 | 20251010922 | 58.85 | 172 |
普通崗 | 101 | 20251011013 | 58.85 | 172 |
普通崗 | 101 | 20251010124 | 58.80 | 174 |
普通崗 | 101 | 20251010804 | 58.80 | 174 |
普通崗 | 101 | 20251011015 | 58.80 | 174 |
普通崗 | 101 | 20251010621 | 58.70 | 177 |
普通崗 | 101 | 20251010730 | 58.70 | 177 |
普通崗 | 101 | 20251010225 | 58.65 | 179 |
普通崗 | 101 | 20251011005 | 58.65 | 179 |
普通崗 | 101 | 20251010803 | 58.60 | 181 |
普通崗 | 101 | 20251010205 | 58.40 | 182 |
普通崗 | 101 | 20251010410 | 58.35 | 183 |
普通崗 | 101 | 20251010308 | 58.30 | 184 |
普通崗 | 101 | 20251010424 | 58.30 | 184 |
普通崗 | 101 | 20251010417 | 58.25 | 186 |
普通崗 | 101 | 20251010429 | 58.25 | 186 |
普通崗 | 101 | 20251010107 | 58.20 | 188 |
普通崗 | 101 | 20251010516 | 58.15 | 189 |
普通崗 | 101 | 20251010111 | 58.05 | 190 |
普通崗 | 101 | 20251010329 | 58.05 | 190 |
普通崗 | 101 | 20251010607 | 58.05 | 190 |
普通崗 | 101 | 20251010521 | 57.95 | 193 |
普通崗 | 101 | 20251010617 | 57.80 | 194 |
普通崗 | 101 | 20251010519 | 57.75 | 195 |
普通崗 | 101 | 20251010303 | 57.70 | 196 |
普通崗 | 101 | 20251010603 | 57.70 | 196 |
普通崗 | 101 | 20251010604 | 57.70 | 196 |
普通崗 | 101 | 20251010230 | 57.65 | 199 |
普通崗 | 101 | 20251010706 | 57.65 | 199 |
普通崗 | 101 | 20251010805 | 57.55 | 201 |
普通崗 | 101 | 20251010220 | 57.30 | 202 |
普通崗 | 101 | 20251010827 | 57.30 | 202 |
普通崗 | 101 | 20251011020 | 57.15 | 204 |
普通崗 | 101 | 20251010109 | 57.05 | 205 |
普通崗 | 101 | 20251010625 | 56.90 | 206 |
普通崗 | 101 | 20251010428 | 56.80 | 207 |
普通崗 | 101 | 20251010328 | 56.70 | 208 |
普通崗 | 101 | 20251010713 | 56.70 | 208 |
普通崗 | 101 | 20251011004 | 56.70 | 208 |
普通崗 | 101 | 20251010522 | 56.60 | 211 |
普通崗 | 101 | 20251010916 | 56.40 | 212 |
普通崗 | 101 | 20251010217 | 56.35 | 213 |
普通崗 | 101 | 20251010115 | 56.30 | 214 |
普通崗 | 101 | 20251010723 | 56.30 | 214 |
普通崗 | 101 | 20251010717 | 56.25 | 216 |
普通崗 | 101 | 20251010306 | 56.20 | 217 |
普通崗 | 101 | 20251010414 | 56.10 | 218 |
普通崗 | 101 | 20251010823 | 56.05 | 219 |
普通崗 | 101 | 20251010506 | 56.00 | 220 |
普通崗 | 101 | 20251010515 | 56.00 | 220 |
普通崗 | 101 | 20251010609 | 55.80 | 222 |
普通崗 | 101 | 20251010502 | 55.70 | 223 |
普通崗 | 101 | 20251010117 | 55.55 | 224 |
普通崗 | 101 | 20251010904 | 55.55 | 224 |
普通崗 | 101 | 20251010125 | 55.35 | 226 |
普通崗 | 101 | 20251010601 | 55.35 | 226 |
普通崗 | 101 | 20251010409 | 55.10 | 228 |
普通崗 | 101 | 20251010903 | 55.10 | 228 |
普通崗 | 101 | 20251011003 | 55.00 | 230 |
普通崗 | 101 | 20251010222 | 54.90 | 231 |
普通崗 | 101 | 20251010520 | 54.60 | 232 |
普通崗 | 101 | 20251010806 | 54.55 | 233 |
普通崗 | 101 | 20251010218 | 54.40 | 234 |
普通崗 | 101 | 20251010905 | 54.35 | 235 |
普通崗 | 101 | 20251010822 | 54.05 | 236 |
普通崗 | 101 | 20251010427 | 53.85 | 237 |
普通崗 | 101 | 20251010510 | 53.85 | 237 |
普通崗 | 101 | 20251010518 | 53.60 | 239 |
普通崗 | 101 | 20251010312 | 53.35 | 240 |
普通崗 | 101 | 20251010316 | 52.85 | 241 |
普通崗 | 101 | 20251010810 | 52.55 | 242 |
普通崗 | 101 | 20251010307 | 52.50 | 243 |
普通崗 | 101 | 20251010402 | 52.40 | 244 |
普通崗 | 101 | 20251010820 | 51.70 | 245 |
普通崗 | 101 | 20251010507 | 51.65 | 246 |
普通崗 | 101 | 20251010921 | 51.55 | 247 |
普通崗 | 101 | 20251010821 | 51.50 | 248 |
普通崗 | 101 | 20251010703 | 51.35 | 249 |
普通崗 | 101 | 20251010503 | 51.30 | 250 |
普通崗 | 101 | 20251010928 | 51.15 | 251 |
普通崗 | 101 | 20251011021 | 50.85 | 252 |
普通崗 | 101 | 20251010319 | 50.80 | 253 |
普通崗 | 101 | 20251010430 | 50.60 | 254 |
普通崗 | 101 | 20251010910 | 50.45 | 255 |
普通崗 | 101 | 20251010724 | 50.35 | 256 |
普通崗 | 101 | 20251011022 | 50.25 | 257 |
普通崗 | 101 | 20251010718 | 50.20 | 258 |
普通崗 | 101 | 20251010517 | 50.10 | 259 |
普通崗 | 101 | 20251010911 | 49.60 | 260 |
普通崗 | 101 | 20251010714 | 49.05 | 261 |
普通崗 | 101 | 20251010919 | 48.85 | 262 |
普通崗 | 101 | 20251010406 | 48.45 | 263 |
普通崗 | 101 | 20251010819 | 48.40 | 264 |
普通崗 | 101 | 20251010324 | 48.35 | 265 |
普通崗 | 101 | 20251010123 | 48.20 | 266 |
普通崗 | 101 | 20251010425 | 47.65 | 267 |
普通崗 | 101 | 20251010202 | 47.50 | 268 |
普通崗 | 101 | 20251010229 | 47.20 | 269 |
普通崗 | 101 | 20251010421 | 46.30 | 270 |
普通崗 | 101 | 20251010118 | 45.60 | 271 |
普通崗 | 101 | 20251010130 | 44.50 | 272 |
普通崗 | 101 | 20251010426 | 44.30 | 273 |
普通崗 | 101 | 20251010913 | 43.90 | 274 |
普通崗 | 101 | 20251010605 | 43.45 | 275 |
普通崗 | 101 | 20251010310 | 42.45 | 276 |
普通崗 | 101 | 20251010106 | 缺考 | |
普通崗 | 101 | 20251010120 | 缺考 | |
普通崗 | 101 | 20251010223 | 缺考 | |
普通崗 | 101 | 20251010226 | 缺考 | |
普通崗 | 101 | 20251010407 | 缺考 | |
普通崗 | 101 | 20251010612 | 缺考 | |
普通崗 | 101 | 20251010622 | 缺考 | |
普通崗 | 101 | 20251010630 | 缺考 | |
普通崗 | 101 | 20251010715 | 缺考 | |
普通崗 | 101 | 20251010814 | 缺考 | |
普通崗 | 101 | 20251010912 | 缺考 | |
普通崗 | 101 | 20251010923 | 缺考 | |
普通崗 | 101 | 20251010926 | 缺考 | |
普通崗 | 101 | 20251010927 | 缺考 | |
普通崗 | 101 | 20251011007 | 缺考 | |
普通崗 | 101 | 20251011011 | 缺考 | |
黨務崗 | 102 | 20251021129 | 70.40 | 1 |
黨務崗 | 102 | 20251021105 | 68.10 | 2 |
黨務崗 | 102 | 20251021125 | 67.90 | 3 |
黨務崗 | 102 | 20251021128 | 67.70 | 4 |
黨務崗 | 102 | 20251021104 | 67.40 | 5 |
黨務崗 | 102 | 20251021107 | 67.10 | 6 |
黨務崗 | 102 | 20251021120 | 66.85 | 7 |
黨務崗 | 102 | 20251021203 | 66.55 | 8 |
黨務崗 | 102 | 20251021118 | 66.25 | 9 |
黨務崗 | 102 | 20251021201 | 66.25 | 9 |
黨務崗 | 102 | 20251021213 | 65.80 | 11 |
黨務崗 | 102 | 20251021027 | 65.00 | 12 |
黨務崗 | 102 | 20251021030 | 64.80 | 13 |
黨務崗 | 102 | 20251021025 | 64.55 | 14 |
黨務崗 | 102 | 20251021101 | 64.50 | 15 |
黨務崗 | 102 | 20251021026 | 64.35 | 16 |
黨務崗 | 102 | 20251021024 | 63.65 | 17 |
黨務崗 | 102 | 20251021029 | 63.55 | 18 |
黨務崗 | 102 | 20251021130 | 63.35 | 19 |
黨務崗 | 102 | 20251021113 | 63.25 | 20 |
黨務崗 | 102 | 20251021028 | 63.15 | 21 |
黨務崗 | 102 | 20251021115 | 62.75 | 22 |
黨務崗 | 102 | 20251021116 | 62.70 | 23 |
黨務崗 | 102 | 20251021209 | 62.60 | 24 |
黨務崗 | 102 | 20251021202 | 62.30 | 25 |
黨務崗 | 102 | 20251021106 | 62.00 | 26 |
黨務崗 | 102 | 20251021210 | 61.70 | 27 |
黨務崗 | 102 | 20251021122 | 61.45 | 28 |
黨務崗 | 102 | 20251021123 | 61.45 | 28 |
黨務崗 | 102 | 20251021110 | 61.25 | 30 |
黨務崗 | 102 | 20251021109 | 60.70 | 31 |
黨務崗 | 102 | 20251021204 | 60.65 | 32 |
黨務崗 | 102 | 20251021126 | 60.45 | 33 |
黨務崗 | 102 | 20251021119 | 60.40 | 34 |
黨務崗 | 102 | 20251021112 | 59.75 | 35 |
黨務崗 | 102 | 20251021102 | 59.65 | 36 |
黨務崗 | 102 | 20251021103 | 59.50 | 37 |
黨務崗 | 102 | 20251021121 | 59.10 | 38 |
黨務崗 | 102 | 20251021117 | 58.45 | 39 |
黨務崗 | 102 | 20251021208 | 57.30 | 40 |
黨務崗 | 102 | 20251021108 | 53.95 | 41 |
黨務崗 | 102 | 20251021212 | 53.80 | 42 |
黨務崗 | 102 | 20251021207 | 53.10 | 43 |
黨務崗 | 102 | 20251021124 | 52.75 | 44 |
黨務崗 | 102 | 20251021211 | 52.45 | 45 |
黨務崗 | 102 | 20251021111 | 51.35 | 46 |
黨務崗 | 102 | 20251021206 | 50.35 | 47 |
黨務崗 | 102 | 20251021127 | 50.20 | 48 |
黨務崗 | 102 | 20251021114 | 45.20 | 49 |
黨務崗 | 102 | 20251021023 | 42.70 | 50 |
黨務崗 | 102 | 20251021205 | 缺考 |
中共資興市委社會工作部
2025年2月25日