按照《重慶市2025年度公開考試錄用公務(wù)員公告》相關(guān)要求,根據(jù)考生報名繳費(fèi)情況,本次招考共有59個職位需取消招考指標(biāo)、減少招考指標(biāo)或降低開考比例等。現(xiàn)將調(diào)整情況公告如下:
一、取消招考指標(biāo)情況
序號 | 地區(qū) 部門 | 招錄單位 | 職位名稱 | 計(jì)劃招錄指標(biāo) | 計(jì)劃筆試開考比例 | 繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)整后招考指標(biāo) | 調(diào)整后筆試開考比例 | 調(diào)整后減少指標(biāo) | 調(diào)整情形 |
1 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)法律援助中心(參照) | 綜合管理職位1 | 1 | 5:1 | 3 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
2 | 長壽區(qū) | 長壽區(qū)司法局 | 司法助理員職位3 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
3 | 江津區(qū) | 江津區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
4 | 合川區(qū) | 合川區(qū)龍市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 1 | 5:1 | 2 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
5 | 合川區(qū) | 合川區(qū)肖家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
6 | 合川區(qū) | 合川區(qū)龍鳳鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
7 | 合川區(qū) | 合川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位9 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
8 | 永川區(qū) | 永川區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 綜合管理3 | 1 | 5:1 | 0 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
9 | 永川區(qū) | 永川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)9 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
10 | 南川區(qū) | 南川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
11 | 南川區(qū) | 南川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗5 | 1 | 5:1 | 3 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
12 | 綦江區(qū) | 綦江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 1 | 5:1 | 0 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
13 | 璧山區(qū) | 璧山區(qū)八塘鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
14 | 榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理1 | 1 | 5:1 | 3 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
15 | 開州區(qū) | 開州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位8 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
16 | 武隆區(qū) | 武隆區(qū)仙女山街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
17 | 武隆區(qū) | 武隆區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理站(參照) | 綜合管理職位1 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
18 | 巫山縣 | 巫山縣發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理職位3 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
19 | 巫溪縣 | 巫溪縣司法局 | 綜合管理4 | 2 | 5:1 | 2 | 0 | —— | 2 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
20 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) | 財政管理職位1 | 1 | 5:1 | 2 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
21 | 市委辦公廳 | 重慶市檔案館(參照) | 文稿速錄職位 | 2 | 5:1 | 2 | 0 | —— | 2 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
22 | 市公安局 | 特警總隊(duì) | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位10 | 2 | 5:1 | 1 | 0 | —— | 2 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
23 | 市公安局 | 大渡口區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 1 | 5:1 | 0 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
24 | 市公安局 | 大渡口區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 2 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 2 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
25 | 市公安局 | 江北區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 2 | 5:1 | 1 | 0 | —— | 2 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
26 | 市公安局 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 3 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 3 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
27 | 市公安局 | 北碚區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 2 | 5:1 | 2 | 0 | —— | 2 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
28 | 市公安局 | 兩江新區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
29 | 市司法局 | 市監(jiān)獄局渝西監(jiān)獄 | 管教職位82 | 1 | 5:1 | 3 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
30 | 市司法局 | 市教育矯治局縉云教育矯治所(戒毒康復(fù)所) | 教育矯治職位31 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
31 | 市高法院 | 市三中法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 1 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
32 | 市高法院 | 九龍坡區(qū)法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 2 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
33 | 市高法院 | 銅梁區(qū)法院 | 法官助理3 | 1 | 3:1 | 2 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
34 | 市高法院 | 潼南區(qū)法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 1 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
35 | 市高法院 | 潼南區(qū)法院 | 法官助理2 | 1 | 3:1 | 2 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
36 | 市高法院 | 開州區(qū)法院 | 法官助理3 | 1 | 3:1 | 1 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
37 | 市高法院 | 奉節(jié)縣法院 | 法官助理3 | 1 | 3:1 | 1 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
38 | 市檢察院 | 萬州區(qū)檢察院 | 檢察官助理職位1 | 1 | 3:1 | 1 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
39 | 市檢察院 | 黔江區(qū)檢察院 | 檢察官助理職位2 | 1 | 3:1 | 0 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
40 | 市檢察院 | 秀山縣檢察院 | 司法警察職位 | 1 | 3:1 | 2 | 0 | —— | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
二、減少招考指標(biāo)情況
序號 | 地區(qū) 部門 | 招錄單位 | 職位名稱 | 計(jì)劃招錄指標(biāo) | 計(jì)劃筆試開考比例 | 繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)整后招考指標(biāo) | 調(diào)整后筆試開考比例 | 調(diào)整后減少指標(biāo) | 調(diào)整情形 |
1 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)司法局 | 司法助理職位1 | 2 | 5:1 | 9 | 1 | 5:1 | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
2 | 合川區(qū) | 合川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 2 | 5:1 | 9 | 1 | 5:1 | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
3 | 永川區(qū) | 永川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)7 | 6 | 5:1 | 24 | 4 | 5:1 | 2 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
4 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 3 | 5:1 | 13 | 2 | 5:1 | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
5 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 2 | 5:1 | 8 | 1 | 5:1 | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
6 | 市委研究室 | 中共重慶市委研究室 | 文稿起草 | 2 | 5:1 | 6 | 1 | 5:1 | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
7 | 市公安局 | 特警總隊(duì) | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位9 | 2 | 5:1 | 7 | 1 | 5:1 | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
8 | 市公安局 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 2 | 5:1 | 8 | 1 | 5:1 | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
9 | 市公安局 | 南岸區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 2 | 5:1 | 5 | 1 | 5:1 | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
10 | 市司法局 | 市監(jiān)獄局三合監(jiān)獄 | 管教職位58 | 2 | 5:1 | 9 | 1 | 5:1 | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
11 | 市司法局 | 市監(jiān)獄局武陵監(jiān)獄 | 管教職位85 | 2 | 5:1 | 8 | 1 | 5:1 | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
12 | 市高法院 | 開州區(qū)法院 | 法官助理1 | 2 | 3:1 | 3 | 1 | 3:1 | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
13 | 市高法院 | 云陽縣法院 | 法官助理1 | 2 | 3:1 | 3 | 1 | 3:1 | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
14 | 市高法院 | 巫山縣法院 | 法官助理1 | 3 | 3:1 | 8 | 2 | 3:1 | 1 | 未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
三、降低開考比例后招考指標(biāo)調(diào)整情況
序號 | 地區(qū) 部門 | 招錄單位 | 職位名稱 | 計(jì)劃招錄指標(biāo) | 計(jì)劃筆試開考比例 | 繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)整后招考指標(biāo) | 調(diào)整后筆試開考比例 | 調(diào)整后減少指標(biāo) | 調(diào)整情形 |
1 | 巫溪縣 | 巫溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位13 | 3 | 5:1 | 4 | 1 | 3:1 | 2 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位 |
2 | 云陽縣 | 云陽縣農(nóng)壩鎮(zhèn)人民政府 | 平安法治職位 | 1 | 5:1 | 3 | 1 | 3:1 | 0 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位 |
四、不減少招考指標(biāo)開考情況
序號 | 地區(qū) 部門 | 招錄單位 | 職位名稱 | 計(jì)劃招錄指標(biāo) | 計(jì)劃筆試開考比例 | 繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)整后招考指標(biāo) | 調(diào)整后減少指標(biāo) | 調(diào)整情形 |
1 | 市公安局 | 九龍坡區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(法醫(yī)) | 2 | 5:1 | 9 | 2 | 0 | 人民警察法醫(yī)、獄醫(yī)、所醫(yī)職位 |
2 | 市司法局 | 市教育矯治局涪陵教育矯治所(涪陵強(qiáng)制隔離戒毒所) | 所醫(yī)職位2 | 6 | 5:1 | 12 | 6 | 0 | 人民警察法醫(yī)、獄醫(yī)、所醫(yī)職位 |
3 | 市司法局 | 市教育矯治局萬州教育矯治所(萬州強(qiáng)制隔離戒毒所) | 所醫(yī)職位4 | 5 | 5:1 | 18 | 5 | 0 | 人民警察法醫(yī)、獄醫(yī)、所醫(yī)職位 |
重慶市公務(wù)員局
2025年2月26日