序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 崗位排名 | 計(jì)劃招聘 | 備注 |
1 | 普通崗 | 郭林華 | 20251011002 | 78.65 | 80.10 | 79.23 | 1 | 14 | |
2 | 普通崗 | 王夢(mèng)妮 | 20251010206 | 74.85 | 84.44 | 78.69 | 2 | ||
3 | 普通崗 | 陳莉莎 | 20251010126 | 74.55 | 83.64 | 78.19 | 3 | ||
4 | 普通崗 | 何江柱 | 20251010102 | 74.10 | 83.28 | 77.77 | 4 | ||
5 | 普通崗 | 唐世杰 | 20251010412 | 70.50 | 83.12 | 75.55 | 5 | ||
6 | 普通崗 | 周恩瑜 | 20251010305 | 71.25 | 81.96 | 75.53 | 6 | ||
7 | 普通崗 | 孫鈺 | 20251010611 | 69.20 | 84.30 | 75.24 | 7 | ||
8 | 普通崗 | 李金羽 | 20251010108 | 69.90 | 82.26 | 74.84 | 8 | ||
9 | 普通崗 | 王晶 | 20251010101 | 71.30 | 79.90 | 74.74 | 9 | ||
10 | 普通崗 | 朱蔚林 | 20251010924 | 69.85 | 81.52 | 74.52 | 10 | ||
11 | 普通崗 | 曹孟金 | 20251010830 | 69.15 | 81.74 | 74.19 | 11 | ||
12 | 普通崗 | 謝澤伍 | 20251010413 | 69.30 | 80.94 | 73.96 | 12 | ||
13 | 普通崗 | 黃曉玉 | 20251010818 | 69.60 | 80.34 | 73.90 | 13 | ||
14 | 普通崗 | 陳麗娟 | 20251010112 | 70.00 | 79.02 | 73.61 | 14 | ||
15 | 普通崗 | 樊哲炎 | 20251010420 | 68.50 | 80.88 | 73.45 | 15 | ||
16 | 普通崗 | 歐文慧 | 20251010727 | 70.80 | 77.36 | 73.42 | 16 | ||
17 | 普通崗 | 唐晨緣 | 20251010505 | 68.85 | 79.68 | 73.18 | 17 | ||
18 | 普通崗 | 黎霞 | 20251010514 | 68.80 | 79.38 | 73.03 | 18 | ||
19 | 普通崗 | 李澤 | 20251010802 | 68.55 | 79.56 | 72.95 | 19 | ||
20 | 普通崗 | 李澤春 | 20251011012 | 67.95 | 79.20 | 72.45 | 20 | ||
21 | 普通崗 | 何舒燁 | 20251010423 | 70.05 | 76.02 | 72.44 | 21 | ||
22 | 普通崗 | 劉李玲 | 20251010704 | 68.35 | 78.30 | 72.33 | 22 | ||
23 | 普通崗 | 何梓源 | 20251010620 | 67.95 | 78.38 | 72.12 | 23 | ||
24 | 普通崗 | 尹湘敏 | 20251010302 | 68.80 | 76.74 | 71.98 | 24 | ||
25 | 普通崗 | 李晗冰 | 20251010917 | 68.80 | 76.26 | 71.78 | 25 | ||
26 | 普通崗 | 劉陽俊 | 20251010122 | 68.15 | 76.32 | 71.42 | 26 | ||
27 | 普通崗 | 代詩(shī)婷 | 20251010614 | 72.10 | 缺考 | ![]() | |||
28 | 普通崗 | 楊柳 | 20251010828 | 71.15 | 缺考 | ![]() | |||
29 | 普通崗 | 張少航 | 20251011017 | 68.25 | 缺考 | ![]() | |||
30 | 黨務(wù)崗 | 樊璐霞 | 20251021129 | 70.40 | 81.96 | 75.02 | 1 | 11 | |
31 | 黨務(wù)崗 | 范何君羽 | 20251021105 | 68.10 | 83.52 | 74.27 | 2 | ||
32 | 黨務(wù)崗 | 何歡 | 20251021213 | 65.80 | 86.66 | 74.14 | 3 | ||
33 | 黨務(wù)崗 | 陳思?xì)W | 20251021118 | 66.25 | 85.58 | 73.98 | 4 | ||
34 | 黨務(wù)崗 | 朱宇晨 | 20251021125 | 67.90 | 83.02 | 73.95 | 5 | ||
35 | 黨務(wù)崗 | 蔡杰瑩 | 20251021128 | 67.70 | 81.24 | 73.12 | 6 | ||
36 | 黨務(wù)崗 | 譚莉 | 20251021107 | 67.10 | 81.30 | 72.78 | 7 | ||
37 | 黨務(wù)崗 | 曹力文 | 20251021201 | 66.25 | 82.24 | 72.65 | 8 | ||
38 | 黨務(wù)崗 | 萬園 | 20251021203 | 66.55 | 81.70 | 72.61 | 9 | ||
39 | 黨務(wù)崗 | 熊葵花 | 20251021030 | 64.80 | 82.50 | 71.88 | 10 | ||
40 | 黨務(wù)崗 | 黃慧珍 | 20251021104 | 67.40 | 77.68 | 71.51 | 11 | ||
41 | 黨務(wù)崗 | 唐雷翎 | 20251021130 | 63.35 | 82.86 | 71.15 | 12 | ||
42 | 黨務(wù)崗 | 張政軍 | 20251021024 | 63.65 | 82.32 | 71.12 | 13 | ||
43 | 黨務(wù)崗 | 王雨誠(chéng) | 20251021115 | 62.75 | 83.36 | 70.99 | 14 | ||
44 | 黨務(wù)崗 | 趙清華 | 20251021120 | 66.85 | 76.62 | 70.76 | 15 | ||
45 | 黨務(wù)崗 | 胡晶 | 20251021026 | 64.35 | 80.28 | 70.72 | 16 | ||
46 | 黨務(wù)崗 | 胡雅嫻 | 20251021029 | 63.55 | 81.16 | 70.59 | 17 | ||
47 | 黨務(wù)崗 | 朱孝蓉 | 20251021028 | 63.15 | 81.38 | 70.44 | 18 | ||
48 | 黨務(wù)崗 | 謝昭君 | 20251021027 | 65.00 | 77.20 | 69.88 | 19 | ||
49 | 黨務(wù)崗 | 何彥蓉 | 20251021025 | 64.55 | 77.44 | 69.71 | 20 | ||
50 | 黨務(wù)崗 | 陳曄 | 20251021101 | 64.50 | 75.60 | 68.94 | 21 | ||
51 | 黨務(wù)崗 | 唐俊彪 | 20251021113 | 63.25 | 缺考 |
中共資興市委社會(huì)工作部
2025年3月3日
。