我院近期完成部分崗位面試,現(xiàn)對(duì)擬聘用人員予以公示。
擬聘人員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)師崗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 劉競成 | 14 | 滕飛 | 27 | 高瑞澴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 趙芯 | 15 | 韋坤辰 | 28 | 張愉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 胡發(fā)嘉 | 16 | 袁蘭來 | 29 | 許芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 孫鈺韜 | 17 | 吳洋 | 30 | 徐婧涵 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 孫軍 | 18 | 黃瀟 | 31 | 黃可秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 李政竑 | 19 | 楊為瀟 | 32 | 曾慶敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 盛睿 | 20 | 33 | 羅焱文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 21 | 李艾青 | 34 | 張楠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 涂宇琴 | 22 | 楊潤楠 | 35 | 蔡昕添 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 王騰勇 | 23 | 杜玥 | 36 | 張婷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 張了然 | 24 | 田雨青 | 37 | 鄒曉莉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 邱國騰 | 25 | 趙俐欽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 王滔 | 26 | 左雍荻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技師崗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 白丹 | 4 | 楊桂林 | 7 | 史邢田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 李興宇 | 5 | 張宏玉 | 8 | 廖春璐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 李欣遙 | 6 | 李月 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藥師、實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 李萍 | 2 | 劉江虹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理崗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 龔雙英 | 2 | 嚴(yán)宇璐 | 3 | 何圣潔 |
公示期為5個(gè)工作日(2025年3月4日-2025年3月10日),公示期間接受社會(huì)監(jiān)督。如有情況請(qǐng)于公示期內(nèi)以真實(shí)姓名向四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院·四川省人民醫(yī)院人力資源部(聯(lián)系電話:028-87393926)或四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院·四川省人民醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室(聯(lián)系電話:028-87393392)電話、書面反映或面談,反映內(nèi)容要客觀公正、實(shí)事求是,并提供必要的調(diào)查線索。
四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院·四川省人民醫(yī)院人力資源部
2025年3月3日