序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)考代碼 | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 備注 | 總計(jì) |
1 | 工程測(cè)量技術(shù) | 三年 | 5000元/年 | A0 | 歷史類(lèi)A類(lèi) | 13 | 只招 男生 | 90 |
A1 | 歷史類(lèi)B類(lèi) | 2 | ||||||
A2 | 物理類(lèi)A類(lèi) | 27 | ||||||
A3 | 物理類(lèi)B類(lèi) | 3 | ||||||
A4 | 建筑類(lèi) | 45 | ||||||
2 | 測(cè)繪地理 信息技術(shù) | 三年 | 5000元/年 | A5 | 歷史類(lèi)A類(lèi) | 13 | 90 | |
A6 | 歷史類(lèi)B類(lèi) | 2 | ||||||
A7 | 物理類(lèi)A類(lèi) | 27 | ||||||
A8 | 物理類(lèi)B類(lèi) | 3 | ||||||
A9 | 建筑類(lèi) | 45 | ||||||
3 | 信息安全技術(shù) 應(yīng)用 | 三年 | 5000元/年 | B0 | 歷史類(lèi)A類(lèi) | 13 | 90 | |
B1 | 歷史類(lèi)B類(lèi) | 2 | ||||||
B2 | 物理類(lèi)A類(lèi) | 27 | ||||||
B3 | 物理類(lèi)B類(lèi) | 3 | ||||||
B4 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 45 | ||||||
4 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5000元/年 | B5 | 歷史類(lèi)A類(lèi) | 13 | 90 | |
B6 | 歷史類(lèi)B類(lèi) | 2 | ||||||
B7 | 物理類(lèi)A類(lèi) | 27 | ||||||
B8 | 物理類(lèi)B類(lèi) | 3 | ||||||
B9 | 建筑類(lèi) | 45 | ||||||
5 | 建筑裝飾工程 技術(shù) | 三年 | 5000元/年 | C0 | 歷史類(lèi)A類(lèi) | 20 | 正藝達(dá) 訂單班 | 45 |
C1 | 歷史類(lèi)B類(lèi) | 5 | ||||||
C2 | 物理類(lèi)A類(lèi) | 15 | ||||||
C3 | 物理類(lèi)B類(lèi) | 5 | ||||||
6 | 建筑裝飾工程 技術(shù) | 三年 | 5000元/年 | C4 | 歷史類(lèi)A類(lèi) | 20 | 城市 人家 訂單班 | 45 |
C5 | 歷史類(lèi)B類(lèi) | 5 | ||||||
C6 | 物理類(lèi)A類(lèi) | 15 | ||||||
C7 | 物理類(lèi)B類(lèi) | 5 | ||||||
7 | 建筑設(shè)備工程 技術(shù) | 三年 | 5000元/年 | D0 | 歷史類(lèi)A類(lèi) | 13 | 56 | |
D1 | 歷史類(lèi)B類(lèi) | 2 | ||||||
D2 | 物理類(lèi)A類(lèi) | 27 | ||||||
D3 | 物理類(lèi)B類(lèi) | 3 | ||||||
D4 | 建筑類(lèi) | 11 | ||||||
8 | 工程造價(jià) | 三年 | 5000元/年 | D5 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 45 | 45 | |
9 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 5000元/年 | D6 | 歷史類(lèi)A類(lèi) | 13 | 45 | |
D7 | 歷史類(lèi)B類(lèi) | 2 | ||||||
D8 | 物理類(lèi)A類(lèi) | 27 | ||||||
D9 | 物理類(lèi)B類(lèi) | 3 | ||||||
10 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 三年 | 5000元/年 | E0 | 歷史類(lèi)A類(lèi) | 10 | 晶澳 訂單班 | 90 |
E1 | 歷史類(lèi)B類(lèi) | 2 | ||||||
E2 | 物理類(lèi)A類(lèi) | 27 | ||||||
E3 | 物理類(lèi)B類(lèi) | 3 | ||||||
E4 | 機(jī)電類(lèi) | 48 | ||||||
11 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 三年 | 5000元/年 | E5 | 歷史類(lèi)A類(lèi) | 4 | 大中 礦業(yè) 訂單班 | 45 |
E6 | 歷史類(lèi)B類(lèi) | 1 | ||||||
E7 | 物理類(lèi)A類(lèi) | 13 | ||||||
E8 | 物理類(lèi)B類(lèi) | 2 | ||||||
E9 | 機(jī)電類(lèi) | 25 | ||||||
12 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 三年 | 5000元/年 | F0 | 歷史類(lèi)A類(lèi) | 5 | 45 | |
F1 | 歷史類(lèi)B類(lèi) | 1 | ||||||
F2 | 物理類(lèi)A類(lèi) | 13 | ||||||
F3 | 物理類(lèi)B類(lèi) | 2 | ||||||
F4 | 機(jī)電類(lèi) | 24 | ||||||
13 | 智能焊接技術(shù) | 三年 | 5000元/年 | F5 | 歷史類(lèi)A類(lèi) | 4 | 45 | |
F6 | 歷史類(lèi)B類(lèi) | 1 | ||||||
F7 | 物理類(lèi)A類(lèi) | 8 | ||||||
F8 | 物理類(lèi)B類(lèi) | 2 | ||||||
F9 | 機(jī)電類(lèi) | 30 | ||||||
14 | 智能機(jī)電技術(shù) | 三年 | 5000元/年 | G0 | 歷史類(lèi)A類(lèi) | 5 | 45 | |
G1 | 歷史類(lèi)B類(lèi) | 1 | ||||||
G2 | 物理類(lèi)A類(lèi) | 13 | ||||||
G3 | 物理類(lèi)B類(lèi) | 2 | ||||||
G4 | 機(jī)電類(lèi) | 24 | ||||||
15 | 智能機(jī)電技術(shù) | 三年 | 5000元/年 | G5 | 歷史類(lèi)A類(lèi) | 4 | 大中 礦業(yè) 訂單班 | 45 |
G6 | 歷史類(lèi)B類(lèi) | 1 | ||||||
G7 | 物理類(lèi)A類(lèi) | 13 | ||||||
G8 | 物理類(lèi)B類(lèi) | 2 | ||||||
G9 | 機(jī)電類(lèi) | 25 | ||||||
16 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與 制造技術(shù) | 三年 | 5000元/年 | H0 | 歷史類(lèi)A類(lèi) | 13 | 90 | |
H1 | 歷史類(lèi)B類(lèi) | 2 | ||||||
H2 | 物理類(lèi)A類(lèi) | 27 | ||||||
H3 | 物理類(lèi)B類(lèi) | 3 | ||||||
H4 | 機(jī)電類(lèi) | 45 |
注:5建筑裝飾工程技術(shù)為學(xué)院與內(nèi)蒙古正藝達(dá)品牌策略有限公司合辦訂單班、6建筑裝飾工程技術(shù)為學(xué)院與包頭城市人家裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司合辦訂單班、10機(jī)電設(shè)備技術(shù)為學(xué)院與包頭晶澳太陽(yáng)能科技有限公司合辦訂單班、11機(jī)電設(shè)備技術(shù)15智能機(jī)電技術(shù)為學(xué)院與大中礦業(yè)股份有限公司合辦訂單班。