根據(jù)《宜昌市2025年“招才興業(yè)”事業(yè)單位 人才引進招聘公告·武漢站》要求,現(xiàn)將當陽市2025年“招才興業(yè)”
事業(yè)單位人才引進·武漢站(中南財經(jīng)政法大學場)面試成績及有關情況予以公告。
一、取消或核減招聘計劃情況
因相關崗位第一輪面試成績未達到80分、第二輪面試成績未達到最低合格分數(shù)線,當陽市2025年“招才興業(yè)”事業(yè)單位人才引進·武漢站(中南財經(jīng)政法大學場)需取消或核減招聘計劃,具體情況見下表。
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘計劃 | 取消或核減情況 |
1 | 當陽市國土整治局 | 全域國土綜合整治崗 | 1 | 取消招聘計劃 |
2 | 當陽市森林病蟲害防治檢疫站 | 林業(yè)管理崗 | 1 | 取消招聘計劃 |
3 | 當陽市林業(yè)技術推廣中心 | 林業(yè)技術推廣員 | 1 | 取消招聘計劃 |
4 | 當陽市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站 | 農(nóng)機推廣員 | 1 | 取消招聘計劃 |
5 | 當陽市外來企業(yè)投資服務中心 | 產(chǎn)業(yè)招商崗 | 1 | 取消招聘計劃 |
二、考生面試成績
當陽市2025年“招才興業(yè)”事業(yè)單位人才引進·武漢站(中南財經(jīng)政法大學場)面試成績見下表。
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考生身份證號碼 | 面試成績 | 排序 |
1 | 當陽市融媒體中心 | 記者 | 422801********1229 | 86.08 | 1 |
2 | 當陽市融媒體中心 | 記者 | 420606********3045 | 84.02 | 2 |
3 | 當陽市融媒體中心 | 記者 | 130533********6820 | 82.36 | 3 |
4 | 當陽市廣播電視發(fā)射臺 | 工程技術崗 | 430726********1236 | 83.76 | 1 |
5 | 當陽市廣播電視發(fā)射臺 | 工程技術崗 | 420528********2215 | 80.48 | 2 |
6 | 當陽市價格認定中心 | 綜合管理崗 | 342425********2413 | 86.30 | 1 |
7 | 當陽市價格認定中心 | 綜合管理崗 | 420527********3876 | 84.58 | 2 |
8 | 當陽市價格認定中心 | 綜合管理崗 | 420505********7321 | 82.50 | 3 |
9 | 當陽市社會救助局 | 社會救助業(yè)務崗 | 422802********6841 | 85.30 | 1 |
10 | 當陽市社會救助局 | 社會救助業(yè)務崗 | 420525********202X | 81.88 | 2 |
11 | 當陽市社會救助局 | 社會救助業(yè)務崗 | 420525********1421 | 75.16 | 3 |
12 | 當陽市法律援助中心 | 法律援助崗 | 422801********4014 | 85.34 | 1 |
13 | 當陽市法律援助中心 | 法律援助崗 | 420503********5526 | 82.52 | 2 |
14 | 當陽市法律援助中心 | 法律援助崗 | 420582********6253 | 缺考 | 缺考 |
15 | 當陽市政府債務服務中心 | 地方債務管理崗 | 420528********4110 | 86.26 | 1 |
16 | 當陽市政府債務服務中心 | 地方債務管理崗 | 142622********0050 | 83.94 | 2 |
17 | 當陽市財政投資評審中心 | 評審員 | 130124********3616 | 83.16 | 1 |
18 | 當陽市玉泉街道財政所 | 財務崗 | 420521********0040 | 81.32 | 1 |
19 | 當陽市淯溪鎮(zhèn)財政所 | 財務崗 | 410426********2018 | 83.20 | 1 |
20 | 當陽市淯溪鎮(zhèn)財政所 | 財務崗 | 411521********3929 | 82.00 | 2 |
21 | 當陽市草埠湖鎮(zhèn)財政所 | 財務崗 | 420881********5417 | 84.72 | 1 |
22 | 當陽市養(yǎng)老保險管理局 | 財務基金崗 | 422823********0425 | 85.14 | 1 |
23 | 當陽市養(yǎng)老保險管理局 | 財務基金崗 | 420525********002X | 85.00 | 2 |
24 | 當陽市養(yǎng)老保險管理局 | 財務基金崗 | 422823********1624 | 84.10 | 3 |
25 | 當陽市養(yǎng)老保險管理局 | 財務基金崗 | 420922********2823 | 83.22 | 4 |
26 | 當陽市養(yǎng)老保險管理局 | 財務基金崗 | 420682********0569 | 82.24 | 5 |
27 | 當陽市國土整治局 | 全域國土綜合整治崗 | 342423********0597 | 缺考 | 缺考 |
28 | 當陽市國土整治局 | 全域國土綜合整治崗 | 420527********4363 | 77.98 | 1 |
29 | 當陽市森林病蟲害防治檢疫站 | 林業(yè)管理崗 | 422826********0721 | 78.92 | 1 |
30 | 當陽市不動產(chǎn)登記中心 | 不動產(chǎn)登記崗 | 420802********1644 | 82.74 | 1 |
31 | 當陽市不動產(chǎn)登記中心 | 不動產(chǎn)登記崗 | 420981********0823 | 缺考 | 缺考 |
32 | 當陽市規(guī)劃用地服務中心 | 規(guī)劃編制崗 | 362531********0637 | 83.70 | 1 |
33 | 當陽市規(guī)劃用地服務中心 | 規(guī)劃編制崗 | 420525********0813 | 83.24 | 2 |
34 | 當陽市林業(yè)技術推廣中心 | 林業(yè)技術推廣員 | 411623********2923 | 78.06 | 1 |
35 | 當陽市郵政物流業(yè)發(fā)展中心 | 物流管理崗 | 420502********1117 | 82.58 | 1 |
36 | 當陽市郵政物流業(yè)發(fā)展中心 | 物流管理崗 | 341221********2858 | 77.50 | 2 |
37 | 當陽市公路建設養(yǎng)護中心 | 綜合管理崗 | 420583********0018 | 81.58 | 1 |
38 | 當陽市公路建設養(yǎng)護中心 | 綜合管理崗 | 420525********0011 | 78.70 | 2 |
39 | 當陽市公路建設養(yǎng)護中心 | 綜合管理崗 | 420984********0058 | 78.22 | 3 |
40 | 當陽市水利工程移民服務中心 | 綜合業(yè)務崗 | 420582********0020 | 85.14 | 1 |
41 | 當陽市水利工程移民服務中心 | 綜合業(yè)務崗 | 420525********0821 | 81.58 | 2 |
42 | 當陽市農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督站 | 農(nóng)安監(jiān)督崗 | 420582********5836 | 81.70 | 1 |
43 | 當陽市農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督站 | 農(nóng)安監(jiān)督崗 | 622225********3316 | 缺考 | 缺考 |
44 | 當陽市動物疫病預防控制中心 | 動物防疫與檢疫崗 | 420112********0316 | 84.46 | 1 |
45 | 當陽市動物疫病預防控制中心 | 動物防疫與檢疫崗 | 420521********0011 | 80.12 | 2 |
46 | 當陽市風險隱患管理中心 | 綜合管理崗 | 420582********7517 | 83.70 | 1 |
47 | 當陽市風險隱患管理中心 | 綜合管理崗 | 411321********1539 | 82.20 | 2 |
48 | 當陽市醫(yī)療保障服務中心 | 綜合業(yè)務崗 | 420521********0422 | 82.04 | 1 |
49 | 當陽市醫(yī)療保障服務中心 | 綜合業(yè)務崗 | 420528********5020 | 80.30 | 2 |
50 | 當陽市醫(yī)療保障服務中心 | 醫(yī)療費用審核監(jiān)督崗 | 420582********0010 | 83.30 | 1 |
51 | 當陽市醫(yī)療保障服務中心 | 醫(yī)療費用審核監(jiān)督崗 | 421127********3225 | 81.18 | 2 |
52 | 當陽市高質量發(fā)展研究院 | 產(chǎn)業(yè)研究崗 | 420528********1811 | 82.24 | 1 |
53 | 當陽市高質量發(fā)展研究院 | 產(chǎn)業(yè)研究崗 | 420621********0636 | 81.76 | 2 |
54 | 當陽市高質量發(fā)展研究院 | 產(chǎn)業(yè)研究崗 | 410823********0535 | 80.88 | 3 |
55 | 當陽市高質量發(fā)展研究院 | 產(chǎn)業(yè)研究崗 | 420704********0573 | 80.36 | 4 |
56 | 當陽市高質量發(fā)展研究院 | 技術研究崗 | 420583********0093 | 84.38 | 1 |
57 | 當陽市高質量發(fā)展研究院 | 技術研究崗 | 420521********4715 | 82.70 | 2 |
58 | 當陽市高質量發(fā)展研究院 | 技術研究崗 | 420525********0044 | 81.98 | 3 |
59 | 當陽市智慧城市運行管理中心 | 信息化項目建設崗 | 420625********2516 | 84.26 | 1 |
60 | 當陽市智慧城市運行管理中心 | 信息化項目建設崗 | 360124********3936 | 82.26 | 2 |
61 | 當陽市商務發(fā)展促進中心 | 綜合管理崗 | 420582********6676 | 83.46 | 1 |
62 | 當陽市商務發(fā)展促進中心 | 綜合管理崗 | 420581********1422 | 80.18 | 2 |
63 | 當陽市玉陽街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務中心 | 網(wǎng)格服務管理崗 | 422801********001X | 84.56 | 1 |
64 | 當陽市玉陽街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務中心 | 網(wǎng)格服務管理崗 | 422802********004X | 80.32 | 2 |
65 | 當陽市玉陽街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務中心 | 網(wǎng)格服務管理崗 | 420525********0825 | 缺考 | 缺考 |
66 | 當陽市河溶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 510902********6068 | 82.46 | 1 |
67 | 當陽市河溶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 422828********2315 | 81.22 | 2 |
68 | 當陽市淯溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 430725********4469 | 82.62 | 1 |
69 | 當陽市淯溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 420521********3887 | 缺考 | 缺考 |
70 | 當陽市草埠湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 622424********1116 | 81.78 | 1 |
71 | 當陽市草埠湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術崗 | 342427********4416 | 77.32 | 2 |
中共當陽市委組織部 當陽市人力資源和社會保障局
2025年3月5日