2025年度四川省省直機(jī)關(guān)公開選調(diào)公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(截至03月06日18點(diǎn))
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位編碼 | 已繳費(fèi) |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)第四支隊(duì) | 交通執(zhí)法 | 15252001 | 3 |
省衛(wèi)生健康委 | 綜合管理 | 15252002 | 1 |
四川省發(fā)展和改革委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)綜合管理 | 15252004 | 0 |
四川省發(fā)展和改革委員會(huì) | 水利水電行業(yè)管理 | 15252005 | 0 |
自然資源廳 | 礦產(chǎn)資源管理 | 15252003 | 2 |
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位編碼 | 已繳費(fèi) |
財(cái)政廳 | 綜合管理(一) | 25251005 | 5 |
財(cái)政廳 | 綜合管理(二) | 25251006 | 1 |
省水產(chǎn)局 | 黨務(wù) | 25251007 | 3 |
省委黨校(四川行政學(xué)院) | 綜合管理(一) | 25251001 | 18 |
省委黨校(四川行政學(xué)院) | 綜合管理(二) | 25251002 | 11 |
省野生動(dòng)物資源調(diào)查保護(hù)站 | 野生動(dòng)植物保護(hù) | 25251008 | 1 |
司法廳 | 綜合管理(一) | 25251003 | 13 |
司法廳 | 綜合管理(二) | 25251004 | 32 |
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位編碼 | 已繳費(fèi) |
成都鐵路運(yùn)輸?shù)诙ㄔ?/td> | 法官助理(一) | 15251013 | 2 |
成都鐵路運(yùn)輸?shù)诙ㄔ?/td> | 法官助理(二) | 15251014 | 1 |
成都鐵路運(yùn)輸?shù)谝环ㄔ?/td> | 法官助理(一) | 15251011 | 2 |
成都鐵路運(yùn)輸?shù)谝环ㄔ?/td> | 法官助理(二) | 15251012 | 1 |
成都鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院 | 法官助理(一) | 15251008 | 1 |
成都鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院 | 法官助理(二) | 15251009 | 1 |
成都鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院 | 財(cái)務(wù)管理 | 15251010 | 32 |
交通運(yùn)輸廳道路運(yùn)輸管理局 | 綜合管理(一) | 15251051 | 5 |
交通運(yùn)輸廳道路運(yùn)輸管理局 | 綜合管理(二) | 15251052 | 7 |
交通運(yùn)輸廳公路局 | 綜合文稿(一) | 15251049 | 35 |
交通運(yùn)輸廳公路局 | 綜合文稿(二) | 15251050 | 37 |
教育廳 | 綜合管理(一) | 15251034 | 3 |
教育廳 | 綜合管理(二) | 15251035 | 7 |
教育廳 | 綜合管理(三) | 15251036 | 5 |
教育廳 | 綜合管理(四) | 15251037 | 0 |
教育廳 | 綜合管理(五) | 15251038 | 0 |
教育廳 | 綜合管理(六) | 15251039 | 0 |
教育廳 | 綜合管理(七) | 15251040 | 1 |
經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 綜合管理(一) | 15251029 | 0 |
經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 綜合管理(二) | 15251030 | 0 |
經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 綜合管理(三) | 15251031 | 0 |
經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 行業(yè)管理 | 15251032 | 0 |
民政廳 | 綜合管理(一) | 15251041 | 68 |
民政廳 | 綜合管理(二) | 15251042 | 3 |
農(nóng)工黨四川省委會(huì) | 綜合文稿 | 15251015 | 5 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 綜合文稿 | 15251054 | 2 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 綜合文稿 | 15251055 | 9 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 農(nóng)村宅基地管理 | 15251056 | 6 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 農(nóng)田建設(shè)管理 | 15251057 | 1 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 綜合管理 | 15251058 | 5 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 農(nóng)業(yè)科技業(yè)務(wù)管理 | 15251059 | 15 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳植物檢疫站 | 財(cái)務(wù)及后勤管理 | 15251060 | 23 |
省兵役事務(wù)保障中心 | 綜合管理(一) | 15251083 | 2 |
省兵役事務(wù)保障中心 | 綜合管理(二) | 15251084 | 2 |
省殘聯(lián) | 綜合文稿 | 15251079 | 3 |
省檔案館 | 檔案管理 | 15251028 | 64 |
省動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫管理 | 15251061 | 9 |
省法律援助中心 | 綜合管理 | 15251044 | 18 |
省法律援助中心 | 法治宣傳 | 15251045 | 5 |
省法院 | 法官助理 | 15251005 | 14 |
省法院 | 司法技術(shù)人員 | 15251006 | 0 |
省法院 | 司法警察 | 15251007 | 0 |
省婦聯(lián) | 綜合文稿 | 15251080 | 97 |
省供銷社 | 綜合文稿 | 15251072 | 1 |
省供銷社 | 綜合管理(一) | 15251073 | 13 |
省供銷社 | 綜合管理(二) | 15251074 | 8 |
省國(guó)資委 | 綜合管理(一) | 15251065 | 2 |
省國(guó)資委 | 綜合管理(二) | 15251066 | 7 |
省河湖保護(hù)和監(jiān)管事務(wù)中心(四川省農(nóng)村水電中心) | 綜合文稿 | 15251053 | 3 |
省紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查(一) | 15251001 | 27 |
省紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查(二) | 15251002 | 51 |
省紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理 | 15251003 | 39 |
省節(jié)能監(jiān)管事務(wù)中心 | 節(jié)能監(jiān)管(監(jiān)察) | 15251033 | 28 |
省林草種苗站 | 綜合管理(一) | 15251070 | 1 |
省林草種苗站 | 綜合管理(二) | 15251071 | 0 |
省民族宗教委 | 綜合文稿(一) | 15251021 | 13 |
省民族宗教委 | 綜合文稿(二) | 15251022 | 15 |
省農(nóng)機(jī)監(jiān)理總站 | 綜合管理 | 15251062 | 12 |
省體育局 | 財(cái)務(wù)管理 | 15251067 | 12 |
省天然林保護(hù)中心 | 天然林保護(hù) | 15251068 | 0 |
省天然林保護(hù)中心 | 環(huán)境保護(hù)與管理 | 15251069 | 3 |
省委編辦 | 綜合管理 | 15251017 | 26 |
省委黨校(四川行政學(xué)院) | 綜合文稿 | 15251025 | 0 |
省委黨校(四川行政學(xué)院) | 財(cái)務(wù)綜合 | 15251026 | 27 |
省委黨校(四川行政學(xué)院) | 綜合管理 | 15251027 | 5 |
省委金融辦 | 綜合文稿(一) | 15251018 | 1 |
省委金融辦 | 綜合文稿(二) | 15251019 | 1 |
省委金融辦 | 財(cái)務(wù)管理 | 15251020 | 0 |
省委省直機(jī)關(guān)工委 | 綜合文秘 | 15251023 | 11 |
省衛(wèi)生健康委 | 綜合管理 | 15251063 | 12 |
省醫(yī)療保障事務(wù)中心(省醫(yī)療保障基金監(jiān)管事務(wù)中心) | 綜合管理 | 15251075 | 28 |
省醫(yī)療保障事務(wù)中心(省醫(yī)療保障基金監(jiān)管事務(wù)中心) | 財(cái)務(wù)管理 | 15251076 | 3 |
省直機(jī)關(guān)工會(huì) | 綜合管理 | 15251024 | 6 |
省總工會(huì)駐會(huì)產(chǎn)業(yè)工會(huì) | 文秘 | 15251077 | 5 |
省總工會(huì)駐會(huì)產(chǎn)業(yè)工會(huì) | 法律 | 15251078 | 30 |
省作協(xié) | 綜合文稿 | 15251081 | 0 |
省作協(xié) | 綜合文稿 | 15251082 | 0 |
司法廳 | 法律服務(wù)行業(yè)執(zhí)法管理 | 15251043 | 14 |
四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 綜合文稿 | 15251046 | 2 |
應(yīng)急管理廳 | 綜合管理 | 15251064 | 0 |
政協(xié)四川省委員會(huì)辦公廳 | 綜合文稿 | 15251004 | 279 |
致公黨四川省委會(huì) | 綜合文稿 | 15251016 | 7 |
自然資源廳 | 礦產(chǎn)資源管理 | 15251047 | 1 |
自然資源廳 | 調(diào)查監(jiān)測(cè) | 15251048 | 3 |
四川省人事考試中心
2025年3月6日