根據(jù)《浙江省醫(yī)療保障局所屬事業(yè)單位2025年度公開選聘人員公告》,經(jīng)報名、資格審查,現(xiàn)將入圍筆試人員公告如下:
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 |
1 | 綜合管理 | 趙思佳 | 000001400101 |
2 | 綜合管理 | 賈思萍 | 000001400102 |
3 | 綜合管理 | 程巧敏 | 000001400103 |
4 | 綜合管理 | 姜彩萍 | 000001400104 |
5 | 綜合管理 | 楊紅麗 | 000001400105 |
6 | 綜合管理 | 吳怡影 | 000001400106 |
7 | 綜合管理 | 葉淇函 | 000001400107 |
8 | 綜合管理 | 楊政風(fēng) | 000001400108 |
9 | 綜合管理 | 王曉云 | 000001400109 |
10 | 綜合管理 | 楊豪 | 000001400110 |
11 | 綜合管理 | 張芳旎 | 000001400111 |
12 | 綜合管理 | 汪綠綠 | 000001400112 |
13 | 綜合管理 | 張春芳 | 000001400113 |
14 | 綜合管理 | 周穎 | 000001400114 |
15 | 綜合管理 | 胡君怡 | 000001400115 |
16 | 綜合管理 | 潘昊天 | 000001400116 |
17 | 綜合管理 | 黃蕾 | 000001400117 |
18 | 綜合管理 | 徐菲菲 | 000001400118 |
19 | 綜合管理 | 陳海燕 | 000001400119 |
20 | 綜合管理 | 卜歆宇 | 000001400120 |
21 | 綜合管理 | 陳玉芝 | 000001400121 |
22 | 綜合管理 | 仰武 | 000001400122 |
23 | 綜合管理 | 張宸 | 000001400123 |
24 | 綜合管理 | 方志文 | 000001400124 |
25 | 綜合管理 | 任淵博 | 000001400125 |
26 | 綜合管理 | 繆玲玲 | 000001400126 |
27 | 綜合管理 | 俞小虹 | 000001400127 |
28 | 綜合管理 | 陳旭清 | 000001400128 |
29 | 綜合管理 | 王天瑤 | 000001400129 |
30 | 綜合管理 | 吳侃 | 000001400130 |
31 | 綜合管理 | 呂欣瀛 | 000001400231 |
32 | 綜合管理 | 朱曉飛 | 000001400232 |
33 | 建設(shè)運維 | 金宇超 | 000001400233 |
34 | 建設(shè)運維 | 林芝湘 | 000001400234 |
35 | 建設(shè)運維 | 李大寧 | 000001400235 |
36 | 建設(shè)運維 | 夏曉歡 | 000001400236 |
37 | 建設(shè)運維 | 林鵬 | 000001400237 |
38 | 建設(shè)運維 | 王春 | 000001400238 |
39 | 交易管理崗 | 陳斌 | 000001400239 |
40 | 交易管理崗 | 李延 | 000001400240 |
41 | 交易管理崗 | 鄭江玲 | 000001400241 |
42 | 交易管理崗 | 董佳莉 | 000001400242 |
43 | 交易管理崗 | 葉靜靜 | 000001400243 |
44 | 交易管理崗 | 王圣超 | 000001400244 |
45 | 交易管理崗 | 王禹煊 | 000001400245 |
46 | 交易管理崗 | 王子儀 | 000001400246 |
47 | 交易管理崗 | 胡英英 | 000001400247 |
48 | 交易管理崗 | 江松敏 | 000001400248 |
49 | 交易管理崗 | 唐文祺 | 000001400249 |
50 | 交易管理崗 | 求鵬清 | 000001400250 |
浙江省醫(yī)療保障局
2025年4月15日