2025年平陽縣山區(qū)海島縣機(jī)關(guān)單位專項招錄公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單 | |||||||
招錄單位 | 招錄職位 | 招錄計劃 | 姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試總成績 | 排名 | 是否進(jìn)入面試 |
平陽縣人民政府辦公室 | 一級科員 | 1 | 朱舒倩 | 103032404008 | 139.40 | 1 | 是 |
平陽縣人民政府辦公室 | 一級科員 | 1 | 李周婧 | 103042904710 | 138.30 | 2 | 是 |
平陽縣人民政府辦公室 | 一級科員 | 1 | 余錦曦 | 103022000924 | 136.10 | 4 | 是 |
平陽縣人力資源和社會保障局 | 一級科員 | 1 | 陳哈拿 | 103032400119 | 133.70 | 1 | 是 |
平陽縣人力資源和社會保障局 | 一級科員 | 1 | 吳越 | 101052800604 | 133.00 | 2 | 是 |
平陽縣人力資源和社會保障局 | 一級科員 | 1 | 章伊蒙 | 103032402202 | 131.60 | 4 | 是 |
平陽縣自然資源和規(guī)劃局 | 一級科員 | 1 | 胡文杰 | 102051806323 | 135.70 | 1 | 是 |
平陽縣自然資源和規(guī)劃局 | 一級科員 | 1 | 游佩帆 | 103063201624 | 132.10 | 2 | 是 |
平陽縣自然資源和規(guī)劃局 | 一級科員 | 1 | 趙夢達(dá) | 102110604723 | 131.60 | 3 | 是 |
平陽縣教育局 | 一級科員 | 1 | 丁琳笑 | 111020300722 | 143.30 | 1 | 是 |
平陽縣教育局 | 一級科員 | 1 | 周桐羽 | 103010500127 | 141.30 | 2 | 是 |
溫州市生態(tài)環(huán)境局平陽分局 | 一級科員 | 1 | 吳佳祎 | 110061301828 | 139.30 | 1 | 是 |
溫州市生態(tài)環(huán)境局平陽分局 | 一級科員 | 1 | 沈建恒 | 103032301726 | 138.70 | 2 | 是 |
溫州市生態(tài)環(huán)境局平陽分局 | 一級科員 | 1 | 薛博桂 | 103021901511 | 134.00 | 3 | 是 |
平陽縣人民檢察院 | 五級檢察官助理(駐監(jiān)所) | 1 | 陳寶未 | 101052802011 | 133.90 | 1 | 是 |
平陽縣人民檢察院 | 五級檢察官助理(駐監(jiān)所) | 1 | 羅云繁 | 101042501310 | 129.30 | 4 | 是 |
平陽縣人民檢察院 | 五級檢察官助理(駐監(jiān)所) | 1 | 蔡偉恒 | 104041201511 | 128.70 | 5 | 是 |
平陽縣人民檢察院 | 一級科員 | 1 | 蔡知陽 | 102042602404 | 141.70 | 1 | 是 |
平陽縣人民檢察院 | 一級科員 | 1 | 郭麗君 | 104072002128 | 139.50 | 2 | 是 |
平陽縣人民檢察院 | 一級科員 | 1 | 林惟明 | 107062100809 | 138.80 | 3 | 是 |
平陽縣司法局(基層所) | 一級科員1 | 2 | 吳繼旸 | 103063200810 | 136.00 | 1 | 是 |
平陽縣司法局(基層所) | 一級科員1 | 2 | 朱安德 | 106061300416 | 131.70 | 2 | 是 |
平陽縣司法局(基層所) | 一級科員1 | 2 | 鄭洋 | 103053004511 | 130.50 | 3 | 是 |
平陽縣司法局(基層所) | 一級科員1 | 2 | 林朝偉 | 103063200210 | 127.80 | 4 | 是 |
平陽縣司法局(基層所) | 一級科員1 | 2 | 張家明 | 103011800228 | 125.90 | 6 | 是 |
平陽縣司法局(基層所) | 一級科員1 | 2 | 鄔昀東 | 102095002314 | 124.80 | 7 | 是 |
平陽縣司法局(基層所) | 一級科員2 | 2 | 周一楨 | 101010500106 | 142.20 | 1 | 是 |
平陽縣司法局(基層所) | 一級科員2 | 2 | 金恬蕙 | 103042703413 | 138.30 | 2 | 是 |
平陽縣司法局(基層所) | 一級科員2 | 2 | 饒敏嫣 | 108040501113 | 137.00 | 3 | 是 |
平陽縣司法局(基層所) | 一級科員2 | 2 | 謝川葉 | 103011801605 | 136.10 | 4 | 是 |
平陽縣司法局(基層所) | 一級科員2 | 2 | 丁淑怡 | 103063202115 | 133.20 | 5 | 是 |
平陽縣司法局(基層所) | 一級科員2 | 2 | 陳詩蕾 | 103011500230 | 132.00 | 6 | 是 |
平陽縣檔案館 | 一級科員 | 1 | 應(yīng)婉婷 | 110061302715 | 137.50 | 1 | 是 |
平陽縣檔案館 | 一級科員 | 1 | 金佳璐 | 103032402101 | 135.60 | 4 | 是 |
平陽縣財政國庫支付中心 | 一級科員 | 1 | 孫杰 | 104061800101 | 137.80 | 1 | 是 |
平陽縣財政國庫支付中心 | 一級科員 | 1 | 鄭喆珺 | 102095000915 | 134.40 | 2 | 是 |
平陽縣財政國庫支付中心 | 一級科員 | 1 | 蘇藝璇 | 102063204915 | 134.30 | 3 | 是 |
平陽縣金融工作服務(wù)中心 | 一級科員 | 1 | 陳晨 | 104072003829 | 140.10 | 1 | 是 |
平陽縣金融工作服務(wù)中心 | 一級科員 | 1 | 林冰雁 | 110050903409 | 137.50 | 2 | 是 |
平陽縣金融工作服務(wù)中心 | 一級科員 | 1 | 張子棋 | 103032400906 | 137.10 | 3 | 是 |
平陽縣移民服務(wù)中心 | 一級科員 | 1 | 孫舒樂 | 103010901524 | 138.80 | 1 | 是 |
平陽縣移民服務(wù)中心 | 一級科員 | 1 | 朱先艷 | 103063202624 | 137.60 | 2 | 是 |
平陽縣移民服務(wù)中心 | 一級科員 | 1 | 桂沖 | 116010101102 | 137.30 | 3 | 是 |
平陽縣供銷合作社聯(lián)合社 | 一級科員 | 1 | 陳墅龍 | 110040703615 | 136.50 | 2 | 是 |
平陽縣供銷合作社聯(lián)合社 | 一級科員 | 1 | 金菲菲 | 106041001930 | 136.40 | 3 | 是 |
平陽縣供銷合作社聯(lián)合社 | 一級科員 | 1 | 張行 | 106041000430 | 135.60 | 4 | 是 |
平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 四級主任科員1 | 1 | 陳文輝 | 203011201111 | 140.50 | 1 | 是 |
平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 四級主任科員1 | 1 | 孫炯琰 | 203032501310 | 139.50 | 2 | 是 |
平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 四級主任科員1 | 1 | 張浩 | 210061202705 | 139.50 | 3 | 是 |
平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 四級主任科員2 | 1 | 陳鈺瑩 | 210020403910 | 146.67 | 1 | 是 |
平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 四級主任科員2 | 1 | 干曉菲 | 206061305306 | 133.50 | 4 | 是 |
平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級科員 | 2 | 李琳琳 | 203063100415 | 141.83 | 1 | 是 |
平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級科員 | 2 | 柯露露 | 203063100327 | 140.83 | 2 | 是 |
平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級科員 | 2 | 劉榮涵 | 203063100112 | 139.83 | 3 | 是 |
平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級科員 | 2 | 姜瀅 | 203063101622 | 139.83 | 4 | 是 |
平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級科員 | 2 | 林丹 | 203063102818 | 139.33 | 5 | 是 |
平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級科員 | 2 | 盧孟敏 | 203063101127 | 139.00 | 6 | 是 |
平陽縣公務(wù)員局
2025年4月16日