福建林業(yè)職業(yè)技術學院2025年高職分類考試招生計劃及2024年最低分一覽表 院校代碼:4004 | ||||
招生類別 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 24年最低分 |
普通高中類 | 62 | 建筑室內設計 | 30 | 628 |
普通高中類 | 63 | 智能建造技術 | 50 | 596 |
普通高中類 | 71 | 道路與橋梁工程技術 | 45 | 608 |
普通高中類 | 64 | 建設工程管理 | 20 | 598 |
普通高中類 | 74 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 612 |
普通高中類 | 75 | 電子商務 | 50 | / |
普通高中類 | 76 | 現(xiàn)代物流管理 | 55 | 601 |
普通高中類 | 57 | 林業(yè)技術 | 50 | 608 |
普通高中類 | 61 | 林業(yè)信息技術應用 | 25 | 601 |
普通高中類 | 77 | 旅游管理 | 50 | / |
普通高中類 | 70 | 食品檢驗檢測技術 | 50 | 633 |
普通高中類 | 60 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 25 | 605 |
普通高中類 | 73 | 大數(shù)據(jù)技術 | 65 | 617 |
普通高中類 | 72 | 軟件技術 | 80 | 627 |
普通高中類 | 66 | 機電一體化技術 | 20 | 625 |
普通高中類 | 69 | 無人機應用技術 | 10 | 611 |
普通高中類 | 65 | 機械制造及自動化 | 10 | 620 |
普通高中類 | 67 | 智能控制技術 | 20 | 609 |
普通高中類 | 68 | 工業(yè)機器人技術 | 10 | 605 |
普通高中類 | 79 | 商務英語 | 30 | 623 |
普通高中類 | 78 | 新聞采編與制作 | 20 | 639 |
普通高中類 | 58 | 園林技術 | 20 | 606 |
普通高中類 | 59 | 花卉生產與花藝 | 40 | 628 |
財經(jīng)管理類 | 39 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 50 | 564 |
財經(jīng)管理類 | 40 | 會計信息管理 | 50 | 554 |
財經(jīng)管理類 | 41 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 20 | 541 |
財經(jīng)管理類 | 42 | 商務英語 | 35 | 547 |
餐飲類 | 48 | 旅游管理 | 10 | 570 |
城市軌道交通類 | 30 | 城市軌道交通工程技術 | 15 | 508 |
電工類 | 19 | 機電一體化技術 | 25 | 445 |
電工類 | 20 | 工業(yè)機器人技術 | 25 | / |
電子類 | 21 | 測繪地理信息技術 | 60 | 496 |
電子類 | 24 | 大數(shù)據(jù)技術 | 40 | 518 |
電子類 | 22 | 無人機應用技術 | 15 | 501 |
電子類 | 23 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 50 | 516 |
廣播影視類 | 55 | 新聞采編與制作 | 10 | 482 |
化工類 | 25 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 439 |
鐵道運輸類 | 31 | 城市軌道交通工程技術 | 15 | 532 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 38 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 518 |
音樂與表演類 | 54 | 旅游管理 | 10 | 508 |
計算機類 | 32 | 測繪地理信息技術 | 35 | 508 |
計算機類 | 35 | 大數(shù)據(jù)技術 | 65 | 529 |
計算機類 | 36 | 云計算技術應用 | 90 | 517 |
計算機類 | 33 | 智能控制技術 | 10 | 524 |
計算機類 | 37 | 廣告藝術設計 | 45 | 504 |
計算機類 | 34 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 50 | 540 |
教育類 | 56 | 新聞采編與制作 | 20 | 574 |
旅游服務類 | 47 | 旅游管理 | 30 | 574 |
美術與設計類 | 51 | 建筑室內設計 | 50 | 548 |
美術與設計類 | 49 | 建筑裝飾工程技術 | 50 | 541 |
美術與設計類 | 53 | 廣告藝術設計 | 45 | 563 |
美術與設計類 | 52 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 100 | 573 |
美術與設計類 | 50 | 風景園林設計 | 15 | 546 |
農林類 | 02 | 林業(yè)技術 | 30 | 557 |
農林類 | 06 | 風景園林設計 | 30 | 509 |
農林類 | 05 | 園林工程技術 | 15 | 499 |
農林類 | 03 | 園林技術 | 20 | 511 |
農林類 | 01 | 園藝技術 | 50 | 506 |
農林類 | 04 | 花卉生產與花藝 | 50 | 493 |
汽車類 | 29 | 無人機應用技術 | 35 | 511 |
汽車類 | 28 | 機械制造及自動化 | 10 | 523 |
商貿管理類 | 44 | 電子商務 | 50 | 594 |
商貿管理類 | 43 | 市場營銷 | 50 | 592 |
商貿管理類 | 45 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 30 | 590 |
商貿管理類 | 46 | 商務英語 | 35 | 606 |
食品類 | 26 | 食品檢驗檢測技術 | 105 | 495 |
食品類 | 27 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 30 | 491 |
土木工程類 | 09 | 建筑工程技術 | 50 | 567 |
土木工程類 | 11 | 建筑智能化工程技術 | 50 | 515 |
土木工程類 | 10 | 智能建造技術 | 50 | 525 |
土木工程類 | 12 | 工程造價 | 90 | 541 |
土木工程類 | 13 | 市政工程技術 | 45 | 551 |
土木工程類 | 08 | 園林工程技術 | 30 | 524 |
土木工程類 | 07 | 園林技術 | 30 | / |
制造類 | 18 | 城市軌道交通工程技術 | 15 | / |
制造類 | 15 | 機電一體化技術 | 25 | 506 |
制造類 | 14 | 機械制造及自動化 | 40 | 507 |
制造類 | 16 | 智能控制技術 | 40 | 490 |
制造類 | 17 | 工業(yè)機器人技術 | 25 | 490 |
備注:所有專業(yè)學制3年,學費6000/年;招生計劃以福建省教育考試院公布為準。 |