根據(jù)《2025年西南街道公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)第二輪招聘護(hù)理服務(wù)崗、綜合管理崗工作人員公告》有關(guān)規(guī)定, 現(xiàn)對(duì)綜合管理崗筆試和機(jī)試考試成績(jī)予以公示。
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠局掌鹑靸?nèi),向西南街河口敬老院反映,聯(lián)系方式:0757-87673289。
2025年西南街道公辦養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)公開招聘會(huì)計(jì)文員筆試和機(jī)試成績(jī)公示
序號(hào) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 | 機(jī)試 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 1002 | B1002018 | 70.00 | 100.00 | 85.00 | 進(jìn)入面試 |
2 | 1002 | B1002006 | 65.67 | 97.00 | 81.34 | 進(jìn)入面試 |
3 | 1002 | B1002032 | 74.67 | 87.67 | 81.17 | 進(jìn)入面試 |
4 | 1002 | B1002027 | 59.67 | 100.00 | 79.84 | |
5 | 1002 | B1002005 | 58.67 | 95.33 | 77.00 | |
6 | 1002 | B1002034 | 62.33 | 81.67 | 72.00 | |
7 | 1002 | B1002035 | 57.67 | 86.00 | 71.84 | |
8 | 1002 | B1002024 | 58.67 | 81.33 | 70.00 | |
9 | 1002 | B1002015 | 61.33 | 78.00 | 69.67 | |
10 | 1002 | B1002011 | 58.00 | 79.00 | 68.50 | |
11 | 1002 | B1002021 | 53.33 | 52.33 | 52.83 | |
12 | 1002 | B1002023 | 59.00 | 44.00 | 51.50 | |
13 | 1002 | B1002033 | 52.67 | 46.67 | 49.67 | |
14 | 1002 | B1002020 | 66.00 | 30.33 | 48.17 | |
15 | 1002 | B1002013 | 48.33 | 46.67 | 47.50 | |
16 | 1002 | B1002004 | 49.67 | 42.33 | 46.00 | |
17 | 1002 | B1002031 | 59.00 | 28.33 | 43.67 | |
18 | 1002 | B1002028 | 49.33 | 30.00 | 39.67 | |
19 | 1002 | B1002025 | 51.00 | 27.00 | 39.00 | |
20 | 1002 | B1002029 | 56.00 | 21.33 | 38.67 | |
21 | 1002 | B1002022 | 47.00 | 28.33 | 37.67 | |
22 | 1002 | B1002017 | 54.00 | 11.33 | 32.67 | |
23 | 1002 | B1002003 | 50.67 | 12.67 | 31.67 | |
24 | 1002 | B1002010 | 43.67 | 18.33 | 31.00 | |
25 | 1002 | B1002014 | 51.00 | 9.67 | 30.34 | |
26 | 1002 | B1002008 | 51.33 | 7.67 | 29.50 | |
27 | 1002 | B1002030 | 49.33 | 8.00 | 28.67 | |
28 | 1002 | B1002001 | 47.67 | 9.00 | 28.34 | |
29 | 1002 | B1002012 | 56.00 | 0.67 | 28.34 | |
30 | 1002 | B1002026 | 37.67 | 0.00 | 18.84 | |
31 | 1002 | B1002009 | 29.33 | 3.33 | 16.33 | |
32 | 1002 | B1002002 | —— | —— | —— | 缺考 |
33 | 1002 | B1002007 | —— | —— | —— | 缺考 |
34 | 1002 | B1002016 | —— | —— | —— | 缺考 |
35 | 1002 | B1002019 | —— | —— | —— | 缺考 |
2025年西南街道公辦養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)公開招聘綜合文員筆試和機(jī)試成績(jī)公示
序號(hào) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 機(jī)試成績(jī) | 總分 | 備注 |
1 | 1003 | A1003007 | 69.33 | 88.00 | 78.67 | 進(jìn)入面試 |
2 | 1003 | A1003008 | 66.67 | 82.67 | 74.67 | 進(jìn)入面試 |
3 | 1003 | A1003009 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 進(jìn)入面試 |
4 | 1003 | A1003003 | 68.00 | 80.00 | 74.00 | |
5 | 1003 | A1003002 | 64.67 | 80.33 | 72.50 | |
6 | 1003 | A1003010 | 61.00 | 78.67 | 69.84 | |
7 | 1003 | A1003005 | 57.00 | 77.67 | 67.34 | |
8 | 1003 | A1003006 | 64.00 | 70.33 | 67.17 | |
9 | 1003 | A1003011 | 53.33 | 80.00 | 66.67 | |
10 | 1003 | A1003012 | 75.67 | 56.67 | 66.17 | |
11 | 1003 | A1003001 | —— | —— | —— | 缺考 |
12 | 1003 | A1003004 | —— | —— | —— | 缺考 |
13 | 1003 | A1003013 | —— | —— | —— | 缺考 |
14 | 1003 | A1003014 | —— | —— | —— | 缺考 |
15 | 1003 | A1003015 | —— | —— | —— | 缺考 |
西南街河口敬老院
2025年4月18日