京山市2023年下半年重點人才“蓄水池”專項招聘面試成績
京山市2023年下半年重點人才“蓄水池”專項招聘面試成績 |
崗位代碼 | 姓名 | 分數(shù) | 排名 |
2310 | 張 開 | 85.694 | 1 |
羅家洛 | 81.232 | 2 |
郭金洋 | 81.066 | 3 |
榮 慧 | 80.602 | 4 |
2311 | 胡心玉 | 83.912 | 1 |
佘干軍 | 82.924 | 2 |
汪梓瑜 | 82.732 | 3 |
龍沁怡 | 82.126 | 4 |
陽海艷 | 82.068 | 5 |
張 鑫 | 82.038 | 6 |
李俊豪 | 81.92 | 7 |
王 迎 | 81.536 | 8 |
王續(xù)升 | 80.912 | 9 |
2312 | 徐冠群 | 86.400 | 1 |
曾 傲 | 83.144 | 2 |
張婧鈺 | 82.826 | 3 |
饒 奎 | 81.738 | 4 |
梁 靖 | 81.618 | 5 |
黃天發(fā) | 81.342 | 6 |
譚 睿 | 78.416 | 7 |
楊碧波 | 77.872 | 8 |
趙紫路 | 73.386 | 9 |
章 慧 | 67.306 | 10 |
2313 | 陳俊如 | 84.394 | 1 |
李承志 | 84.064 | 2 |
張慶梅 | 83.54 | 3 |
李元嘉 | 83.354 | 4 |
朱小瓊 | 82.89 | 5 |
詹榮睿 | 82.35 | 6 |
汪雅麗 | 82.32 | 7 |
劉慧云 | 82.268 | 8 |
程 思 | 81.888 | 9 |
易 丹 | 81.304 | 10 |
范 燕 | 81.196 | 11 |
龍 帥 | 81.184 | 12 |
張瑞礽 | 80.872 | 13 |
楊 谷 | 80.418 | 14 |
韓文強 | 80.392 | 15 |
田卓鳳 | 80.362 | 16 |
吳 玲 | 80.122 | 17 |
王 念 | 80.104 | 18 |
王 露 | 79.768 | 19 |
楊玉欣 | 79.404 | 20 |
桂李甜 | 79.224 | 21 |
李沛鋒 | 79.08 | 22 |
劉錦雨 | 78.77 | 23 |
肖 瑞 | 74.68 | 24 |
劉天琪 | 74.564 | 25 |
2314 | 張 楠 | 88.458 | 1 |
李炎利 | 86.574 | 2 |
張 濤 | 86.442 | 3 |
陳亞俊 | 85.994 | 4 |
楊 帥 | 85.666 | 5 |
鄧皓天 | 84.734 | 6 |
文佳豪 | 84.666 | 7 |
康睿嫻 | 84.45 | 8 |
胡 喜 | 84.13 | 9 |
黃懿琪 | 83.52 | 10 |
李衛(wèi)東 | 83.41 | 11 |
周 露 | 83.072 | 12 |
羅璐瑤 | 82.272 | 13 |
李 為 | 81.88 | 14 |
李 晶 | 81.728 | 15 |
史虎威 | 73.47 | 16 |
2315 | 劉 歡 | 84.156 | 1 |
郭宸良 | 83.052 | 2 |
黃歡歡 | 82.926 | 3 |
陳文博 | 82.382 | 4 |
謝東虎 | 82.264 | 5 |
楊詩雨 | 81.46 | 6 |
王 艷 | 80.936 | 7 |
李俊輝 | 80.326 | 8 |
李 鈴 | 79.954 | 9 |
徐亞杰 | 79.282 | 10 |
蔡繼祥 | 78.986 | 11 |
吳至鼎 | 78.606 | 12 |
高世弟 | 78.496 | 13 |
梁 俊 | 78.458 | 14 |
彭 瑞 | 78.352 | 15 |
涂程瑞 | 77.84 | 16 |
吳留興 | 77.396 | 17 |
艾 杰 | 76.878 | 18 |
王永康 | 76.45 | 19 |
陳 琪 | 75.858 | 20 |
李慶陽 | 75.594 | 21 |
曾子文 | 71.08 | 22 |
朱奧華 | 39.1 | 23 |
2316 | 易金山 | 85.480 | 1 |
向 塬 | 81.700 | 2 |
程 曦 | 81.028 | 3 |
蔣東亮 | 80.010 | 4 |
黃 亮 | 77.118 | 5 |
王文卓 | 76.484 | 6 |
朱 洪 | 76.290 | 7 |
王高昱 | 76.262 | 8 |
梁雪婷 | 63.760 | 9 |
2317 | 劉麗琰 | 79.22 | 1 |
趙逸凡 | 78.324 | 2 |
易紫俊 | 77.9 | 3 |
李奇坤 | 77.6 | 4 |
明 莉 | 73.516 | 5 |
張文杰 | 72.1 | 6 |
2318 | 宋雨欣 | 84.292 | 1 |
熊紫娟 | 83.922 | 2 |
王梁飛 | 82.616 | 3 |
劉夢琦 | 82.474 | 4 |
楊 鑫 | 82.354 | 5 |
趙國慶 | 81.628 | 6 |
何嚴松 | 81.06 | 7 |
版權與免責聲明:
湖北事業(yè)單位考試網(wǎng)中你可能感興趣的信息