根據(jù)《2023年仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院公開招聘部分新機(jī)制人員公告》要求,現(xiàn)將教務(wù)員專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)公布如下:
考生序號(hào) | 姓名 | 性別 | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 是否進(jìn)入綜合面試 |
001 | 陳琪書 | 女 | 缺考 | —— |
002 | 徐笑玥 | 女 | 12 | 否 |
003 | 張功福 | 男 | 72.5 | 是 |
004 | 劉沖亞 | 男 | 缺考 | —— |
005 | 吳嘉鑫 | 女 | 缺考 | —— |
006 | 譚詩敏 | 女 | 缺考 | —— |
007 | 孫瑞云 | 女 | 缺考 | —— |
008 | 翁思哲 | 女 | 缺考 | —— |
009 | 徐慧玲 | 女 | 57.5 | 否 |
010 | 李司遠(yuǎn) | 女 | 缺考 | —— |
011 | 李結(jié)瑤 | 女 | 缺考 | —— |
012 | 徐子正 | 男 | 42.5 | 否 |
013 | 許靖梧 | 男 | 缺考 | —— |
014 | 梁昊 | 男 | 缺考 | —— |
015 | 韓可可 | 女 | 49 | 否 |
016 | 楊淑文 | 女 | 缺考 | —— |
017 | 廖珂昕 | 女 | 60.5 | 否 |
018 | 陳嘉麗 | 女 | 67 | 否 |
019 | 馮蕓 | 女 | 缺考 | —— |
020 | 凡春梅 | 女 | 缺考 | —— |
021 | 林楚凡 | 女 | 68.5 | 否 |
022 | 李想 | 女 | 缺考 | —— |
023 | 賴宇婷 | 女 | 缺考 | —— |
024 | 李一唯 | 男 | 缺考 | —— |
025 | 江桐欣 | 女 | 48.5 | 否 |
026 | 許瑞如 | 女 | 51 | 否 |
027 | 莫若果 | 女 | 缺考 | —— |
028 | 崔廣娟 | 女 | 59 | 否 |
029 | 吳紫倩 | 女 | 72 | 是 |
030 | 林暉 | 女 | 缺考 | —— |
031 | 鄭才林 | 男 | 缺考 | —— |
032 | 翟笑倩 | 女 | 27.5 | 否 |
033 | 鄔子君 | 女 | 67 | 否 |
034 | 陳琪琪 | 女 | 48 | 否 |
035 | 許映慧 | 女 | 缺考 | —— |
036 | 劉子赫 | 女 | 21.5 | 否 |
037 | 庾曉蘭 | 女 | 68 | 否 |
038 | 李翔 | 男 | 19.5 | 否 |
039 | 吳圣敏 | 女 | 缺考 | —— |
040 | 黃智強(qiáng) | 男 | 缺考 | —— |
041 | 劉悅 | 女 | 缺考 | —— |
042 | 李湘君 | 女 | 18 | 否 |
043 | 嚴(yán)靜 | 女 | 缺考 | —— |
044 | 王天夢(mèng) | 女 | 30.5 | 否 |
045 | 賴?yán)碇?/p> | 女 | 53.5 | 否 |
046 | 李引引 | 女 | 52 | 否 |
047 | 郭心怡 | 女 | 71.5 | 否 |
048 | 彭蘭 | 女 | 缺考 | —— |
049 | 張敏 | 女 | 缺考 | —— |
050 | 鄧靖敏 | 女 | 63.5 | 否 |
051 | 許鈞霆 | 男 | 缺考 | —— |
052 | 曹仕姣 | 女 | 缺考 | —— |
053 | 陳奕坤 | 男 | 缺考 | —— |
054 | 陳子涵 | 女 | 缺考 | —— |
055 | 古李湛 | 男 | 缺考 | —— |
056 | 梁飛燕 | 女 | 缺考 | —— |
057 | 賴亮民 | 男 | 60.5 | 否 |
058 | 韓麗霞 | 女 | 缺考 | —— |
059 | 賈粵軍 | 女 | 缺考 | —— |
060 | 段文慧 | 女 | 缺考 | —— |
061 | 項(xiàng)婷婷 | 女 | 缺考 | —— |
062 | 楊玉科 | 男 | 74.5 | 是 |
063 | 陳慧 | 女 | 79.5 | 是 |
064 | 童燦浩 | 男 | 73.5 | 是 |
065 | 夏文娜 | 女 | 缺考 | —— |
066 | 盧曉欣 | 女 | 缺考 | —— |
067 | 王亞貞 | 女 | 缺考 | —— |
068 | 任和月 | 女 | 68 | 否 |
069 | 靳玉 | 女 | 缺考 | —— |
070 | 郭玥 | 女 | 49.5 | 否 |
071 | 鄧舒予 | 女 | 缺考 | —— |
072 | 廖素嬌 | 女 | 48 | 否 |
073 | 成海濤 | 女 | 缺考 | —— |
074 | 陳星宇 | 女 | 67 | 否 |
075 | 龔今惠 | 女 | 缺考 | —— |
076 | 司徒紫京 | 女 | 70.5 | 否 |
077 | 郭美霞 | 女 | 缺考 | —— |
078 | 殷亞月 | 女 | 缺考 | —— |
079 | 吳澤婉 | 女 | 缺考 | —— |
080 | 王寬 | 男 | 缺考 | —— |
081 | 楊悅瑩 | 女 | 64 | 否 |
082 | 何藝 | 女 | 缺考 | —— |
083 | 史忠峰 | 男 | 缺考 | —— |
084 | 覃映月 | 女 | 75.5 | 是 |
085 | 趙春燕 | 女 | 缺考 | —— |
086 | 陸霖青 | 男 | 缺考 | —— |
087 | 吳耀輝 | 男 | 缺考 | —— |
088 | 劉飛 | 女 | 缺考 | —— |
089 | 何佩君 | 女 | 缺考 | —— |
090 | 劉清 | 女 | 缺考 | —— |
091 | 巫威 | 男 | 缺考 | —— |
092 | 李倩 | 女 | 60.5 | 否 |
093 | 楊芳 | 女 | 缺考 | —— |
094 | 鄭曉詩 | 女 | 缺考 | —— |
095 | 劉麗麗 | 女 | 缺考 | —— |
096 | 崔永寧 | 男 | 71.5 | 否 |
097 | 黃慧璇 | 女 | 62.5 | 否 |
098 | 許美娟 | 女 | 69 | 否 |
099 | 陳虹 | 女 | 61.5 | 否 |
100 | 劉成雪 | 女 | 缺考 | —— |
101 | 韋雪 | 女 | 缺考 | —— |
102 | 伍燦航 | 男 | 37.5 | 否 |
103 | 黎琳瑩 | 女 | 76.5 | 是 |
104 | 翟曉涵 | 女 | 缺考 | —— |
105 | 肖婷 | 女 | 缺考 | —— |
106 | 胡恩穎 | 女 | 53.5 | 否 |
107 | 劉鳳麗 | 女 | 缺考 | —— |
108 | 何得豪 | 男 | 缺考 | —— |
109 | 王盼 | 女 | 57.5 | 否 |
110 | 翟羽鑫 | 男 | 缺考 | —— |
111 | 鄧華健 | 男 | 缺考 | —— |
112 | 吳鵬 | 男 | 缺考 | —— |
113 | 邱雪瑩 | 女 | 70.5 | 否 |
114 | 黃炯麗 | 女 | 缺考 | —— |
115 | 萬青云 | 男 | 56 | 否 |
116 | 左玲 | 女 | 68.5 | 否 |
117 | 袁丁 | 女 | 缺考 | —— |
118 | 吳志輝 | 男 | 缺考 | —— |
119 | 羅婉儀 | 女 | 43 | 否 |
120 | 黃泳詩 | 女 | 缺考 | —— |
121 | 程成 | 女 | 缺考 | —— |
122 | 肖依婷 | 女 | 缺考 | —— |
123 | 容宇媚 | 女 | 缺考 | —— |
124 | 朱小燕 | 女 | 缺考 | —— |
125 | 許曉梅 | 女 | 65 | 否 |
126 | 趙晨驍 | 女 | 缺考 | —— |
127 | 于宵宵 | 女 | 65 | 否 |
128 | 姚敏珊 | 女 | 65 | 否 |
129 | 杜乙鷺 | 女 | 70.5 | 否 |
130 | 徐梅 | 女 | 53.5 | 否 |
131 | 崔安祺 | 女 | 缺考 | —— |
132 | 袁子晴 | 女 | 缺考 | —— |
133 | 蕭鴻華 | 女 | 79.5 | 是 |
134 | 陳健如 | 女 | 75 | 是 |
135 | 陽洋 | 女 | 68.5 | 否 |
136 | 李秀 | 女 | 70.5 | 否 |
137 | 王婷婷 | 女 | 缺考 | —— |
138 | 李林菲 | 女 | 缺考 | —— |
139 | 張銘欣 | 女 | 缺考 | —— |
140 | 王蕾 | 女 | 70.5 | 否 |
141 | 曾惠嫻 | 女 | 71.5 | 否 |
142 | 黎德星 | 男 | 59.5 | 否 |
143 | 雷姣姣 | 女 | 57 | 否 |
144 | 丘俊東 | 男 | 66 | 否 |
145 | 高紅燕 | 女 | 59.5 | 否 |
146 | 彭星韻 | 女 | 72.5 | 是 |
147 | 秦曉蓮 | 女 | 44 | 否 |
148 | 唐語詩 | 女 | 缺考 | —— |
149 | 曹嘉敏 | 女 | 73 | 是 |
150 | 林曉璇 | 女 | 66 | 否 |
151 | 梁惠婷 | 女 | 61.5 | 否 |
152 | 徐佳芙 | 女 | 64.5 | 否 |
153 | 徐秋子 | 女 | 62.5 | 否 |
154 | 吳穎嫻 | 女 | 缺考 | —— |
155 | 王金淼 | 女 | 65.5 | 否 |
156 | 楊玲 | 女 | 缺考 | —— |
157 | 楊紫悅 | 女 | 69 | 否 |
158 | 徐葉 | 女 | 66 | 否 |
159 | 莫佩瑩 | 女 | 缺考 | —— |
160 | 高巍凡 | 女 | 缺考 | —— |
161 | 丘麗瓊 | 女 | 72 | 是 |
162 | 賈彤彤 | 女 | 59.5 | 否 |
163 | 范許哲 | 女 | 缺考 | —— |
164 | 張豪華 | 男 | 缺考 | —— |
165 | 萬瑤 | 女 | 缺考 | —— |
166 | 何海珊 | 女 | 缺考 | —— |
167 | 陳世桓 | 男 | 75.5 | 是 |
168 | 范韋如 | 女 | 76 | 是 |
169 | 陳靜雯 | 女 | 缺考 | —— |
170 | 謝巧娟 | 女 | 71 | 否 |
171 | 王曉燕 | 女 | 缺考 | —— |
172 | 馮鈺敏 | 女 | 74 | 是 |
173 | 張金彩 | 女 | 70.5 | 否 |
174 | 梁冬冬 | 女 | 缺考 | —— |
175 | 王超 | 男 | 缺考 | —— |
176 | 甘子?jì)?/p> | 女 | 60.5 | 否 |
177 | 康佳 | 女 | 缺考 | —— |
178 | 肖廷漢 | 男 | 缺考 | —— |
179 | 何章琪美 | 女 | 75.5 | 是 |
180 | 翟文文 | 女 | 缺考 | —— |
181 | 伍舒華 | 女 | 60 | 否 |
182 | 吳瓊 | 女 | 缺考 | —— |
183 | 陳征 | 男 | 65.5 | 否 |
184 | 李笑然 | 男 | 缺考 | —— |
185 | 陳少格 | 女 | 缺考 | —— |
186 | 羅智佳 | 男 | 24.5 | 否 |
187 | 黃鈾佳 | 男 | 缺考 | —— |
188 | 李相思 | 女 | 缺考 | —— |
189 | 袁婕俐 | 女 | 缺考 | —— |
190 | 潘肖 | 男 | 缺考 | —— |
191 | 黃紫欽 | 女 | 59.5 | 否 |
192 | 熊恬 | 女 | 缺考 | —— |
193 | 李鵬艷 | 女 | 71 | 否 |
194 | 劉爽 | 女 | 65.5 | 否 |
195 | 王迪 | 女 | 缺考 | —— |
196 | 鄧炬洪 | 男 | 缺考 | —— |
197 | 王昱 | 女 | 61.5 | 否 |
198 | 李汶禧 | 女 | 78 | 是 |
199 | 馮程程 | 女 | 70.5 | 否 |
200 | 侯韜 | 男 | 缺考 | —— |
201 | 藍(lán)柳媚 | 女 | 缺考 | —— |
202 | 吳將文 | 男 | 缺考 | —— |
203 | 凌譽(yù)洲 | 女 | 58.5 | 否 |
204 | 吳英 | 女 | 63 | 否 |
205 | 劉慧琳 | 女 | 缺考 | —— |
206 | 林諾怡 | 女 | 76 | 是 |
207 | 林羽 | 女 | 58.5 | 否 |
208 | 鄒君 | 女 | 65.5 | 否 |
209 | 鐘雪燕 | 女 | 57.5 | 否 |
210 | 鐘佳作 | 女 | 缺考 | —— |
211 | 張玉君 | 女 | 67 | 否 |
212 | 尹伊爾 | 女 | 缺考 | —— |
213 | 楊志乾 | 女 | 缺考 | —— |
214 | 楊娟 | 女 | 缺考 | —— |
215 | 謝斌 | 男 | 缺考 | —— |
216 | 謝奧晨 | 女 | 缺考 | —— |
217 | 譚鎧瑩 | 女 | 缺考 | —— |
218 | 邵雯欣 | 女 | 20.5 | 否 |
219 | 尚鴿鴿 | 女 | 缺考 | —— |
220 | 潘嘉瑜 | 女 | 58 | 否 |
221 | 梅志凌 | 男 | 缺考 | —— |
222 | 羅露香 | 女 | 缺考 | —— |
223 | 劉澤漫 | 女 | 50 | 否 |
224 | 劉若曦 | 女 | 41.5 | 否 |
225 | 林丁妮 | 女 | 缺考 | —— |
226 | 梁瑋 | 女 | 44 | 否 |
227 | 李卓怡 | 女 | 缺考 | —— |
228 | 李瑤 | 男 | 缺考 | —— |
229 | 李嬌 | 女 | 缺考 | —— |
230 | 雷蕾 | 女 | 64 | 否 |
231 | 賴釗華 | 男 | 缺考 | —— |
232 | 賴丁蘭 | 女 | 缺考 | —— |
233 | 江晶晶 | 女 | 缺考 | —— |
234 | 黃雪 | 女 | 73.5 | 是 |
235 | 黃偉濠 | 男 | 45.5 | 否 |
236 | 馮文彬 | 男 | 缺考 | —— |
237 | 段燁紅 | 女 | 缺考 | —— |
238 | 董蘊(yùn)慧 | 女 | 68 | 否 |
239 | 鄧燕 | 女 | 72 | 是 |
240 | 程攀 | 男 | 缺考 | —— |
241 | 陳穎 | 女 | 缺考 | —— |
242 | 陳序 | 女 | 45.5 | 否 |
243 | 陳思羽 | 女 | 缺考 | —— |
244 | 蔡?hào)|晟 | 男 | 缺考 | —— |
資格復(fù)審及綜合面試安排另行通知,請(qǐng)考生留意仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院官網(wǎng)“人才招聘”(https://rsc.zhku.edu.cn/rczp.htm)和“人才招聘信息平臺(tái)”(https://zp.zhku.edu.cn/)信息通知。
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院人力資源部
2023年12月6日
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved