序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考部門 | 職位代碼 | 《綜合應(yīng)用能力》成績 | 《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)》成績 | 總成績 | 崗位名次 | 備注 |
1 | 李詩涵 | 003070100301 | 永嘉縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 101 | 80 | 66 | 146 | 1 | |
2 | 朱慧靜 | 003070101703 | 永嘉縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 101 | 76 | 70 | 146 | 2 | |
3 | 徐如珍 | 003070102629 | 永嘉縣兩個(gè)健康創(chuàng)建服務(wù)中心(縣消防安全管理中心) | 102 | 77 | 73 | 150 | 1 | |
4 | 楊瑞達(dá) | 003070100709 | 永嘉縣兩個(gè)健康創(chuàng)建服務(wù)中心(縣消防安全管理中心) | 102 | 77 | 71 | 148 | 2 | |
5 | 徐雨淺 | 003070101215 | 永嘉縣文化發(fā)展管理中心 | 103 | 76.5 | 72 | 148.5 | 1 | |
6 | 鄭珍茹 | 003070102409 | 永嘉縣華僑事務(wù)中心 | 104 | 80.5 | 64 | 144.5 | 1 | |
7 | 陳曉靜 | 003070100908 | 永嘉縣12345政務(wù)服務(wù)熱線中心 | 105 | 76 | 63 | 139 | 1 | |
8 | 胡楊 | 003070100218 | 永嘉縣機(jī)構(gòu)編制研究中心 | 106 | 74 | 69 | 143 | 1 | |
9 | 吳明甸 | 003070101026 | 中共永嘉縣委黨校 | 107 | 75.5 | 70 | 145.5 | 1 | 資格復(fù)審后,測評事項(xiàng)另行通知 |
10 | 牛蕙穎 | 003070101228 | 中共永嘉縣委黨校 | 107 | 75.5 | 63 | 138.5 | 2 | 資格復(fù)審后,測評事項(xiàng)另行通知 |
11 | 王藝恒 | 003070103401 | 中共永嘉縣委黨校 | 107 | 77 | 54 | 131 | 3 | 資格復(fù)審后,測評事項(xiàng)另行通知 |
12 | 徐思思 | 003070101124 | 中共永嘉縣委黨校 | 107 | 70.5 | 60 | 130.5 | 4 | 資格復(fù)審后,測評事項(xiàng)另行通知 |
13 | 陳煒 | 003070100716 | 永嘉縣融媒體中心(永嘉縣廣播電視臺) | 108 | 73.5 | 67 | 140.5 | 1 | |
14 | 朱若冰 | 003070100929 | 永嘉縣融媒體中心(永嘉縣廣播電視臺) | 109 | 77.5 | 70 | 147.5 | 1 | |
15 | 徐雄 | 003070103814 | 永嘉縣融媒體中心(永嘉縣廣播電視臺) | 110 | 73 | 78 | 151 | 1 | |
16 | 葉婷婷 | 003070102306 | 永嘉縣禁毒服務(wù)指導(dǎo)中心 | 111 | 71.5 | 72 | 143.5 | 1 | |
17 | 張慧茜 | 003070103409 | 永嘉縣禁毒服務(wù)指導(dǎo)中心 | 111 | 79 | 64 | 143 | 2 | |
18 | 胡萌軒 | 003070103416 | 永嘉縣公安局后勤服務(wù)中心 | 112 | 74 | 77 | 151 | 1 | |
19 | 溫家華 | 003070101419 | 永嘉縣法律援助中心 | 113 | 80 | 64 | 144 | 1 | |
20 | 楊鈞涵 | 003070103323 | 永嘉縣法律援助中心 | 113 | 76.5 | 67 | 143.5 | 2 | |
21 | 胡婷婷 | 003070100328 | 永嘉縣橋頭人力資源和社會保障所 | 114 | 75 | 72 | 147 | 1 | |
22 | 陳葉子 | 003070100302 | 永嘉縣橋頭人力資源和社會保障所 | 115 | 76 | 66 | 142 | 1 | |
23 | 鄭雙靜 | 003070101224 | 永嘉縣巖頭人力資源和社會保障所 | 116 | 79 | 63 | 142 | 1 | |
24 | 廖瑞琪 | 003070100718 | 永嘉縣鶴盛人力資源和社會保障所 | 117 | 74 | 71 | 145 | 1 | |
25 | 李鎰帆 | 003070101911 | 永嘉縣征地事務(wù)中心 | 118 | 76.5 | 67 | 143.5 | 1 | |
26 | 潘婷 | 003070102116 | 永嘉縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 119 | 74.5 | 72 | 146.5 | 1 | |
27 | 朱熔鋒 | 003070100404 | 永嘉縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 121 | 80.5 | 66 | 146.5 | 1 | |
28 | 周惟達(dá) | 003070102312 | 永嘉縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 121 | 74.5 | 69 | 143.5 | 2 | |
29 | 李園園 | 003070102230 | 永嘉縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 122 | 79.5 | 70 | 149.5 | 1 | |
30 | 施思 | 003070101802 | 永嘉縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 122 | 74.5 | 72 | 146.5 | 2 | |
31 | 周哲慧 | 003070102608 | 永嘉縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 122 | 77 | 66 | 143 | 3 | |
32 | 陳崇靜 | 003070103909 | 永嘉縣建筑工程質(zhì)量和施工安全技術(shù)站 | 123 | 72.5 | 64 | 136.5 | 1 | |
33 | 張炳堅(jiān) | 003070103602 | 永嘉縣村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 124 | 75 | 69 | 144 | 1 | |
34 | 王俊凱 | 003070102921 | 永嘉縣港航管理中心 | 125 | 73 | 74 | 147 | 1 | |
35 | 鐘杰 | 003070100110 | 永嘉縣交通工程技術(shù)服務(wù)中心 | 126 | 68.5 | 71 | 139.5 | 1 | |
36 | 戴本胤 | 003070102612 | 永嘉縣公路與運(yùn)輸管理中心 | 127 | 77 | 70 | 147 | 1 | |
37 | 李健 | 003070102630 | 永嘉縣公路與運(yùn)輸管理中心 | 127 | 74 | 67 | 141 | 2 | |
38 | 劉向榜 | 003070102510 | 永嘉縣公路與運(yùn)輸管理中心 | 127 | 72 | 69 | 141 | 3 | |
39 | 湯野棣 | 003070102322 | 永嘉縣公路與運(yùn)輸管理中心 | 128 | 77.5 | 55 | 132.5 | 1 | |
40 | 黃廷章 | 003070103311 | 永嘉縣公路與運(yùn)輸管理中心 | 129 | 73 | 72 | 145 | 1 | |
41 | 徐依諾 | 003070102517 | 永嘉縣文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承中心 | 130 | 74 | 67 | 141 | 1 | |
42 | 施青青 | 003070102527 | 永嘉縣圖書館 | 131 | 72 | 72 | 144 | 1 | |
43 | 謝淑釩 | 003070102930 | 永嘉縣圖書館 | 132 | 78 | 70 | 148 | 1 | |
44 | 胡園葦 | 003070104007 | 永嘉縣圖書館 | 132 | 78.5 | 69 | 147.5 | 2 | |
45 | 徐純潔 | 003070204309 | 永嘉縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 133 | 79 | 67 | 146 | 1 | |
46 | 張耀邦 | 003070201623 | 永嘉縣人民醫(yī)院 | 134 | 74.5 | 61 | 135.5 | 1 | |
47 | 陳琪琪 | 003070201618 | 永嘉縣人民醫(yī)院 | 134 | 74.5 | 60 | 134.5 | 2 | |
48 | 周蕾茜 | 003070203728 | 永嘉縣人民醫(yī)院 | 135 | 76.5 | 67 | 143.5 | 1 | |
49 | 王奕心 | 003070204322 | 永嘉縣人民醫(yī)院 | 135 | 74 | 69 | 143 | 2 | |
50 | 陳亨 | 003070203605 | 永嘉縣人民醫(yī)院 | 136 | 76 | 68 | 144 | 1 | |
51 | 吳浩文 | 003070204503 | 永嘉縣人民醫(yī)院 | 136 | 75 | 68 | 143 | 2 | |
52 | 林建東 | 003070201404 | 永嘉縣人民醫(yī)院 | 137 | 76 | 71 | 147 | 1 | |
53 | 吳文君 | 003070203221 | 永嘉縣人民醫(yī)院 | 138 | 70.5 | 80 | 150.5 | 1 | |
54 | 潘志豪 | 003070204102 | 永嘉縣人民醫(yī)院 | 138 | 74 | 75 | 149 | 2 | |
55 | 葛敬如 | 003070200211 | 永嘉縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 139 | 73.5 | 66 | 139.5 | 1 | |
56 | 邵曉龍 | 003070201907 | 永嘉縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 140 | 76.5 | 65 | 141.5 | 1 | |
57 | 王珍珍 | 003070200203 | 永嘉縣第二人民醫(yī)院 | 141 | 74.5 | 62 | 136.5 | 1 | |
58 | 鄒潘有 | 003070204117 | 永嘉縣企業(yè)審計(jì)服務(wù)中心 | 143 | 75 | 75 | 150 | 1 | |
59 | 葉逸釗 | 003070204522 | 永嘉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和資源生態(tài)環(huán)境審計(jì)服務(wù)中心 | 144 | 71.5 | 69 | 140.5 | 1 | |
60 | 李海鷗 | 003070201102 | 永嘉縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法隊(duì) | 145 | 79.5 | 60 | 139.5 | 1 | |
61 | 金永成 | 003070202509 | 永嘉縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法隊(duì) | 146 | 73 | 73 | 146 | 1 | |
62 | 黃子怡 | 003070202318 | 永嘉縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法隊(duì) | 146 | 75 | 67 | 142 | 2 | |
63 | 朱甌苗 | 003070200605 | 永嘉縣政府投資項(xiàng)目建設(shè)中心 | 147 | 75 | 72 | 147 | 1 | |
64 | 陳文正 | 003070203116 | 永嘉縣殘疾人事務(wù)管理服務(wù)中心 | 148 | 70 | 63 | 133 | 1 | |
65 | 翁詩倩 | 003070201027 | 永嘉縣招商服務(wù)中心 | 149 | 76 | 77 | 153 | 1 | |
66 | 孫康 | 003070203815 | 永嘉縣大數(shù)據(jù)管理中心 | 150 | 65 | 56 | 121 | 1 | |
67 | 全智博 | 003070202104 | 永嘉縣社會治理中心 | 151 | 74.5 | 73 | 147.5 | 1 | |
68 | 徐向 | 003070203703 | 永嘉縣甌北綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 152 | 78 | 71 | 149 | 1 | |
69 | 朱俐璇 | 003070203809 | 永嘉縣甌北綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 153 | 76 | 69 | 145 | 1 | |
70 | 李彬倩 | 003070203214 | 永嘉縣甌北綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 154 | 74.5 | 77 | 151.5 | 1 | |
71 | 陳靚 | 003070200709 | 永嘉縣甌北綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 155 | 75.5 | 61 | 136.5 | 1 | |
72 | 魏義甫 | 003070202321 | 永嘉縣三江綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 156 | 77 | 67 | 144 | 1 | |
73 | 陳溫婷 | 003070200310 | 永嘉縣東城街道綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 158 | 74.5 | 64 | 138.5 | 1 | |
74 | 蔡憶 | 003070201830 | 永嘉縣南城街道綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 159 | 74 | 68 | 142 | 1 | |
75 | 董程程 | 003070203427 | 永嘉縣北城街道統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 | 160 | 75.5 | 66 | 141.5 | 1 | |
76 | 陳穎川 | 003070201219 | 永嘉縣黃田街道綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 161 | 75.5 | 71 | 146.5 | 1 | |
77 | 潘婷婷 | 003070203723 | 永嘉縣烏牛街道綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 162 | 78.5 | 71 | 149.5 | 1 | |
78 | 孫祎祥 | 003070201017 | 永嘉縣橋頭鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 163 | 74.5 | 65 | 139.5 | 1 | |
79 | 鄧鵬程 | 003070200909 | 永嘉縣橋下鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 164 | 69 | 70 | 139 | 1 | |
80 | 林清風(fēng) | 003070204525 | 永嘉縣巖頭鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 165 | 74 | 73 | 147 | 1 | |
81 | 金典 | 003070200501 | 永嘉縣巖頭鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 165 | 76.5 | 63 | 139.5 | 2 | |
82 | 陳怡湘 | 003070200118 | 永嘉縣巖頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 166 | 75.5 | 67 | 142.5 | 1 | |
83 | 章庭榛 | 003070200413 | 永嘉縣巖頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 167 | 76 | 65 | 141 | 1 | |
84 | 董欣慰 | 003070200411 | 永嘉縣沙頭鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 168 | 75.5 | 68 | 143.5 | 1 | |
85 | 王詩雯 | 003070200108 | 永嘉縣楓林鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 169 | 75.5 | 62 | 137.5 | 1 | |
86 | 徐紫祺 | 003070301806 | 永嘉縣楓林鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 170 | 79 | 72 | 151 | 1 | |
87 | 朱書瑤 | 003070300717 | 永嘉縣巖坦鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 171 | 72.5 | 63 | 135.5 | 1 | |
88 | 陶安 | 003070301102 | 永嘉縣巖坦鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 172 | 74.5 | 66 | 140.5 | 1 | |
89 | 鄭溫靜 | 003070300529 | 永嘉縣巖坦鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 173 | 75 | 65 | 140 | 1 | |
90 | 董曉潔 | 003070300129 | 永嘉縣大若巖鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 174 | 75 | 63 | 138 | 1 | |
91 | 李泓劍 | 003070300506 | 永嘉縣大若巖鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 174 | 70.5 | 65 | 135.5 | 2 | |
92 | 陳潔麗 | 003070302605 | 永嘉縣大若巖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 175 | 71.5 | 74 | 145.5 | 1 | |
93 | 何兆柯 | 003070301926 | 永嘉縣碧蓮鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 176 | 72 | 61 | 133 | 1 | |
94 | 胡璐瑤 | 003070301002 | 永嘉縣巽宅鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 177 | 77 | 66 | 143 | 1 | |
95 | 陳心怡 | 003070300604 | 永嘉縣鶴盛鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 178 | 78 | 55 | 133 | 1 | |
96 | 李浩銘 | 003070301618 | 永嘉縣金溪鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 180 | 75 | 61 | 136 | 1 | |
97 | 湯奧琪 | 003070300226 | 永嘉縣金溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 181 | 78 | 69 | 147 | 1 | |
98 | 麻佳佳 | 003070301827 | 永嘉縣茗岙鄉(xiāng)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 182 | 73.5 | 63 | 136.5 | 1 | |
99 | 朱理寧 | 003070302730 | 永嘉縣茗岙鄉(xiāng)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 183 | 77.5 | 65 | 142.5 | 1 | |
100 | 王奕澄 | 003070300423 | 永嘉縣界坑鄉(xiāng)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 184 | 72.5 | 56 | 128.5 | 1 | |
101 | 林晨曦 | 003070302705 | 永嘉縣界坑鄉(xiāng)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 185 | 76.5 | 71 | 147.5 | 1 | |
102 | 徐依釩 | 003070300312 | 永嘉縣云嶺鄉(xiāng)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 186 | 76 | 76 | 152 | 1 | |
103 | 周梁康 | 003070300508 | 永嘉縣云嶺鄉(xiāng)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 187 | 73.5 | 62 | 135.5 | 1 | |
104 | 吳虹燁 | 003070301512 | 永嘉縣溪下鄉(xiāng)綜合事務(wù)服務(wù)中心 | 188 | 75 | 67 | 142 | 1 | |
105 | 吳安杰 | 003070302301 | 永嘉縣溪下鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 189 | 77 | 72 | 149 | 1 | |
106 | 李淵博 | 003070300313 | 永嘉縣融媒體中心(永嘉縣廣播電視臺) | 201 | 68.5 | 62 | 130.5 | 1 | |
107 | 周昊銘 | 003070300106 | 永嘉縣公安局后勤服務(wù)中心 | 202 | 72 | 70 | 142 | 1 | |
108 | 徐俊 | 003070302811 | 永嘉縣沙頭人力資源和社會保障所 | 203 | 73.5 | 73 | 146.5 | 1 | |
109 | 湯裕培 | 003070301309 | 永嘉縣巖坦鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 301 | 70 | 58 | 128 | 1 | |
110 | 朱孫龍 | 003070301306 | 永嘉縣碧蓮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 302 | 69.5 | 58 | 127.5 | 1 | |
附:永嘉縣鶴盛鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心崗位(職位代碼179)第一名同分對象2人需加試后確定入圍資格復(fù)審人員。 |
永嘉縣人力資源和社會保障局
2023年11月1日
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved