2023年臨湘市事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試已經(jīng)結(jié)束,筆試成績已在臨湘市政府網(wǎng)發(fā)布。根據(jù)《2023年臨湘市事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將入圍面試人員名單及有關(guān)面試具體事項(xiàng)通知如下:
一、入圍面試人員名單
根據(jù)招聘計(jì)劃數(shù),依據(jù)筆試成績從高分到低分按1:2的比例(按崗位類別劃定筆試最低合格分?jǐn)?shù)線,未達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線取消面試資格,)確定入圍面試人員名單,筆試成績相同(末尾分?jǐn)?shù)并列)的考生,進(jìn)入面試的機(jī)會(huì)均等。這次入圍面試的考生共107人。(詳見附件《2023年臨湘市事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍面試人員名單》)
二、面試分組
此次公開招聘事業(yè)單位工作人員面試全部采用結(jié)構(gòu)化面試方式進(jìn)行。面試主要是測評應(yīng)聘人員適應(yīng)事業(yè)單位工作需要的基本素質(zhì)和實(shí)際能力,主要包括應(yīng)聘者的綜合分析能力、計(jì)劃組織與協(xié)調(diào)能力、人際交往與技巧、應(yīng)變與自控能力、語言表達(dá)能力、儀表氣質(zhì)等方面,分兩組同時(shí)進(jìn)行。
第一組入圍面試人員52人。即科工局中小企業(yè)服務(wù)中心的計(jì)算機(jī)技術(shù)員崗位2人,市政府辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心的計(jì)算機(jī)技術(shù)員崗位2人,市政府辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心的綜合管理崗位2人,市政府辦優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)中心的綜合管理崗位2人,司法局法律援助中小的綜合管理崗位2人,桃礦街道辦事處綜合行政執(zhí)法大隊(duì)的綜合管理崗位2人,黃蓋鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站的綜合管理崗位2人,黃蓋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心的農(nóng)產(chǎn)品安全檢測員崗位2人,高新區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心的機(jī)械技術(shù)員崗位2人,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心的規(guī)劃設(shè)計(jì)崗位2人,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局畜牧水產(chǎn)工作站的技術(shù)員崗位2人,公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心的財(cái)會(huì)崗位2人,市場監(jiān)督管理檢驗(yàn)檢測中心財(cái)會(huì)崗位2人,市場監(jiān)督管理局個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)中心市場監(jiān)管崗位2人,水利局庫區(qū)移民服務(wù)中心財(cái)會(huì)崗位2人,統(tǒng)計(jì)局社情民意調(diào)查中心財(cái)會(huì)崗位2人,民政局救助站財(cái)會(huì)崗位2人,民政局未成年保護(hù)中心的文秘崗位2人,審計(jì)局審計(jì)信息中心的工程造價(jià)審計(jì)崗位6人,應(yīng)急管理局應(yīng)急救援中心的化工技術(shù)員(男)崗位2人,應(yīng)急管理局應(yīng)急救援中心的化工技術(shù)員(女)崗位2人,融媒體中心新聞采訪中心的實(shí)習(xí)記者崗位2人,融媒體中心新聞采訪中心的文字編輯崗位2人,文聯(lián)文藝術(shù)服務(wù)中心的文秘崗位2人。
第二組入圍面試的人員55人。即臨湘市人民醫(yī)院臨床醫(yī)生①崗位4人,臨湘市精神病??漆t(yī)院臨床醫(yī)生②崗位2人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社區(qū)服務(wù)中心臨床醫(yī)生③崗位10人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社區(qū)服務(wù)中心臨床醫(yī)生④崗位6人,市中醫(yī)醫(yī)院麻醉醫(yī)生崗位2人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)醫(yī)生①崗位1人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)醫(yī)生②崗位2人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心影像技士崗位2人,臨湘市人民醫(yī)院護(hù)士①崗位4人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士②崗位8人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士③崗位6人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藥學(xué)崗位2人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心檢驗(yàn)①崗位2人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心檢驗(yàn)②崗位2人,臨湘市中醫(yī)醫(yī)院財(cái)會(huì)崗位2人。
三、面試時(shí)間和地點(diǎn):
(1)面試時(shí)間:2023年11月04日(星期六)上午8:30。入圍面試考生須于當(dāng)天早晨7:20前趕到臨湘市人力資源和社會(huì)保障局辦公樓前操坪集合,7:30考生安檢入場,按規(guī)定的時(shí)間到候考室統(tǒng)一參加抽簽確定面試順序,8:10未到候考室參加抽簽者,視為自動(dòng)放棄面試資格。
(2)面試地點(diǎn):臨湘市人力資源和社會(huì)保障局。
四、相關(guān)要求
1、參加面試的考生,必須攜帶本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證(兩證必須齊全)按規(guī)定的時(shí)間參加面試。因證件不齊不能確定身份的考生不允許參加面試,視為自動(dòng)放棄面試資格。
2、參加面試的考生,必須按時(shí)到達(dá)指定的地點(diǎn)集合,按規(guī)定的時(shí)間到候考室統(tǒng)一參加抽簽確定面試順序,遲到者視為自動(dòng)放棄面試資格。
聯(lián)系電話:0730-3720611 0730-3738837
附:2023年臨湘市事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍面試人員名單
2023年臨湘市事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍面試人員名單 | ||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 |
劉錦玉 | 20230100119 | 科工局中小企業(yè)服務(wù)中心計(jì)算機(jī)技術(shù)員 |
程璟 | 20230100104 | 科工局中小企業(yè)服務(wù)中心計(jì)算機(jī)技術(shù)員 |
唐寧芳 | 20230100126 | 政府辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心計(jì)算機(jī)技術(shù)員 |
張雅雯 | 20230100129 | 政府辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心計(jì)算機(jī)技術(shù)員 |
甘澤源 | 20230101312 | 政府辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心綜合管理 |
陳志豪 | 20230101224 | 政府辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心綜合管理 |
肖梓云 | 20230102007 | 政府辦優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)中心綜合管理 |
陳佳睿 | 20230101715 | 政府辦優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)中心綜合管理 |
陶呂 | 20230100216 | 司法局法律援助中心綜合管理 |
付桂 | 20230100532 | 司法局法律援助中心綜合管理 |
龔琪 | 20230101529 | 桃礦街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理 |
沈楹 | 20230101631 | 桃礦街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理 |
胡鑫 | 20230102130 | 黃蓋鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站綜合管理 |
周旭明 | 20230102127 | 黃蓋鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站綜合管理 |
李根 | 20230102133 | 黃蓋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)產(chǎn)品安全檢測員 |
柳藤 | 20230102132 | 黃蓋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)產(chǎn)品安全檢測員 |
曾天柱 | 20230102213 | 高新區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心機(jī)械技術(shù)員 |
譚澤湘 | 20230102212 | 高新區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心機(jī)械技術(shù)員 |
毛蕓 | 20230102224 | 農(nóng)業(yè)局農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心規(guī)劃設(shè)計(jì) |
王鎮(zhèn) | 20230102225 | 農(nóng)業(yè)局農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心規(guī)劃設(shè)計(jì) |
宋崢 | 20230103409 | 農(nóng)業(yè)局畜牧工作站技術(shù)員 |
黃徑 | 20230103405 | 農(nóng)業(yè)局畜牧工作站技術(shù)員 |
秦瑤 | 20230102321 | 交通局公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心財(cái)會(huì) |
丁柔 | 20230102403 | 交通局公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心財(cái)會(huì) |
李慧 | 20230102618 | 市場監(jiān)督管理檢驗(yàn)檢測中心財(cái)會(huì) |
李蕊佳 | 20230102716 | 市場監(jiān)督管理檢驗(yàn)檢測中心財(cái)會(huì) |
彭希茹 | 20230103413 | 個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心市場監(jiān)管 |
魯悅 | 20230103417 | 個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心市場監(jiān)管 |
彭璇 | 20230102816 | 水利局庫區(qū)移民服務(wù)中心財(cái)會(huì) |
周美萱 | 20230102732 | 水利局庫區(qū)移民服務(wù)中心財(cái)會(huì) |
余璨 | 20230102905 | 統(tǒng)計(jì)局社情民意調(diào)查中心財(cái)會(huì) |
李彥樂 | 20230102915 | 統(tǒng)計(jì)局社情民意調(diào)查中心財(cái)會(huì) |
李煜琪 | 20230102925 | 民政局救助站財(cái)會(huì) |
李寒 | 20230103008 | 民政局救助站財(cái)會(huì) |
楊哲 | 20230103601 | 民政局未成年保護(hù)中心文秘 |
彭芳 | 20230103608 | 民政局未成年保護(hù)中心文秘 |
吳婷 | 20230103226 | 審計(jì)局審計(jì)信息中心工程造價(jià)審計(jì) |
陳胤臣 | 20230103206 | 審計(jì)局審計(jì)信息中心工程造價(jià)審計(jì) |
李迪 | 20230103103 | 審計(jì)局審計(jì)信息中心工程造價(jià)審計(jì) |
伍建雄 | 20230103318 | 審計(jì)局審計(jì)信息中心工程造價(jià)審計(jì) |
蘭天 | 20230103311 | 審計(jì)局審計(jì)信息中心工程造價(jià)審計(jì) |
譚銘 | 20230103113 | 審計(jì)局審計(jì)信息中心工程造價(jià)審計(jì) |
包邦 | 20230103327 | 應(yīng)急局應(yīng)急救援事務(wù)中心化工技術(shù)員(男) |
李禹龍 | 20230103323 | 應(yīng)急局應(yīng)急救援事務(wù)中心化工技術(shù)員(男) |
楊雪 | 20230103330 | 應(yīng)急局應(yīng)急救援事務(wù)中心化工技術(shù)員(女) |
龔佳麟 | 20230103329 | 應(yīng)急局應(yīng)急救援事務(wù)中心化工技術(shù)員(女) |
劉子靜 | 20230103519 | 新聞采訪中心實(shí)習(xí)記者 |
許琦 | 20230103506 | 新聞采訪中心實(shí)習(xí)記者 |
王康妮 | 20230103529 | 融媒體中心文字編輯 |
李佳慧 | 20230103531 | 融媒體中心文字編輯 |
劉律 | 20230104025 | 文聯(lián)文藝服務(wù)中心文秘 |
黎輝 | 20230104029 | 文聯(lián)文藝服務(wù)中心文秘 |
曾逸涵 | 20230104220 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 |
周天宇 | 20230104225 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 |
羅庭 | 20230104210 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 |
李迪 | 20230104207 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 |
趙嵐鳳 | 20230104231 | 精神病??漆t(yī)院臨床醫(yī)師2 |
胡政 | 20230104227 | 精神病??漆t(yī)院臨床醫(yī)師2 |
姚子政 | 20230104315 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師3 |
姚杏婷 | 20230104305 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師3 |
汪奉 | 20230104301 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師3 |
方略 | 20230104304 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師3 |
沈希 | 20230104310 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師3 |
敖鑫 | 20230104303 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師3 |
高楊 | 20230104309 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師3 |
魯陽 | 20230104314 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師3 |
丁電成 | 20230104306 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師3 |
夏霞 | 20230104311 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師3 |
涂航 | 20230104322 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師4 |
方博文 | 20230104323 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師4 |
張徐震 | 20230104401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師4 |
張思怡 | 20230104326 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師4 |
周靚 | 20230104318 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師4 |
魏妮娜 | 20230104320 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師4 |
劉宇虎 | 20230104407 | 中醫(yī)醫(yī)院麻醉醫(yī)師 |
湯歡 | 20230104405 | 中醫(yī)醫(yī)院麻醉醫(yī)師 |
周吉鳳 | 20230104408 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)醫(yī)師1 |
李明輝 | 20230104416 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)醫(yī)師2 |
肖譽(yù) | 20230104412 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)醫(yī)師2 |
李茜 | 20230104430 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心影像技士 |
陳丹 | 20230104427 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心影像技士 |
張丹丹 | 20230104506 | 人民醫(yī)院護(hù)士1 |
楊堰樂 | 20230104511 | 人民醫(yī)院護(hù)士1 |
陳若惜 | 20230104612 | 人民醫(yī)院護(hù)士1 |
周敏 | 20230104526 | 人民醫(yī)院護(hù)士1 |
柳瑩瑩 | 20230104624 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士2 |
周思瑤 | 20230104904 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士2 |
盧雅琪 | 20230104818 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士2 |
鄭宇 | 20230104802 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士2 |
鄭萱 | 20230104626 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士2 |
李琪 | 20230104629 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士2 |
胡依 | 20230104814 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士2 |
王佳鑫 | 20230104828 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士2 |
吳玥 | 20230105214 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士3 |
何潔 | 20230105017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士3 |
楊鈺瑩 | 20230105020 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士3 |
李益梅 | 20230105011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士3 |
李夢林 | 20230105002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士3 |
李素麗 | 20230105007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士3 |
梁西誼 | 20230105230 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藥學(xué) |
余梓瑄 | 20230105231 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藥學(xué) |
羅霞 | 20230105310 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心檢驗(yàn)1 |
余倩 | 20230105309 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心檢驗(yàn)1 |
李超華 | 20230105328 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心檢驗(yàn)2 |
陳曦 | 20230105329 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心檢驗(yàn)2 |
廖勤 | 20230102424 | 中醫(yī)醫(yī)院財(cái)會(huì) |
范蕓 | 20230102429 | 中醫(yī)醫(yī)院財(cái)會(huì) |
臨湘市人力資源和社會(huì)保障局
2023年11月01日
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved