各有關(guān)考生:
按照《陜西省事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》及《2023年陜西省縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)定向招聘醫(yī)學類畢業(yè)生招聘公告》《2023年商洛市縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)定向招聘醫(yī)學類畢業(yè)生(第二批)招聘公告》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2023年商洛市縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)定向招聘醫(yī)學類畢業(yè)生(第二批)參加面試人員成績以及進入體檢人員情況予以公布,并就體檢安排公告如下:
一、體檢對象
按照《2023年商洛市縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)定向招聘醫(yī)學類畢業(yè)生(第二批)招聘公告》的規(guī)定,根據(jù)考試成績從高到低的順序,按照與崗位招聘計劃1:1的比例,確定進入體檢人員。(詳見附件)
二、體檢的標準
體檢在三級以上醫(yī)院進行,體檢標準除行業(yè)有特殊要求外,參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、體檢時間
2023年12月18日(星期一)
四、集合地點
請參加體檢的考生于12月18日(星期一)早上8:00前到達商州區(qū)北新街47號百利購物廣場門口(商洛軍分區(qū)隔壁),統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。
五、體檢費用
按有關(guān)規(guī)定,體檢費用由考生自理,請自備現(xiàn)金420元整。
六、注意事項
1.考生參加體檢時,需攜帶本人準考證和有效身份證原件。
2.參加體檢的考生在體檢當天早上要禁食、禁水,保持空腹。體檢前一天請注意休息,勿飲酒,避免劇烈運動。
3.請考生提前查詢交通路線,適當安排路途時間,按時到場,并注意交通安全。
4.凡未按時到達集合地點的考生,視為自動放棄體檢。體檢不合格的,取消應聘資格。因應聘人員放棄或體檢不合格形成的缺額,從該招聘崗位參加面試且面試成績不低于60分的人員中,按照考試成績從高到低依次遞補,只遞補一次。體檢合格人員進入考察。
5.考生到達集合地點后要聽從工作人員的安排,體檢未結(jié)束考生不得離開。
6.請所有參加體檢考生保持所留電話暢通。
附件:2023年商洛市縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)定向招聘醫(yī)學類畢業(yè)生(第二批)面試成績及進入體檢人員名單
商洛市人力資源和社會保障局商洛市衛(wèi)生健康委員會
2023年12月17日
2023年商洛市縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)定向招聘醫(yī)學類畢業(yè)生(第二批)面試成績及進入體檢人員名單
序號 | 姓名 | 準考證號 | 崗位簡稱 | 面試成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 呂萌 | 23150000302 | 23150002-商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-臨床醫(yī)師1 | 81.04 | 是 | |
2 | 劉慧茹 | 23150000229 | 23150002-商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-臨床醫(yī)師1 | 79.76 | 是 | |
3 | 王帥 | 23150000315 | 23150002-商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-臨床醫(yī)師1 | 79.36 | ||
4 | 周榮雙 | 23150000118 | 23150002-商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-臨床醫(yī)師1 | 79.34 | ||
5 | 陳卓 | 23150000323 | 23150002-商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-臨床醫(yī)師1 | 79.2 | ||
6 | 李巖 | 23150000411 | 23150002-商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-臨床醫(yī)師1 | 79.18 | ||
7 | 程森 | 23150000427 | 23150002-商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-臨床醫(yī)師1 | 缺考 | ||
8 | 舒萍 | 23150000214 | 23150004-商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)師1 | 79.82 | 是 | |
9 | 嚴培 | 23150000108 | 23150004-商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)師1 | 77.22 | 是 | |
10 | 王瑩 | 23150000405 | 23150004-商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)師1 | 缺考 | ||
11 | 劉強力 | 23150000114 | 23150005-商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)師2 | 78.24 | 是 | |
12 | 劉培亮 | 23150000410 | 23150005-商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)師2 | 75.48 | 是 | |
13 | 程鑫瑩 | 23150000502 | 23150005-商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)師2 | 75.46 | 是 | |
14 | 王釗 | 23150000301 | 23150006-商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-公衛(wèi)醫(yī)師 | 81.62 | 是 | |
15 | 張棟 | 23150000226 | 23150006-商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-公衛(wèi)醫(yī)師 | 79.14 | ||
16 | 陳陽陽 | 23150000107 | 23150006-商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院-公衛(wèi)醫(yī)師 | 77.28 | ||
17 | 邢小健 | 23150000129 | 23150007-商州區(qū)疾病預防控制中心-臨床醫(yī)師 | 79.4 | 是 | |
18 | 黃乃千 | 23150000203 | 23150008-商州區(qū)大趙峪社區(qū)衛(wèi)生服務中心-臨床醫(yī)師中醫(yī)醫(yī)師 | 80.86 | 是 | |
19 | 劉鍇 | 23150000224 | 23150008-商州區(qū)大趙峪社區(qū)衛(wèi)生服務中心-臨床醫(yī)師中醫(yī)醫(yī)師 | 79.86 | ||
20 | 江琦 | 23150000312 | 23150008-商州區(qū)大趙峪社區(qū)衛(wèi)生服務中心-臨床醫(yī)師中醫(yī)醫(yī)師 | 79.48 | ||
21 | 張一 | 23150000124 | 23150008-商州區(qū)大趙峪社區(qū)衛(wèi)生服務中心-臨床醫(yī)師中醫(yī)醫(yī)師 | 78.9 | ||
22 | 王超 | 23150000404 | 23150009-洛南縣中醫(yī)醫(yī)院-臨床醫(yī)師 | 79.18 | 是 | |
23 | 田琳 | 23150000121 | 23150009-洛南縣中醫(yī)醫(yī)院-臨床醫(yī)師 | 78.94 | 是 | |
24 | 鄭乾 | 23150000324 | 23150009-洛南縣中醫(yī)醫(yī)院-臨床醫(yī)師 | 78.36 | ||
25 | 何耀鋒 | 23150000429 | 23150009-洛南縣中醫(yī)醫(yī)院-臨床醫(yī)師 | 77.82 | ||
26 | 王媛 | 23150000217 | 23150010-洛南縣婦幼保健計劃生育服務中心-臨床醫(yī)師 | 80.48 | 是 | |
27 | 李莉莉 | 23150000212 | 23150010-洛南縣婦幼保健計劃生育服務中心-臨床醫(yī)師 | 77.96 | 是 | |
28 | 楊文 | 23150000330 | 23150010-洛南縣婦幼保健計劃生育服務中心-臨床醫(yī)師 | 77.48 | ||
29 | 張肖 | 23150000219 | 23150010-洛南縣婦幼保健計劃生育服務中心-臨床醫(yī)師 | 缺考 | ||
30 | 王彬 | 23150000406 | 23150011-洛南縣景村鎮(zhèn)衛(wèi)生院-中醫(yī)醫(yī)師 | 缺考 | ||
31 | 樊青 | 23150000102 | 23150013-洛南縣石坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 81.14 | 是 | |
32 | 張醫(yī) | 23150000104 | 23150013-洛南縣石坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 78.7 | ||
33 | 王皓 | 23150000325 | 23150013-洛南縣石坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 77.94 | ||
34 | 杜陽 | 23150000125 | 23150013-洛南縣石坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 77.9 | ||
35 | 寇冬文 | 23150000313 | 23150013-洛南縣石坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 77.14 | ||
36 | 呂文靜 | 23150000326 | 23150013-洛南縣石坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 76.06 | ||
37 | 張亞亞 | 23150000418 | 23150013-洛南縣石坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 75.4 | ||
38 | 邢靜靜 | 23150000305 | 23150013-洛南縣石坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 71.9 | ||
39 | 羅毅 | 23150000417 | 23150013-洛南縣石坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 缺考 | ||
40 | 袁藝 | 23150000423 | 23150014-洛南縣保安鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 78.16 | 是 | |
41 | 李陽 | 23150000128 | 23150014-洛南縣保安鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 78.12 | ||
42 | 張媛媛 | 23150000320 | 23150014-洛南縣保安鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 77.38 | ||
43 | 趙煜 | 23150000309 | 23150014-洛南縣保安鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 77.16 | ||
44 | 李金星 | 23150000119 | 23150014-洛南縣保安鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 75.9 | ||
45 | 王嬌陽 | 23150000228 | 23150014-洛南縣保安鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 75.64 | ||
46 | 閔冬 | 23150000223 | 23150014-洛南縣保安鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 74.08 | ||
47 | 聶龍 | 23150000401 | 23150014-洛南縣保安鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 20 | ||
48 | 李陽 | 23150000220 | 23150014-洛南縣保安鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 缺考 | ||
49 | 段茜茜 | 23150000415 | 23150015-丹鳳縣商鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-中醫(yī)醫(yī)師 | 78.9 | 是 | |
50 | 淡煒晨 | 23150000420 | 23150016-丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 79.48 | 是 | |
51 | 熊鵬英 | 23150000122 | 23150016-丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 79.32 | ||
52 | 石振紅 | 23150000111 | 23150016-丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 77.06 | ||
53 | 劉倍成 | 23150000426 | 23150016-丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 76.98 | ||
54 | 張俊 | 23150000327 | 23150017-丹鳳縣棣花鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 77.8 | 是 | |
55 | 鞏常興 | 23150000314 | 23150017-丹鳳縣棣花鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 77.62 | ||
56 | 凌順治 | 23150000414 | 23150017-丹鳳縣棣花鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 77.48 | ||
57 | 劉紅利 | 23150000402 | 23150017-丹鳳縣棣花鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 77.32 | ||
58 | 侯佑俊 | 23150000207 | 23150018-丹鳳縣庾嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-中醫(yī)醫(yī)師 | 缺考 | ||
59 | 趙創(chuàng) | 23150000412 | 23150019-丹鳳縣鐵峪鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-口腔技師 | 81.1 | 是 | |
60 | 李昶延 | 23150000307 | 23150019-丹鳳縣鐵峪鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-口腔技師 | 79.36 | ||
61 | 張虎 | 23150000303 | 23150020-丹鳳縣巒莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-口腔醫(yī)師 | 81.34 | 是 | |
62 | 程振 | 23150000501 | 23150020-丹鳳縣巒莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-口腔醫(yī)師 | 79.76 | ||
63 | 尹亞莉 | 23150000304 | 23150020-丹鳳縣巒莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-口腔醫(yī)師 | 77.88 | ||
64 | 曹斌斌 | 23150000318 | 23150021-丹鳳縣土門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 78.1 | 是 | |
65 | 王美靜 | 23150000421 | 23150021-丹鳳縣土門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 77.66 | ||
66 | 馮毅釗 | 23150000209 | 23150022-丹鳳縣蔡川鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 81.04 | 是 | |
67 | 張丹清 | 23150000105 | 23150022-丹鳳縣蔡川鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 78.3 | ||
68 | 羅敏 | 23150000112 | 23150026-商南縣婦幼保健計劃生育服務中心-臨床醫(yī)師 | 77.74 | 是 | |
69 | 吳柳 | 23150000101 | 23150027-商南縣城關(guān)鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院黨馬門診部-臨床醫(yī)師 | 79.78 | 是 | |
70 | 朱琳 | 23150000205 | 23150027-商南縣城關(guān)鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院黨馬門診部-臨床醫(yī)師 | 78.12 | ||
71 | 葉萌 | 23150000206 | 23150027-商南縣城關(guān)鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院黨馬門診部-臨床醫(yī)師 | 77.78 | ||
72 | 朱金旺 | 23150000311 | 23150027-商南縣城關(guān)鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院黨馬門診部-臨床醫(yī)師 | 77.52 | ||
73 | 陳紅偉 | 23150000110 | 23150027-商南縣城關(guān)鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院黨馬門診部-臨床醫(yī)師 | 77.42 | ||
74 | 劉釗 | 23150000109 | 23150027-商南縣城關(guān)鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院黨馬門診部-臨床醫(yī)師 | 77.42 | ||
75 | 王晶晶 | 23150000123 | 23150027-商南縣城關(guān)鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院黨馬門診部-臨床醫(yī)師 | 77.24 | ||
76 | 汪裕坤 | 23150000416 | 23150027-商南縣城關(guān)鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院黨馬門診部-臨床醫(yī)師 | 76.04 | ||
77 | 馬海艷 | 23150000113 | 23150027-商南縣城關(guān)鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院黨馬門診部-臨床醫(yī)師 | 缺考 | ||
78 | 汪宗 | 23150000321 | 23150027-商南縣城關(guān)鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院黨馬門診部-臨床醫(yī)師 | 缺考 | ||
79 | 徐彬 | 23150000408 | 23150028-商南縣城關(guān)鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院黨馬門診部-中醫(yī)醫(yī)師 | 80.3 | 是 | |
80 | 徐梓源 | 23150000208 | 23150028-商南縣城關(guān)鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院黨馬門診部-中醫(yī)醫(yī)師 | 79.12 | ||
81 | 齊豫 | 23150000222 | 23150028-商南縣城關(guān)鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院黨馬門診部-中醫(yī)醫(yī)師 | 78.76 | ||
82 | 劉芳 | 23150000230 | 23150028-商南縣城關(guān)鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院黨馬門診部-中醫(yī)醫(yī)師 | 78 | ||
83 | 張冰釗 | 23150000218 | 23150028-商南縣城關(guān)鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院黨馬門診部-中醫(yī)醫(yī)師 | 76.7 | ||
84 | 胡海玲 | 23150000215 | 23150028-商南縣城關(guān)鎮(zhèn)街道中心衛(wèi)生院黨馬門診部-中醫(yī)醫(yī)師 | 75.44 | ||
85 | 姚澳 | 23150000403 | 23150029-山陽縣中村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-中醫(yī)醫(yī)師 | 77.4 | 是 | |
86 | 劉奇 | 23150000319 | 23150031-山陽縣漫川關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-中醫(yī)醫(yī)師 | 77.64 | 是 | |
87 | 謝涵宇 | 23150000329 | 23150032-山陽縣漫川關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-口腔技術(shù) | 79.08 | 是 | |
88 | 管倩 | 23150000213 | 23150034-山陽縣高壩店鎮(zhèn)衛(wèi)生院-口腔技術(shù) | 79.92 | 是 | |
89 | 汪建越 | 23150000202 | 23150035-山陽縣西照川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-口腔醫(yī)師 | 81.42 | 是 | |
90 | 徐世卓 | 23150000211 | 23150035-山陽縣西照川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-口腔醫(yī)師 | 80.1 | ||
91 | 任玉彬 | 23150000103 | 23150035-山陽縣西照川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-口腔醫(yī)師 | 79.66 | ||
92 | 韋佳 | 23150000428 | 23150035-山陽縣西照川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-口腔醫(yī)師 | 79.42 | ||
93 | 薛琳 | 23150000316 | 23150035-山陽縣西照川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-口腔醫(yī)師 | 78.88 | ||
94 | 吳溪雅 | 23150000306 | 23150035-山陽縣西照川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-口腔醫(yī)師 | 78.82 | ||
95 | 何潔 | 23150000210 | 23150035-山陽縣西照川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-口腔醫(yī)師 | 78.54 | ||
96 | 柴妮 | 23150000227 | 23150035-山陽縣西照川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-口腔醫(yī)師 | 78.54 | ||
97 | 李陽 | 23150000425 | 23150035-山陽縣西照川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-口腔醫(yī)師 | 76.32 | ||
98 | 袁雯靜 | 23150000317 | 23150036-山陽縣楊地鎮(zhèn)衛(wèi)生院-中醫(yī)醫(yī)師 | 77.6 | 是 | |
99 | 周悅 | 23150000308 | 23150038-鎮(zhèn)安縣醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)師 | 77.46 | 是 | |
100 | 袁博 | 23150000422 | 23150039-鎮(zhèn)安縣高峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 80.28 | 是 | |
101 | 熊華洋 | 23150000409 | 23150039-鎮(zhèn)安縣高峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 77.78 | ||
102 | 李宇 | 23150000116 | 23150039-鎮(zhèn)安縣高峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 77.44 | ||
103 | 蔡德佑 | 23150000221 | 23150039-鎮(zhèn)安縣高峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 77.38 | ||
104 | 倪釗 | 23150000424 | 23150040-鎮(zhèn)安縣西口回族鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-中醫(yī)醫(yī)師 | 78.38 | 是 | |
105 | 蔣俊 | 23150000407 | 23150040-鎮(zhèn)安縣西口回族鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-中醫(yī)醫(yī)師 | 77.94 | ||
106 | 王盼 | 23150000201 | 23150040-鎮(zhèn)安縣西口回族鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-中醫(yī)醫(yī)師 | 77.26 | ||
107 | 李磊 | 23150000120 | 23150041-鎮(zhèn)安縣柴坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 78.22 | 是 | |
108 | 柯紅 | 23150000225 | 23150041-鎮(zhèn)安縣柴坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 77.44 | ||
109 | 田功松 | 23150000127 | 23150042-鎮(zhèn)安縣柴坪鎮(zhèn)余師衛(wèi)生院-臨床醫(yī)師 | 77.5 | 是 | |
110 | 時杰 | 23150000419 | 23150043-柞水縣人民醫(yī)院-臨床醫(yī)師 | 78.62 | 是 | |
111 | 張姣 | 23150000115 | 23150046-柞水縣中醫(yī)醫(yī)院-中醫(yī)醫(yī)師2 | 77.84 | 是 | |
112 | 江淑華 | 23150000106 | 23150048-柞水縣瓦房口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-中醫(yī)醫(yī)師 | 78.26 | 是 | |
113 | 謝承晨 | 23150000328 | 23150048-柞水縣瓦房口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-中醫(yī)醫(yī)師 | 76.82 | ||
114 | 鄒亞婷 | 23150000130 | 23150048-柞水縣瓦房口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-中醫(yī)醫(yī)師 | 75.34 | ||
115 | 王山煋 | 23150000216 | 23150048-柞水縣瓦房口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院-中醫(yī)醫(yī)師 | 缺考 | ||
116 | 孟曄 | 23150000310 | 23150049-柞水縣杏坪中心衛(wèi)生院-口腔醫(yī)師 | 79.02 | 是 | |
117 | 米雅莉 | 23150000322 | 23150050-柞水縣營盤中心衛(wèi)生院豐北河分院 -臨床醫(yī)師 | 78.64 | 是 | |
118 | 王新武 | 23150000413 | 23150050-柞水縣營盤中心衛(wèi)生院豐北河分院 -臨床醫(yī)師 | 77.76 | ||
119 | 洪霞 | 23150000126 | 23150050-柞水縣營盤中心衛(wèi)生院豐北河分院 -臨床醫(yī)師 | 77.74 | ||
120 | 張德民 | 23150000204 | 23150050-柞水縣營盤中心衛(wèi)生院豐北河分院 -臨床醫(yī)師 | 77.62 | ||
121 | 任怡欣 | 23150000430 | 23150050-柞水縣營盤中心衛(wèi)生院豐北河分院 -臨床醫(yī)師 | 76.74 | ||
122 | 左傳鋒 | 23150000117 | 23150050-柞水縣營盤中心衛(wèi)生院豐北河分院 -臨床醫(yī)師 | 76.72 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved