織金縣2023年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢工作已結(jié)束。根據(jù)《織金縣2023年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》的有關(guān)規(guī)定,擬對體檢合格的考生進(jìn)行考察政審?,F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
本次考察政審工作在織金縣2023年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,織金縣人力資源和社會保障局統(tǒng)一組織,由招聘單位具體實(shí)施,并接受織金縣紀(jì)委、監(jiān)委和社會各界監(jiān)督。
二、考察對象
根據(jù)《織金縣2023年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》的規(guī)定,體檢合格的考生確定為考察政審對象??疾靸?nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法按照《貴州省公務(wù)員錄用考察工作細(xì)則(試行)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。請?bào)w檢合格的考生近期不要遠(yuǎn)行,保持通訊暢通,若電話號碼變更的應(yīng)主動聯(lián)系招聘單位,配合好有關(guān)單位開展考察政審工作。
考察政審對象詳見《織金縣2023年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員考察政審人員名單》(見附件)。
三、其他事項(xiàng)
根據(jù)《織金縣2023年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》,體檢、考察政審、擬聘用人員公示等各環(huán)節(jié)都將在織金縣人民政府網(wǎng)上進(jìn)行公布,請考生密切注意。網(wǎng)站公布的招聘信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
附件:織金縣2023年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入考察政審人員名單.xlsx
織金縣2023年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年11月2日
附件 | |||||||||||||||||||||||||
織金縣2023年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入考察政審人員名單 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位代碼及名稱 | 筆試考點(diǎn)名稱 | 筆試日期 | 筆試考場號 | 筆試座位號 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 | 資格復(fù)審是否合格 | 是否進(jìn)入面試 | 面試日期 | 候考室 | 面試室 | 面試 順序號 | 面試成績 | 總成績(=筆試成績÷1.5×60%+面試成績×40%) | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 體檢時(shí)間 | 體檢抽簽號 | 體檢結(jié)果 | 是否考察政審 |
1 | 薛林 | 07220100416 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 01工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 004 | 16 | 106.93 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第一候考室 | 第一面試室 | 5 | 80.00 | 74.77 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 28 | 合格 | 是 |
2 | 余永菊 | 07220102620 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 026 | 20 | 97.36 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第一候考室 | 第一面試室 | 17 | 82.40 | 71.90 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 放棄 | ||
3 | 王鈞申 | 07220402109 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02工作員 | 織金縣第六中學(xué) | 7/22/2023 | 021 | 09 | 96.91 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第一候考室 | 第一面試室 | 2 | 81.60 | 71.40 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 51 | 合格 | 是 |
4 | 程喜 | 07220401920 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02工作員 | 織金縣第六中學(xué) | 7/22/2023 | 019 | 20 | 93.15 | 5 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第一候考室 | 第一面試室 | 16 | 81.60 | 69.90 | 3 | 是 | 9/21/2023 | 27 | 合格 | 是 |
5 | 魏蘭仙 | 07220105725 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 03工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 057 | 25 | 128.03 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第一候考室 | 第一面試室 | 11 | 85.80 | 85.53 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 80 | 合格 | 是 |
6 | 王夢 | 07220105009 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)財(cái)政所 | 04工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 050 | 09 | 120.41 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第二候考室 | 第二面試室 | 7 | 74.60 | 78.00 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 1 | 合格 | 是 |
7 | 鄭銘月 | 07220300307 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)財(cái)政所 | 04工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 003 | 07 | 110.77 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第二候考室 | 第二面試室 | 12 | 78.80 | 75.83 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 22 | 合格 | 是 |
8 | 吳亞軍 | 07220405303 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)財(cái)政所 | 04工作員 | 織金縣第六中學(xué) | 7/22/2023 | 053 | 03 | 108.06 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第二候考室 | 第二面試室 | 8 | 79.80 | 75.14 | 3 | 是 | 9/21/2023 | 79 | 合格 | 是 |
9 | 周旭 | 07220403703 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)財(cái)政所 | 04工作員 | 織金縣第六中學(xué) | 7/22/2023 | 037 | 03 | 104.66 | 6 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第二候考室 | 第二面試室 | 1 | 82.80 | 74.98 | 4 | 是 | 9/21/2023 | 77 | 合格 | 是 |
10 | 趙桂蘭 | 07220302814 | 織金縣八步街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 028 | 14 | 128.03 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第一候考室 | 第一面試室 | 9 | 77.00 | 82.01 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 25 | 合格 | 是 |
11 | 胡艷薇 | 07220504125 | 織金縣八步街道公共事務(wù)服務(wù)中心 | 02工作員 | 織金縣第三小學(xué) | 7/22/2023 | 041 | 25 | 103.17 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第一候考室 | 第一面試室 | 18 | 77.40 | 72.23 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 24 | 合格 | 是 |
12 | 米江琪 | 07220104506 | 織金縣八步街道公共事務(wù)服務(wù)中心 | 03工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 045 | 06 | 104.26 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第一候考室 | 第一面試室 | 3 | 80.80 | 74.02 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 23 | 合格 | 是 |
13 | 陳浩 | 07220107316 | 織金縣八步街道鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 04工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 073 | 16 | 107.37 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第三候考室 | 第三面試室 | 14 | 87.40 | 77.91 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 29 | 合格 | 是 |
14 | 楊雪 | 07220500603 | 織金縣八步街道財(cái)政所 | 05工作員 | 織金縣第三小學(xué) | 7/22/2023 | 006 | 03 | 107.99 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第二候考室 | 第二面試室 | 5 | 82.80 | 76.32 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 50 | 合格 | 是 |
15 | 安林杰 | 07220300530 | 織金縣白泥鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 005 | 30 | 127.53 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第二候考室 | 第二面試室 | 22 | 79.40 | 82.77 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 30 | 合格 | 是 |
16 | 王若旺 | 07220403213 | 織金縣白泥鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 織金縣第六中學(xué) | 7/22/2023 | 032 | 13 | 127.53 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第二候考室 | 第二面試室 | 6 | 75.60 | 81.25 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 26 | 合格 | 是 |
17 | 徐玉澤 | 07220405601 | 織金縣白泥鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 織金縣第六中學(xué) | 7/22/2023 | 056 | 01 | 118.20 | 5 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第二候考室 | 第二面試室 | 10 | 81.60 | 79.92 | 3 | 是 | 9/21/2023 | 3 | 合格 | 是 |
18 | 余鋼 | 07220204230 | 織金縣白泥鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02工作員 | 織金縣第四中學(xué) | 7/22/2023 | 042 | 30 | 121.09 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第三候考室 | 第三面試室 | 3 | 79.20 | 80.12 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 78 | 合格 | 是 |
19 | 張艷 | 07220201923 | 織金縣白泥鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02工作員 | 織金縣第四中學(xué) | 7/22/2023 | 019 | 23 | 92.43 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第三候考室 | 第三面試室 | 4 | 84.80 | 70.89 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 58 | 合格 | 是 |
20 | 盧純 | 07220103301 | 織金縣白泥鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 03工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 033 | 01 | 104.27 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第三候考室 | 第三面試室 | 15 | 86.60 | 76.35 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 76 | 合格 | 是 |
21 | 馮蘭 | 07220306325 | 織金縣白泥鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 04工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 063 | 25 | 104.49 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第三候考室 | 第三面試室 | 10 | 80.40 | 73.96 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 48 | 合格 | 是 |
22 | 藺冰 | 07220504505 | 織金縣白泥鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 05工作員 | 織金縣第三小學(xué) | 7/22/2023 | 045 | 05 | 109.26 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第三候考室 | 第三面試室 | 13 | 86.20 | 78.18 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 53 | 合格 | 是 |
23 | 金文豪 | 07220203724 | 織金縣白泥鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 06工作員 | 織金縣第四中學(xué) | 7/22/2023 | 037 | 24 | 89.09 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第三候考室 | 第三面試室 | 22 | 78.80 | 67.16 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 75 | 合格 | 是 |
24 | 陶雪 | 07220305420 | 織金縣板橋鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 054 | 20 | 98.72 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第三候考室 | 第三面試室 | 11 | 85.00 | 73.49 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 74 | 合格 | 是 |
25 | 夏和威 | 07220303926 | 織金縣板橋鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 02工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 039 | 26 | 96.63 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第四候考室 | 第四面試室 | 18 | 85.00 | 72.65 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 52 | 合格 | 是 |
26 | 解麗思 | 07220100828 | 織金縣板橋鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 02工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 008 | 28 | 89.45 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第四候考室 | 第四面試室 | 11 | 82.40 | 68.74 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 49 | 合格 | 是 |
27 | 李江 | 07220100404 | 織金縣板橋鎮(zhèn)綜治中心(網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) | 03工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 004 | 04 | 112.55 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第四候考室 | 第四面試室 | 7 | 82.80 | 78.14 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 7 | 合格 | 是 |
28 | 田永樂 | 07220500822 | 織金縣板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04工作員 | 織金縣第三小學(xué) | 7/22/2023 | 008 | 22 | 122.25 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第四候考室 | 第四面試室 | 19 | 71.80 | 77.62 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 69 | 合格 | 是 |
29 | 郭君 | 07220103928 | 織金縣板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 039 | 28 | 96.63 | 4 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第四候考室 | 第四面試室 | 9 | 76.40 | 69.21 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 57 | 合格 | 是 |
30 | 劉城 | 07220105021 | 織金縣茶店鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 02工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 050 | 21 | 127.91 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第四候考室 | 第四面試室 | 1 | 78.20 | 82.44 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 4 | 合格 | 是 |
31 | 張林海 | 07220403118 | 織金縣茶店鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03工作員 | 織金縣第六中學(xué) | 7/22/2023 | 031 | 18 | 100.84 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第五候考室 | 第五面試室 | 3 | 87.60 | 75.38 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 6 | 合格 | 是 |
32 | 程潤 | 07220204505 | 織金縣茶店鄉(xiāng)財(cái)政所 | 04工作員 | 織金縣第四中學(xué) | 7/22/2023 | 045 | 05 | 108.68 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第四候考室 | 第四面試室 | 22 | 78.40 | 74.83 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 21 | 合格 | 是 |
33 | 李昀燭 | 07220103915 | 織金縣茶店鄉(xiāng)財(cái)政所 | 04工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 039 | 15 | 106.53 | 4 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第四候考室 | 第四面試室 | 14 | 80.40 | 74.77 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 54 | 合格 | 是 |
34 | 彭海發(fā) | 07220305806 | 織金縣大平鄉(xiāng)財(cái)政所 | 01工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 058 | 06 | 94.02 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第五候考室 | 第五面試室 | 12 | 88.40 | 72.97 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 56 | 合格 | 是 |
35 | 劉杰 | 07220203427 | 織金縣大平鄉(xiāng)水利站 | 02工作員 | 織金縣第四中學(xué) | 7/22/2023 | 034 | 27 | 123.50 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第五候考室 | 第五面試室 | 19 | 73.80 | 78.92 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 62 | 合格 | 是 |
36 | 李浩東 | 07220301519 | 織金縣大平鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 03工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 015 | 19 | 115.12 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第五候考室 | 第五面試室 | 22 | 78.20 | 77.33 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 61 | 合格 | 是 |
37 | 楊川建 | 07220503826 | 織金縣大平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04工作員 | 織金縣第三小學(xué) | 7/22/2023 | 038 | 26 | 121.34 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第五候考室 | 第五面試室 | 9 | 78.20 | 79.82 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 55 | 合格 | 是 |
38 | 胡進(jìn) | 07220501204 | 織金縣大平鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 05工作員 | 織金縣第三小學(xué) | 7/22/2023 | 012 | 04 | 99.81 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第五候考室 | 第五面試室 | 4 | 76.40 | 70.48 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 59 | 合格 | 是 |
39 | 趙任任 | 07220504803 | 織金縣官寨苗族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 01工作員 | 織金縣第三小學(xué) | 7/22/2023 | 048 | 03 | 104.36 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第五候考室 | 第五面試室 | 8 | 76.60 | 72.38 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 60 | 合格 | 是 |
40 | 洪春 | 07220301520 | 織金縣官寨苗族鄉(xiāng)科技文化宣教信息服務(wù)中心 | 02工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 015 | 20 | 110.83 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第五候考室 | 第五面試室 | 10 | 82.20 | 77.21 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 63 | 合格 | 是 |
41 | 徐敏 | 07220308002 | 織金縣桂果鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 080 | 02 | 124.91 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第六候考室 | 第六面試室 | 1 | 74.40 | 79.72 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 2 | 合格 | 是 |
42 | 袁浪 | 07220104206 | 織金縣桂果鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 042 | 06 | 111.34 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第六候考室 | 第六面試室 | 15 | 81.00 | 76.94 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 31 | 合格 | 是 |
43 | 黎俏 | 07220104205 | 織金縣桂果鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 042 | 05 | 107.57 | 4 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第六候考室 | 第六面試室 | 2 | 78.60 | 74.47 | 3 | 是 | 9/21/2023 | 1 | 合格 | 是 |
44 | 趙旭 | 07220205230 | 織金縣桂果鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 02工作員 | 織金縣第四中學(xué) | 7/22/2023 | 052 | 30 | 92.32 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第六候考室 | 第六面試室 | 11 | 75.60 | 67.17 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 34 | 合格 | 是 |
45 | 江波 | 07220308528 | 織金縣桂果鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 03工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 085 | 28 | 105.36 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第六候考室 | 第六面試室 | 4 | 79.60 | 73.98 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 33 | 合格 | 是 |
46 | 龍立山 | 07220100720 | 織金縣桂果鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 007 | 20 | 96.83 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第六候考室 | 第六面試室 | 17 | 80.00 | 70.73 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 32 | 合格 | 是 |
47 | 朱啟耀 | 07220307018 | 織金縣黑土鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 070 | 18 | 103.02 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第六候考室 | 第六面試室 | 7 | 79.20 | 72.89 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 17 | 合格 | 是 |
48 | 孟錦 | 07220302129 | 織金縣黑土鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 02工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 021 | 29 | 124.91 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第六候考室 | 第六面試室 | 3 | 80.60 | 82.20 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 40 | 合格 | 是 |
49 | 張勇 | 07220106527 | 織金縣黑土鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 03工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 065 | 27 | 93.57 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第七候考室 | 第七面試室 | 3 | 78.60 | 68.87 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 46 | 合格 | 是 |
50 | 龍承棟 | 07220201126 | 織金縣黑土鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 04工作員 | 織金縣第四中學(xué) | 7/22/2023 | 011 | 26 | 108.73 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第七候考室 | 第七面試室 | 19 | 78.20 | 74.77 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 35 | 合格 | 是 |
51 | 張清禹 | 07220501720 | 織金縣后寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 織金縣第三小學(xué) | 7/22/2023 | 017 | 20 | 79.59 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第七候考室 | 第七面試室 | 14 | 82.40 | 64.80 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 39 | 合格 | 是 |
52 | 許夢純 | 07220101306 | 織金縣后寨鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 02工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 013 | 06 | 96.50 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第七候考室 | 第七面試室 | 16 | 80.40 | 70.76 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 68 | 合格 | 是 |
53 | 卯麗濤 | 07220304828 | 織金縣后寨鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 03工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 048 | 28 | 91.64 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第七候考室 | 第七面試室 | 12 | 78.00 | 67.86 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 12 | 合格 | 是 |
54 | 馬尤 | 07220200421 | 織金縣后寨鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 04工作員 | 織金縣第四中學(xué) | 7/22/2023 | 004 | 21 | 131.07 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第七候考室 | 第七面試室 | 13 | 77.60 | 83.47 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 64 | 合格 | 是 |
55 | 方延靜 | 07220307212 | 織金縣后寨鄉(xiāng)財(cái)政所 | 05工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 072 | 12 | 102.96 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第七候考室 | 第七面試室 | 10 | 83.60 | 74.62 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 42 | 合格 | 是 |
56 | 史光念 | 07220500509 | 織金縣化起鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 織金縣第三小學(xué) | 7/22/2023 | 005 | 09 | 109.75 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第七候考室 | 第七面試室 | 9 | 76.60 | 74.54 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 72 | 合格 | 是 |
57 | 劉英 | 07220300817 | 織金縣化起鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 008 | 17 | 96.33 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第八候考室 | 第八面試室 | 8 | 82.40 | 71.49 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 19 | 合格 | 是 |
58 | 張超 | 07220104727 | 織金縣化起鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 03工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 047 | 27 | 87.53 | 3 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第八候考室 | 第八面試室 | 17 | 81.80 | 67.73 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 18 | 合格 | 是 |
59 | 王倩 | 07220103503 | 織金縣化起鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 04工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 035 | 03 | 127.49 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第八候考室 | 第八面試室 | 10 | 76.80 | 81.72 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 65 | 合格 | 是 |
60 | 羅文學(xué) | 07220205428 | 織金縣化起鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 04工作員 | 織金縣第四中學(xué) | 7/22/2023 | 054 | 28 | 127.03 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第八候考室 | 第八面試室 | 14 | 75.20 | 80.89 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 66 | 合格 | 是 |
61 | 彭遵倫 | 07220308603 | 織金縣化起鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 05工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 086 | 03 | 94.25 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第八候考室 | 第八面試室 | 2 | 83.80 | 71.22 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 37 | 合格 | 是 |
62 | 馬夢 | 07220405216 | 織金縣雞場鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作員 | 織金縣第六中學(xué) | 7/22/2023 | 052 | 16 | 125.91 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第八候考室 | 第八面試室 | 11 | 75.00 | 80.36 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 16 | 合格 | 是 |
63 | 鄧書貴 | 07220301813 | 織金縣雞場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 018 | 13 | 97.47 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第八候考室 | 第八面試室 | 6 | 80.20 | 71.07 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 70 | 合格 | 是 |
64 | 劉勝 | 07220305120 | 織金縣雞場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 03工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 051 | 20 | 116.58 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第八候考室 | 第八面試室 | 7 | 83.20 | 79.91 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 36 | 合格 | 是 |
65 | 李祥 | 07220304618 | 織金縣雞場鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 04工作員 | 織金縣第五中學(xué) | 7/22/2023 | 046 | 18 | 98.30 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第九候考室 | 第九面試室 | 12 | 81.80 | 72.04 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 71 | 合格 | 是 |
66 | 吳玉玲 | 07220107412 | 織金縣雞場鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 05工作員 | 織金縣第二中學(xué) | 7/22/2023 | 074 | 12 | 102.70 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第九候考室 | 第九面試室 | 3 | 84.20 | 74.76 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 43 | 合格 | 是 |
67 | 陸正艷 | 07220502320 | 織金縣金鳳街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 織金縣第三小學(xué) | 7/22/2023 | 023 | 20 | 98.63 | 4 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第九候考室 | 第九面試室 | 14 | 84.60 | 73.29 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 11 | 合格 | 是 |
68 | 王銘 | 07220402712 | 織金縣金鳳街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 織金縣第六中學(xué) | 7/22/2023 | 027 | 12 | 102.89 | 2 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第九候考室 | 第九面試室 | 13 | 79.00 | 72.76 | 2 | 是 | 9/21/2023 | 41 | 合格 | 是 |
69 | 吳優(yōu) | 07220503703 | 織金縣金鳳街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 02工作員 | 織金縣第三小學(xué) | 7/22/2023 | 037 | 03 | 104.96 | 1 | 是 | 是 | 是 | 9/9/2023 | 第九候考室 | 第九面試室 | 9 | 81.40 | 74.54 | 1 | 是 | 9/21/2023 | 44 | 合格 | 是 |
