2025國(guó)考職位總數(shù)20810個(gè),總招錄人數(shù)39721人。其中天津地區(qū)職位總數(shù)247個(gè),共招錄499人。2025國(guó)考報(bào)名時(shí)間為2024年10月15日8:00-10月24日18:00。
截至10月22日16時(shí),2025國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在天津的職位通過審核總?cè)藬?shù)為26825人,總報(bào)名人數(shù)為39423人。下面是截至22日16時(shí),2025國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至10月22日16時(shí),2025國(guó)考天津地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局、天津海關(guān)、水利部海河水利委員會(huì),三部門通過審核總?cè)藬?shù)為22479人,占通過審核總?cè)藬?shù)的83.8%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,就公務(wù)員考試網(wǎng)整理了2025國(guó)考天津地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
2025國(guó)考天津地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門[截至10月22日16時(shí)]
部門名稱 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 300 | 19680 | 65.6:1 |
天津海關(guān) | 54 | 1875 | 34.72:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 16 | 924 | 57.75:1 |
天津出入境邊防檢查總站 | 15 | 877 | 58.47:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 14 | 760 | 54.2:1 |
:1北京鐵路公安局 | 35 | 562 | 16.06:1 |
天津海事局 | 8 | 490 | 61.25:1 |
中國(guó)人民銀行天津市分行 | 20 | 384 | 19.2:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局天津監(jiān)管局 | 10 | 245 | 24.5:1 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 6 | 230 | 38.33:1 |
2025國(guó)考天津地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門[截至10月22日16時(shí)]
部門名稱 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
生態(tài)環(huán)境部海河流域北海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 2 | 215 | 107.5:1 |
天津市地震局 | 3 | 226 | 75.33:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 300 | 19680 | 65.6:1 |
天津海事局 | 8 | 490 | 61.25:1 |
天津出入境邊防檢查總站 | 15 | 877 | 58.47:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 16 | 924 | 57.75:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 14 | 760 | 54.29:1 |
天津市郵政管理局 | 1 | 53 | 53:1 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 6 | 230 | 38.33:1 |
天津海關(guān) | 54 | 1875 | 34.72:1 |
二、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至10月22日16時(shí),2025國(guó)考天津地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局天津市河西區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(七)一職,招錄1人,截止到22日16時(shí)審核通過人數(shù)為312人。
2025國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局、天津海事局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì)等部門,具體信息如下:
2025國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位[截至10月22日16時(shí)]
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 4 | 天津市紅橋區(qū) | 914 | 228.5:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110006008 | 4 | 天津市紅橋區(qū) | 791 | 197.75:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110004007 | 3 | 天津市南開區(qū) | 783 | 261:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110004008 | 3 | 天津市南開區(qū) | 728 | 242.67:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 天津市南開區(qū) | 715 | 238.33:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 3 | 天津市南開區(qū) | 668 | 222.67:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市薊州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110015007 | 3 | 天津市薊州區(qū) | 617 | 205.67:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市河北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110005007 | 4 | 天津市河北區(qū) | 410 | 102.5:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市和平區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110001007 | 4 | 天津市和平區(qū) | 369 | 92.25:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 3 | 天津市南開區(qū) | 368 | 122.67:1 |
2025國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位[截至10月22日16時(shí)]
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市河西區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 1 | 天津市河西區(qū) | 312 | 312:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110004010 | 1 | 天津市南開區(qū) | 302 | 302:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110006010 | 1 | 天津市紅橋區(qū) | 297 | 297:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110004007 | 3 | 天津市南開區(qū) | 783 | 261:1 |
118302 | 天津海事局 | 東疆海事局 | 東疆海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110005001 | 1 | 天津市濱海新區(qū) | 260 | 260:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110004008 | 3 | 天津市南開區(qū) | 728 | 242.67:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 天津市南開區(qū) | 715 | 238.33:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市河西區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110003009 | 1 | 天津市河西區(qū) | 230 | 230:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 4 | 天津市紅橋區(qū) | 914 | 228.5:1 |
130102 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市河西區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 1 | 天津市河西區(qū) | 228 | 228:1 |
三、無人報(bào)考職位
截止到10月22日16時(shí),工作地點(diǎn)在天津的職位仍有5個(gè)崗位無人報(bào)考,其中4個(gè)崗位要求服務(wù)基層項(xiàng)目工作經(jīng)歷為大學(xué)生村官。下面是2025國(guó)考天津地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表,天津就公務(wù)員考試網(wǎng)建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
附件>>>截止到10月22日16時(shí)2025國(guó)考天津地區(qū)無人報(bào)考職位
本文由天津就公務(wù)員考試網(wǎng)原創(chuàng),如有轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明文章來源地址出處
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved