序號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 單位代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 職位內(nèi)排名 | 放棄替補情況 |
1 | 陳繼優(yōu) | 男 | 區(qū)自然資源和規(guī)劃局-區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 08 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 011 | 1 | 80.15 | 72.40 | 76.28 | 1 | 放棄 |
2 | 王鵬 | 男 | 區(qū)自然資源和規(guī)劃局-區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 08 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 011 | 1 | 69.95 | 75.88 | 72.92 | 2 | 替補 |
3 | 蔡志林 | 男 | 區(qū)衛(wèi)健委-區(qū)第三人民醫(yī)院 | 23 | 信息科 | 031 | 1 | 64.45 | 76.20 | 70.33 | 1 | 放棄 |
4 | 馬文峰 | 男 | 區(qū)衛(wèi)健委-區(qū)第三人民醫(yī)院 | 23 | 信息科 | 031 | 1 | 63.45 | 73.10 | 68.28 | 2 | 放棄替補 |
5 | 李春榮 | 男 | 大豐港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)-港區(qū)管委會 | 24 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 032 | 2 | 75.05 | 76.00 | 75.53 | 1 | 放棄 |
6 | 遲忠寧 | 男 | 大豐港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)-港區(qū)管委會 | 24 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 032 | 2 | 69.10 | 74.30 | 71.70 | 3 | 替補 |
7 | 管恩杰 | 男 | 大豐港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)-大豐港石化新材料產(chǎn)業(yè)園管理辦公室 | 27 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 045 | 1 | 63.40 | 74.40 | 68.90 | 1 | 放棄,無替補 |
8 | 馮昕 | 男 | 萬盈鎮(zhèn)-萬盈鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 38 | 工作人員 | 079 | 1 | 70.95 | 75.80 | 73.38 | 1 | 體檢不合格 |
9 | 李兵 | 男 | 萬盈鎮(zhèn)-萬盈鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 38 | 工作人員 | 079 | 1 | 69.70 | 72.20 | 70.95 | 2 | 替補 |
10 | 龔祖冉 | 男 | 新豐鎮(zhèn)-新豐鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 40 | 安監(jiān)工作人員 | 087 | 1 | 77.25 | 70.70 | 73.98 | 1 | 放棄 |
11 | 李云杰 | 男 | 新豐鎮(zhèn)-新豐鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 40 | 安監(jiān)工作人員 | 087 | 1 | 68.55 | 73.40 | 70.98 | 2 | 替補 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved