2025年射陽縣商務(wù)局等單位公開招聘政府購買服務(wù)工作人員總成績及擬進入體檢名單
序號 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 崗位性質(zhì) | 招聘人數(shù) | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 射陽縣教育局 | 001—管理教員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 陳志逸 | 73.00 | 69.00 | 71.00 | 1 | 是 | |
2 | 射陽縣教育局 | 001—管理教員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 劉為 | 69.00 | 71.40 | 70.20 | 2 | 是 | |
3 | 射陽縣教育局 | 001—管理教員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 李陽 | 61.00 | 77.56 | 69.28 | 3 | 是 | |
4 | 射陽縣教育局 | 001—管理教員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 李尉 | 66.00 | 71.40 | 68.70 | 4 | 是 | |
5 | 射陽縣教育局 | 001—管理教員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 單贊 | 64.00 | 73.20 | 68.60 | 5 | | |
6 | 射陽縣教育局 | 001—管理教員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 祁學(xué)磊 | 62.00 | 75.20 | 68.60 | 5 | | |
7 | 射陽縣教育局 | 001—管理教員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 董浩鵬 | 60.00 | 76.10 | 68.05 | 7 | | |
8 | 射陽縣教育局 | 001—管理教員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 唐為坤 | 62.00 | 73.70 | 67.85 | 8 | | |
9 | 射陽縣教育局 | 001—管理教員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 鄭明杰 | 62.00 | 71.00 | 66.50 | 9 | | |
10 | 射陽縣教育局 | 001—管理教員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 周志涌 | 58.00 | 74.80 | 66.40 | 10 | | |
11 | 射陽縣教育局 | 001—管理教員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 聞躍東 | 59.00 | 70.80 | 64.90 | 11 | | |
12 | 射陽縣教育局 | 001—管理教員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 許奇浩 | 58.00 | 70.00 | 64.00 | 12 | | |
13 | 射陽縣教育局 | 001—管理教員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 董晨越 | 64.00 | | | | | 放棄 |
14 | 射陽縣商務(wù)局 | 002—商貿(mào)安全監(jiān)督員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 李木易 | 87.00 | 73.16 | 80.08 | 1 | 是 | |
15 | 射陽縣商務(wù)局 | 002—商貿(mào)安全監(jiān)督員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 李陽陽 | 77.00 | 71.86 | 74.43 | 2 | 是 | |
16 | 射陽縣商務(wù)局 | 002—商貿(mào)安全監(jiān)督員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 黃穎 | 74.00 | 71.40 | 72.70 | 3 | 是 | |
17 | 射陽縣商務(wù)局 | 002—商貿(mào)安全監(jiān)督員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 倪帥 | 74.00 | 71.20 | 72.60 | 4 | 是 | |
18 | 射陽縣商務(wù)局 | 002—商貿(mào)安全監(jiān)督員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 胡琦 | 69.00 | 75.40 | 72.20 | 5 | | |
19 | 射陽縣商務(wù)局 | 002—商貿(mào)安全監(jiān)督員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 陳泓宇 | 69.00 | 75.20 | 72.10 | 6 | | |
20 | 射陽縣商務(wù)局 | 002—商貿(mào)安全監(jiān)督員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 李婕 | 69.00 | 73.80 | 71.40 | 7 | | |
21 | 射陽縣商務(wù)局 | 002—商貿(mào)安全監(jiān)督員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 孫廣鵬 | 67.00 | 73.70 | 70.35 | 8 | | |
22 | 射陽縣商務(wù)局 | 002—商貿(mào)安全監(jiān)督員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 季琰 | 66.00 | 74.60 | 70.30 | 9 | | |
23 | 射陽縣商務(wù)局 | 002—商貿(mào)安全監(jiān)督員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 王天雨 | 70.00 | 67.40 | 68.70 | 10 | | |
24 | 射陽縣商務(wù)局 | 002—商貿(mào)安全監(jiān)督員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 陳舒雅 | 66.00 | 70.60 | 68.30 | 11 | | |
25 | 射陽縣商務(wù)局 | 002—商貿(mào)安全監(jiān)督員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 魯洋 | 66.00 | 69.86 | 67.93 | 12 | | |
26 | 射陽縣商務(wù)局 | 002—商貿(mào)安全監(jiān)督員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 韓朝暄 | 66.00 | 67.70 | 66.85 | 13 | | |
27 | 射陽縣商務(wù)局 | 002—商貿(mào)安全監(jiān)督員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 單韜 | 66.00 | 67.00 | 66.50 | 14 | | |
版權(quán)與免責(zé)聲明:
江蘇事業(yè)單位考試網(wǎng)中你可能感興趣的信息