根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號(hào))等規(guī)定,按照重慶市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2023年7月19日發(fā)布《重慶市巴南區(qū)教育事業(yè)單位2023年第三季度公開(kāi)招聘工作人員公告》確定的程序,現(xiàn)將43名擬聘人員予以公示。
一、公示期
2023年11月15日—11月23日(7個(gè)工作日)
二、受理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
受理地點(diǎn):重慶市巴南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(1703辦公室)(巴南區(qū)龍洲灣街道龍海大道6號(hào),郵編:400056)
聯(lián)系方式:(023)66239580
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí)、泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),予以嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員及反映情況嚴(yán)格保密。
附件:巴南區(qū)事業(yè)單位2023年公開(kāi)招聘擬聘人員公示表(第七批)
重慶市巴南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年11月15日
附件
巴南區(qū)事業(yè)單位2023年公開(kāi)招聘擬聘人員公示表(第七批)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院校及專(zhuān)業(yè) | 畢業(yè) 時(shí)間 | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 職稱(chēng) (職、執(zhí)業(yè)資格) | 其它條件 | 擬聘崗位 | 公共科目 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試 | 綜合 面試 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 潘欣 | 女 | 2001.02 | 海南師范大學(xué)思想政治教育 | 2023.07 | 大學(xué)本科 (法學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)思想政治教師資格證。 | 重慶市巴南區(qū)西南大學(xué)華南城初級(jí)中學(xué)校初中道德與法治教師 | 214.00 | 86.40 | 84.30 | 78.34 | |
2 | 尹炳洪 | 男 | 1996.09 | 重慶文理學(xué)院體育教育(師范) | 2019.06 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)體育與健康教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)金竹小學(xué)校小學(xué)體育教師 | 195 | 85.36 | 82.35 | 74.43 | |
3 | 向芯緣 | 女 | 2000.07 | 四川師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 2022.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)昕暉小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 219 | 80 | 80.87 | 76.72 | |
4 | 蒲雪莉 | 女 | 2000.01 | 重慶師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 2022.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)金竹小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 210 | 82.20 | 80.82 | 75.76 | |
5 | 蘇峻儀 | 女 | 2000.08 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2022.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)乙等證書(shū);取得初級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)金竹小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 194.5 | 85.2 | 82.25 | 74.28 | |
6 | 徐淼 | 女 | 2001.02 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū),取得小學(xué)語(yǔ)文教師資格證。 | 重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)東城小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 204.50 | 85.80 | 78.16 | 75.07 | |
7 | 邱礫瑩 | 女 | 1998.12 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院音樂(lè)學(xué) | 2022.07 | 大學(xué)本科 (藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū),取得小學(xué)音樂(lè)教師資格證。 | 重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)東城小學(xué)校小學(xué)音樂(lè)教師 | 201.00 | 80.24 | 79.45 | 73.42 | |
8 | 桂晨曦 | 女 | 2000.08 | 大慶師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.07 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)乙等證書(shū);取得小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)昕暉小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 208 | 83.6 | 81.2 | 75.87 | |
9 | 何莉莎 | 女 | 1998.01 | 云南民族大學(xué)舞蹈學(xué) | 2018.07 | 大學(xué)本科 (藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)乙等證書(shū);取得中等職業(yè)學(xué)校舞蹈表演教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)金竹小學(xué)校小學(xué)舞蹈老師 | 196.5 | 85.26 | 82.15 | 74.6 | |
10 | 成緣緣 | 女 | 1998.06 | 江西師范大學(xué)特殊教育(師范) | 2020.07 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū),取得高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證。 | 重慶市巴南區(qū)特殊教育學(xué)校特殊教育教師 | 200 | 83.40 | 83.63 | 75.09 | |
11 | 雷婷 | 女 | 1997.12 | 重慶第二師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2020.06 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得小學(xué)全科教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)昕暉小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 217.5 | 85.4 | 81.59 | 78 | |
12 | 廣學(xué)婭 | 女 | 1997.10 | 重慶人文科技學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)花溪第二小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 222 | 82 | 79.18 | 77.3 | |
13 | 張嬌穎 | 女 | 1999.09 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院歷史學(xué) | 2023.06 | 大學(xué)本科 (歷史學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)歷史教師資格證。 | 重慶市巴南區(qū)西南大學(xué)華南城初級(jí)中學(xué)校初中歷史教師 | 218.00 | 86.00 | 80.55 | 77.97 | |
14 | 肖橦 | 男 | 2000.08 | 成都體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 2022.06 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)乙等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)體育與健康教師資格證。 | 重慶市巴南區(qū)西南大學(xué)華南城初級(jí)中學(xué)校初中體育教師 | 192.00 | 87.24 | 82.77 | 74.50 | |
15 | 石鮮 | 女 | 1996.08 | 重慶師范大學(xué)教育學(xué) | 2019.06 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)藍(lán)光小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 206.50 | 81.40 | 82.84 | 75.48 | |
16 | 黃磊 | 男 | 1991.05 | 重慶文理學(xué)院音樂(lè)學(xué)(師范) | 2015.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)乙等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)音樂(lè)教師資格證。 | 重慶市巴南區(qū)箭灘河小學(xué)校小學(xué)音樂(lè)教師 | 202.5 | 85.16 | 79.21 | 74.84 | |
17 | 徐冉軍 | 男 | 1999.06 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2022.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)乙等證書(shū),取得高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證。 | 重慶市巴南區(qū)巴南小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 193 | 86.8 | 81.98 | 74.36 | |
18 | 劉福平 | 男 | 2000.07 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)乙等證書(shū);取得初級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證。 | 重慶市巴南區(qū)箭灘河小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 200 | 83 | 81.85 | 74.55 | |
19 | 鄒梓源 | 女 | 1999.07 | 重慶科技學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 2021.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得初級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)藍(lán)光小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 209.50 | 82.60 | 82.08 | 76.09 | |
20 | 牟秋露 | 女 | 1995.08 | 重慶三峽學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 2018.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)融創(chuàng)小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 205.50 | 86.60 | 79.23 | 75.71 | |
21 | 劉俸君 | 女 | 2001.02 | 重慶師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 2023.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)融創(chuàng)小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 230.00 | 78.80 | 80.29 | 78.11 | |
22 | 郭世瑜 | 女 | 1999.08 | 重慶師范大學(xué)小學(xué)教育 | 2022.06 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)箭灘河小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 218.5 | 85.40 | 79.48 | 77.64 | |
23 | 彭鳳 | 女 | 1999.03 | 重慶人文科技學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 2021.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū)。女性。 | 重慶市巴南區(qū)珠江城小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 217.5 | 82.2 | 81.11 | 77.08 | |
24 | 王云露 | 女 | 1996.09 | 重慶第二師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 2018.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士) | (教師資格) | 取得普通話一級(jí)乙等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)融匯第二小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 202 | 85.2 | 83.97 | 75.96 | |
25 | 任麗潔 | 女 | 1998.05 | 重慶師范大學(xué)文學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 2020.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)西南大學(xué)華南城小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 213.50 | 87.40 | 81.65 | 77.85 | |
26 | 彭玲霏 | 女 | 1999.07 | 重慶人文科技學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 2022.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得初中語(yǔ)文教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)南華小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 222.5 | 82 | 81.84 | 78.04 | |
27 | 張誼 | 女 | 1997.01 | 四川美術(shù)學(xué)院工藝美術(shù) | 2019.06 | 大學(xué)本科 (藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)乙等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)美術(shù)教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)界石南環(huán)小學(xué)校小學(xué)美術(shù)教師 | 213 | 86.24 | 84.78 | 78.26 | |
28 | 李丹 | 女 | 1996.02 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2018.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)乙等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)界石南環(huán)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 201.5 | 84.6 | 78.02 | 74.24 | |
29 | 梁婧琳 | 女 | 1996.04 | 重慶三峽學(xué)院教育碩士小學(xué)教育 | 2023.06 | 碩士研究生 (教育學(xué)碩士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)乙等證書(shū);取得小學(xué)教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)珠江城小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 203 | 81.4 | 80.83 | 74.39 | |
30 | 唐錦峰 | 男 | 1998.07 | 重慶人文科技學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 2021.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得小學(xué)教師資格證書(shū)。男性。 | 重慶市巴南區(qū)珠江城小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 205.5 | 79.2 | 79.96 | 74.04 | |
31 | 石懿 | 女 | 1999.09 | 重慶師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2021.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū),取得初級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證。 | 重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)東城小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 200.00 | 78.00 | 81.83 | 73.29 | |
32 | 李冬梅 | 女 | 1996.10 | 江西科技師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 2019.07 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)明晨小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 205 | 82 | 83.59 | 75.56 | |
33 | 湯冬雪 | 女 | 1997.12 | 重慶師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 2023.06 | 碩士研究生 (教育碩士) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)花溪第二小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 200 | 84.6 | 82.59 | 75.13 | |
34 | 周晏嬌 | 女 | 1999.05 | 湘潭大學(xué)英語(yǔ) | 2022.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)乙等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)英語(yǔ)教師資格證書(shū);取得英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)四級(jí)合格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)龍洲灣初級(jí)中學(xué)校初中英語(yǔ)教師 | 231.00 | 79.80 | 81.41 | 78.80 | |
35 | 郎霞 | 女 | 1997.11 | 重慶三峽學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi))專(zhuān)業(yè) | 2021.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)花溪第二小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 212 | 86.4 | 81.14 | 77.22 | |
36 | 賀倩倩 | 女 | 2001.10 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 2023.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)融匯第二小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 213.5 | 78.2 | 78.79 | 74.83 | |
37 | 羅茂潔 | 女 | 1999.06 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2021.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)乙等證書(shū);取得初級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)融匯第二小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 201.5 | 83.2 | 82.12 | 74.91 | |
38 | 王熙 | 女 | 2000.02 | 重慶人文科技學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 2022.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)甲等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)西南大學(xué)華南城小學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 203.00 | 82.80 | 83.43 | 75.39 | |
39 | 李希 | 女 | 1999.01 | 重慶郵電大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù) | 2023.05 | 大學(xué)本科 (工學(xué)學(xué)士) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)乙等證書(shū);取得小學(xué)信息技術(shù)教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)西南大學(xué)華南城小學(xué)校小學(xué)信息技術(shù)教師 | 211.50 | 84.44 | 80.33 | 76.44 | |
40 | 許駱 | 女 | 1999.03 | 西南大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2022.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)乙等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)融創(chuàng)初級(jí)中學(xué)校初中數(shù)學(xué)老師 | 213.5 | 83.60 | 81.52 | 76.86 | |
41 | 成忠洋 | 男 | 2001.06 | 重慶工商大學(xué)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2023.06 | 大學(xué)本科 (藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)乙等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)美術(shù)教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)融創(chuàng)初級(jí)中學(xué)校初中美術(shù)老師 | 208 | 83.42 | 82.66 | 76.19 | |
42 | 余玲 | 女 | 1994.06 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué) | 2016.06 | 大學(xué)本科 (管理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | 會(huì)計(jì)師 (會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格) | 取得會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng) | 重慶市清華中學(xué)校財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 222 | 不考 | 81.98 | 77.99 | |
43 | 陳永瑤 | 男 | 1998.11 | 重慶文理學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2021.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 取得普通話二級(jí)乙等證書(shū);取得高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證書(shū)。 | 重慶市巴南區(qū)明晨小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 224 | 77.8 | 80.62 | 76.94 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved