考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 (百分制) | 是否擬錄取 |
10631****93 | 陳鋅新 | 353.00 | 80.40 | 74.52 | 是 |
10632****24 | 張欣怡 | 300.00 | 75.00 | 66.00 | 是 |
10392****29 | 劉艷婷 | 299.00 | 70.60 | 64.12 | 候補 |
10025****76 | 袁文靜 | 360.00 | 0.00 | 43.20 | 否,放棄 |
10633****72 | 張湛秋 | 316.00 | 0.00 | 37.92 | 否,放棄 |
10631****02 | 陳月梅 | 309.00 | 0.00 | 37.08 | 否,放棄 |
10633****29 | 劉香 | 309.00 | 0.00 | 37.08 | 否,放棄 |
10631****82 | 張鵬 | 298.00 | 0.00 | 35.76 | 否,放棄 |
注:一、總成績=初試成績÷5×0.6+復試成績×0.4
二、擬錄取考生自動放棄擬錄取時,在本專業(yè)的未錄取考生中按總成績依次遞補
三、請擬錄取考生及時將《擬錄取確認書》上傳到院系指定郵箱(1450898375@qq.com)