序號 | 姓名 | 培養(yǎng)學校 | 所學專業(yè) | 面試成績 |
1 | 張幫龍 | 寧夏師范大學 | 漢語言文學 | 71.67 |
2 | 李冰心 | 寧夏師范大學 | 漢語言文學 | 81.00 |
3 | 溫丹 | 寧夏師范大學 | 漢語言文學 | 90.00 |
4 | 李亞男 | 寧夏師范大學 | 漢語言文學 | 87.00 |
5 | 馬曉琴 | 寧夏師范大學 | 漢語言文學 | 79.67 |
6 | 馬蘭花 | 寧夏師范大學 | 漢語言文學 | 83.33 |
7 | 張玲 | 寧夏師范大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 81.67 |
8 | 楊軒瑞 | 寧夏師范大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 80.33 |
9 | 柯靈珊 | 寧夏師范大學 | 英語 | 85.67 |
10 | 王皓茹 | 寧夏師范大學 | 英語 | 85.67 |
11 | 汪玉菲 | 華東師范大學 | 地理科學 | 81.00 |
12 | 吳康 | 寧夏師范大學 | 音樂學 | 83.70 |
13 | 張筱筱 | 寧夏師范大學 | 音樂學 | 85.60 |
14 | 張文華 | 寧夏師范大學 | 音樂學 | 80.20 |
15 | 丁洋 | 陜西師范大學 | 音樂學 | 83.00 |
16 | 趙星 | 寧夏師范大學 | 體育教育 | 65.33 |
17 | 王輝 | 寧夏師范大學 | 體育教育 | 71.50 |
18 | 張智翔 | 寧夏師范大學 | 體育教育 | 76.33 |
19 | 蔣小龍 | 寧夏師范大學 | 體育教育 | 69.83 |
20 | 柯偉 | 寧夏師范大學 | 教育技術(shù)學 | 86.60 |
21 | 于美婷 | 寧夏師范大學 | 教育技術(shù)學 | 80.80 |
22 | 李怡璇 | 寧夏師范大學 | 教育技術(shù)學 | 82.60 |
23 | 馬凱 | 寧夏師范大學 | 教育技術(shù)學 | 81.60 |
24 | 馬忠 | 華東師范大學 | 教育技術(shù)學 | 75.40 |
25 | 蒙萌 | 寧夏師范大學 | 美術(shù)學 | 86.50 |
26 | 江雪琨 | 寧夏師范大學 | 美術(shù)學 | 84.60 |
27 | 劉權(quán)玲 | 寧夏師范大學 | 美術(shù)學 | 81.20 |
28 | 趙錚 | 北京師范大學 | 心理學 | 71.33 |
29 | 馬林 | 寧夏師范大學 | 小學教育(語文) | 83.00 |
30 | 楊軒 | 寧夏師范大學 | 小學教育(語文) | 棄考 |
31 | 冶萍 | 寧夏師范大學 | 小學教育(語文) | 70.60 |
32 | 雷娜 | 寧夏師范大學 | 小學教育(語文) | 80.20 |
33 | 查曉燕 | 寧夏師范大學 | 小學教育(語文) | 76.80 |
34 | 安秒蔚 | 寧夏師范大學 | 小學教育(語文) | 85.80 |
35 | 馬成花 | 寧夏師范大學 | 小學教育(語文) | 79.00 |
36 | 羅建梅 | 寧夏師范大學 | 小學教育(語文) | 72.00 |
37 | 何煜鑫 | 寧夏師范大學 | 小學教育(語文) | 80.40 |
38 | 楊彤 | 寧夏師范大學 | 小學教育(語文) | 77.80 |
39 | 劉佳寧 | 寧夏師范大學 | 小學教育(語文) | 79.20 |
40 | 王春月 | 寧夏師范大學 | 小學教育(語文) | 74.00 |
41 | 戶慧慧 | 寧夏師范大學 | 小學教育(語文) | 74.60 |
42 | 祁思甜 | 寧夏師范大學 | 小學教育(語文) | 74.60 |
43 | 馬娟 | 寧夏師范大學 | 小學教育(數(shù)學) | 73.60 |
44 | 馬俊芳 | 寧夏師范大學 | 小學教育(數(shù)學) | 76.00 |
45 | 楊婉 | 寧夏師范大學 | 小學教育(數(shù)學) | 75.00 |
46 | 周小春 | 寧夏師范大學 | 小學教育(數(shù)學) | 78.60 |
47 | 伏柏堯 | 寧夏師范大學 | 小學教育(數(shù)學) | 78.60 |
48 | 劉欣怡 | 寧夏師范大學 | 小學教育(數(shù)學) | 76.20 |
49 | 羅艷 | 寧夏師范大學 | 小學教育(數(shù)學) | 82.60 |
50 | 陸科羽 | 寧夏師范大學 | 小學教育(數(shù)學) | 85.20 |
51 | 周田梅子 | 寧夏師范大學 | 小學教育(數(shù)學) | 83.00 |
52 | 李凱 | 寧夏師范大學 | 小學教育(數(shù)學) | 83.80 |
53 | 馬雪穎 | 寧夏師范大學 | 學前教育 | 86.00 |
54 | 毛雯 | 寧夏師范大學 | 學前教育 | 78.33 |
55 | 馬文琦 | 寧夏師范大學 | 學前教育 | 81.33 |
附件:興慶區(qū)2025年公費師范畢業(yè)生面試成績公示.pdf