根據(jù)《安??h2025年事業(yè)單位高層次人才公開招聘公告》要求,我縣組織開展了筆試工作,現(xiàn)將安??h2025年事業(yè)單位高層次人才公開招聘筆試成績公告如下:
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(B類)》成績 | 《綜合應(yīng)用能力(B類)》成績 | 總成績 |
1 | 0601 | 52.8 | 61 | 113.8 |
2 | 0602 | 66.9 | 79 | 145.9 |
3 | 0603 | 70.8 | 78 | 148.8 |
4 | 0604 | 59.1 | 76 | 135.1 |
5 | 0605 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
6 | 0606 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
7 | 0607 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
8 | 0608 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
9 | 0609 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
10 | 0610 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
11 | 0611 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
12 | 0612 | 76.2 | 86.5 | 162.7 |
13 | 0613 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
14 | 0614 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
15 | 0615 | 74.5 | 79.5 | 154 |
16 | 0616 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
17 | 0617 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
18 | 0618 | 62 | 81 | 143 |
19 | 0619 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20 | 0620 | 54.4 | 93.5 | 147.9 |
21 | 0621 | 53.6 | 62.5 | 116.1 |
22 | 0622 | 52.2 | 70 | 122.2 |
23 | 0623 | 70.3 | 74.5 | 144.8 |
24 | 0624 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
25 | 0625 | 66 | 73 | 139 |
26 | 0626 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
27 | 0627 | 58.6 | 80 | 138.6 |
28 | 0701 | 64.3 | 68 | 132.3 |
29 | 0702 | 69.1 | 77 | 146.1 |
30 | 0703 | 78.2 | 61 | 139.2 |
31 | 0704 | 59.4 | 55.5 | 114.9 |
32 | 0705 | 72.3 | 77.5 | 149.8 |
33 | 0706 | 50.8 | 44.5 | 95.3 |
34 | 0707 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
35 | 0708 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
36 | 0709 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
37 | 0710 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
38 | 0711 | 68.3 | 67.5 | 135.8 |
39 | 0712 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
40 | 0713 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
41 | 0714 | 59.5 | 72 | 131.5 |
42 | 0715 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
43 | 0716 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
44 | 0717 | 68.9 | 85.5 | 154.4 |
45 | 0718 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
46 | 0719 | 73.4 | 77.5 | 150.9 |
47 | 0720 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
48 | 0721 | 71.1 | 74 | 145.1 |
49 | 0722 | 68.5 | 62.5 | 131 |
50 | 0723 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
51 | 0724 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
52 | 0725 | 73.8 | 70 | 143.8 |
53 | 0726 | 62.3 | 72 | 134.3 |
54 | 0727 | 70.7 | 84 | 154.7 |
55 | 0728 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
56 | 0729 | 59.9 | 72.5 | 132.4 |
57 | 0730 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
58 | 0731 | 59 | 57.5 | 116.5 |
59 | 0732 | 64.5 | 60.5 | 125 |
60 | 0733 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
61 | 0734 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
62 | 0735 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
63 | 0736 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
64 | 0737 | 62.3 | 57.5 | 119.8 |
65 | 0738 | 65.4 | 53 | 118.4 |
66 | 0739 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
67 | 0740 | 77.3 | 55.5 | 132.8 |
68 | 0741 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
69 | 0742 | 61.3 | 41.5 | 102.8 |
70 | 0743 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
71 | 0744 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
72 | 0745 | 72.3 | 48.5 | 120.8 |
73 | 0746 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
74 | 0747 | 63.4 | 45 | 108.4 |
75 | 0748 | 67.5 | 70 | 137.5 |
76 | 0749 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
77 | 0750 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
78 | 0751 | 79.4 | 81.5 | 160.9 |
79 | 0752 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
80 | 0753 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
81 | 0754 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
82 | 0755 | 48.1 | 82.5 | 130.6 |
83 | 0756 | 64.4 | 82 | 146.4 |
84 | 0757 | 62 | 77 | 139 |
85 | 0758 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
86 | 0759 | 45.5 | 71.5 | 117 |
87 | 0760 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
88 | 0761 | 63 | 86 | 149 |
89 | 0762 | 54.9 | 84 | 138.9 |
90 | 0763 | 61.6 | 54 | 115.6 |
91 | 0764 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
92 | 0765 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
93 | 0766 | 48.8 | 74 | 122.8 |
94 | 0767 | 61.4 | 70.5 | 131.9 |
95 | 0768 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
96 | 0769 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
97 | 0770 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
98 | 0771 | 75.1 | 72 | 147.1 |
99 | 0772 | 64.7 | 53 | 117.7 |
100 | 0773 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
101 | 0774 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
102 | 0775 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
103 | 0776 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
104 | 0777 | 55.8 | 69 | 124.8 |
105 | 0778 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
106 | 0779 | 60.7 | 45 | 105.7 |
107 | 0780 | 56.9 | 47.5 | 104.4 |
108 | 0781 | 57.7 | 62 | 119.7 |
109 | 0782 | 58 | 35 | 93 |
110 | 0783 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
111 | 0784 | 80.4 | 73 | 153.4 |
112 | 0785 | 65.3 | 64.5 | 129.8 |
113 | 0786 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
114 | 0787 | 65.2 | 68.5 | 133.7 |
115 | 0788 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
安??h公開招聘工作小組辦公室
2025年3月1日
(一審一校:左忠凌;二審二校:蘇小剛;三審三校:劉孟樂)