(各職位按準(zhǔn)考證號為序)
因部分考生自愿放棄面試資格,根據(jù)公務(wù)員考試錄用有關(guān)規(guī)定,按照公共科目筆試成績從高到低的順序,遞補(bǔ)以下考生為面試人選:
職位名稱 及代碼 | 進(jìn)入面試 最低分?jǐn)?shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 |
海委機(jī)關(guān)辦公室一級主任科員及以下(400110001013) | 130 | 陳雨婷 | 119232010902030 |
海委機(jī)關(guān)審計(jì)處一級主任科員及以下(400110001022) | 108.5 | 佟琳琳 | 119212017102206 |
劉瑤瑤 | 119251011002527 | ||
海委機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)黨委一級主任科員及以下(400110001023) | 125.3 | 周萌 | 119212017002525 |
海委機(jī)關(guān)離退休干部處一級主任科員及以下(400110001024) | 138.8 | 魏清妍 | 119214020201015 |
海委漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局規(guī)劃計(jì)劃處一級主任科員及以下(400110002023) | 122.7 | 張慧慧 | 119237060200621 |
海委漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局人事處(離退休職工管理處)一級主任科員及以下(400110002025) | 125 | 滕宴君 | 119237020404411 |
海委漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局水旱災(zāi)害防御處一級主任科員及以下(400110002028) | 129.7 | 李慶圓 | 119232010603623 |
海委漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局內(nèi)黃河務(wù)局一級主任科員及以下(400110002030) | 128.8 | 高建雅 | 119237240200211 |
海委漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局臨漳河務(wù)局一級主任科員及以下(400110002032) | 125.5 | 崔翔宇 | 119244021302510 |
海委漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局大名河務(wù)局一級主任科員及以下(400110002033) | 128.7 | 付子豪 | 119243042201417 |
海委漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局冠縣河務(wù)局一級主任科員及以下(400110002034) | 103.6 | 鄭成龍 | 119265010500822 |
海委漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局德州河務(wù)局一級主任科員及以下(二)(400110002038) | 122.9 | 彭夢航 | 119211020400624 |
郭雁輝 | 119213040201114 | ||
張琛 | 119221020701522 | ||
海委漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局寧津河務(wù)局一級主任科員及以下(400110002039) | 133.8 | 孫旸 | 119237240203009 |
海委漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局樂陵河務(wù)局一級主任科員及以下(400110002040) | 134.5 | 侯金霄 | 119237012301910 |
海委漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局岳城水庫管理局一級主任科員及以下(一)(400110002043) | 92.7 | 賈磊 | 119237290203210 |
海委漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局岳城水庫管理局一級主任科員及以下(二)(400110002044) | 124.7 | 楊昊 | 119242011705512 |
蔣少志 | 119265010600416 | ||
海委海河下游管理局獨(dú)流減河進(jìn)洪閘管理處一級主任科員及以下(400110003008) | 140.9 | 王夢舒 | 119241170203520 |
海委漳河上游管理局河道管理一處一級主任科員及以下(400110004006) | 124.2 | 李雨欣 | 119261010309413 |
請遞補(bǔ)考生按照《水利部海河水利委員會2025年度考試錄用公務(wù)員面試公告》相關(guān)要求做好準(zhǔn)備,按時(shí)參加面試。
水利部海河水利委員會
2025年3月3日