因部分考生放棄體檢、體檢不合格,按該崗位綜合成績(jī)排名遞補(bǔ)考生進(jìn)入體檢環(huán)節(jié),具體如下:
遞補(bǔ)入圍體檢人員名單 | |||
職位名稱及代碼 | 遞補(bǔ)入圍體檢綜合成績(jī)分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
海口美蘭機(jī)場(chǎng)海關(guān)法制一級(jí)行政執(zhí)法員(一) (300110002002) | 69.625 | 李希健 | 129336012900828 |
??诿捞m機(jī)場(chǎng)海關(guān)法制一級(jí)行政執(zhí)法員(二) (300110002003) | 69.775 | 魯育鑫 | 129311120803705 |
椰城海關(guān)食品檢驗(yàn)監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員(二) (300110004008) | 70.120 | 李昕 | 129315011001316 |
三亞海關(guān)科技管理(機(jī)械自動(dòng)化類)一級(jí)行政執(zhí)法員 (300110005002) | 68.640 | 梅暢 | 129346011302716 |
三亞海關(guān)法制一級(jí)行政執(zhí)法員(一) (300110005005) | 73.950 | 石競(jìng)成 | 129341020405414 |
博鰲機(jī)場(chǎng)海關(guān)科技管理(機(jī)械自動(dòng)化類)一級(jí)行政執(zhí)法員 (300110007001) | 61.690 | 陳奕霖 | 129342014110219 |
具體體檢事項(xiàng)請(qǐng)以招錄機(jī)關(guān)電話通知為準(zhǔn)。