根據(jù)《中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部 宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位2023年下半年公開考核招聘引進高層次人才公告》規(guī)定,現(xiàn)將結(jié)構(gòu)化面試崗位考生總成績及體檢相關(guān)事宜公告如下。
一、考核總成績及崗位排名
詳見本公告附件。
二、體檢人員
根據(jù)招聘名額,按照各崗位考核總成績從高分到低分依次等額確定體檢人員。本公告附件“體檢”欄標注“進入”的考生為進入體檢人員。其中,2024年應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)在2024年7月31日前取得有效的畢業(yè)證、學位證等《崗位表》上要求提供的相關(guān)證書原件后,再安排體檢。請相關(guān)考生取得相關(guān)證書原件后及時按照現(xiàn)場資格審查要求至宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局2號樓3樓事業(yè)單位人事管理股審查資格,合格后另行通知體檢安排。
三、體檢事項
1.集合時間:2023年11月27日(星期一)上午6:30以前。
2.集合地點:宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局2號樓3樓會議室(宜賓市翠屏區(qū)青皮樹街31號)。
3.所需資料:進入體檢的考生攜帶本人有效居民身份證原件、近6個月免冠正面一寸彩色證件照一張、體檢費800元(以醫(yī)院實際收取費用為準,請自備現(xiàn)金)及黑色簽字筆一支。
四、注意事項
1.參檢考生攜帶相關(guān)資料在規(guī)定時間前到指定地點集合統(tǒng)一到醫(yī)院參加體檢??忌诩蠒r無法當場提供有效身份證明或未按時到達集合地點視為自動放棄,失去進入后續(xù)環(huán)節(jié)的資格。
2.參檢考生在體檢前三天應(yīng)注意休息,不要熬夜,不要飲酒,飲食宜清淡,避免劇烈運動。在體檢前一天晚上22:00后到體檢前禁止進食(包括飲水),空腹參加體檢。
3.懷孕考生參加體檢按國家公務(wù)員局考試錄用司《關(guān)于對懷孕考生參加體檢有關(guān)問題的復函》(國公考錄函〔2009〕07號)執(zhí)行,體檢時暫不做胸部X線等項目檢查。懷孕或疑似懷孕考生務(wù)必在2023年11月24日上午9:00-12:00到宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局2號樓3樓事業(yè)單位人事管理股提交醫(yī)院出具的相關(guān)證明,并現(xiàn)場提交延檢申請書,否則,造成的一切后果自負。
4.參檢考生必須遵守體檢紀律要求,服從工作人員管理,違紀將按相關(guān)規(guī)定處理。
五、咨詢電話:0831-8237647
附件:宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位2023年下半年公開考核招聘引進高層次人才結(jié)構(gòu)化面試崗位考生總成績及進入體檢人員名單
中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部
宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局
2023年11月20日
附件
宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位2023年下半年公開考核招聘引進高層次人才結(jié)構(gòu)化面試崗位考生總成績及進入體檢人員名單
序號 | 身份證號碼 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 結(jié)構(gòu)化面試成績 | 考核總成績 | 崗位排名 | 體檢 |
1 | 51152319971226**** | 宜賓市翠屏區(qū)城市建設(shè)項目管理服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | YC23202 | 1 | 82.96 | 82.96 | 1 | 進入 |
2 | 51150219970406**** | 宜賓市翠屏區(qū)城市建設(shè)項目管理服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | YC23202 | 1 | 80.04 | 80.04 | 2 | |
3 | 51150219980415**** | 宜賓市翠屏區(qū)城市建設(shè)項目管理服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | YC23202 | 1 | 78.96 | 78.96 | 3 | |
4 | 51010419960318**** | 宜賓市翠屏區(qū)城市建設(shè)項目管理服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | YC23202 | 1 | 77.94 | 77.94 | 4 | |
5 | 51152719970604**** | 宜賓市翠屏區(qū)城市建設(shè)項目管理服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | YC23202 | 1 | 77.24 | 77.24 | 5 | |
6 | 51152819970530**** | 宜賓市翠屏區(qū)城市建設(shè)項目管理服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | YC23202 | 1 | 75.18 | 75.18 | 6 | |
7 | 51052119961026**** | 宜賓市翠屏區(qū)城市建設(shè)項目管理服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | YC23202 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||
8 | 51031119970501**** | 宜賓市翠屏區(qū)城市建設(shè)項目管理服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | YC23202 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||
9 | 51100219960221**** | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程消防審驗技術(shù)中心 | 工程技術(shù)人員 | YC23203 | 1 | 77.78 | 77.78 | 1 | 進入 |
10 | 51150219960926**** | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程消防審驗技術(shù)中心 | 工程技術(shù)人員 | YC23203 | 1 | 75.66 | 75.66 | 2 | |
11 | 51152319980820**** | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程消防審驗技術(shù)中心 | 工程技術(shù)人員 | YC23203 | 1 | 75.60 | 75.60 | 3 | |
12 | 51150219970606**** | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程消防審驗技術(shù)中心 | 工程技術(shù)人員 | YC23203 | 1 | 72.00 | 72.00 | 4 | |
13 | 53213119960130**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 82.02 | 82.02 | 1 | 進入 |
14 | 51013119970422**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 79.42 | 79.42 | 2 | |
15 | 51152419970720**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 79.30 | 79.30 | 3 | |
16 | 51150219991019**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 79.20 | 79.20 | 4 | |
17 | 51150220000209**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 78.22 | 78.22 | 5 | |
18 | 51150219990405**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 78.00 | 78.00 | 6 | |
19 | 51152319971001**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 77.78 | 77.78 | 7 | |
20 | 51152119981024**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 75.88 | 75.88 | 8 | |
21 | 51150220000229**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 74.90 | 74.90 | 9 | |
22 | 51152119991102**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 74.84 | 74.84 | 10 | |
23 | 51150219940215**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 74.82 | 74.82 | 11 | |
24 | 51150219940618**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 74.48 | 74.48 | 12 | |
25 | 51150219921216**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 74.48 | 74.48 | 12 | |
26 | 51152219990722**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 74.38 | 74.38 | 14 | |
27 | 51382219940702**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 74.30 | 74.30 | 15 | |
28 | 51101119960313**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 74.22 | 74.22 | 16 | |
29 | 51152619950802**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 72.68 | 72.68 | 17 | |
30 | 51072519970917**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 72.54 | 72.54 | 18 | |
31 | 51050319951219**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||
32 | 51303020000923**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||
33 | 51101119900628**** | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程中心 | 市政設(shè)施管理人員 | YC23204 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||
34 | 51372119961114**** | 宜賓市翠屏山景區(qū)管理中心 | 工作員 | YC23205 | 1 | 81.84 | 81.84 | 1 | 進入 |
35 | 51150219970816**** | 宜賓市翠屏山景區(qū)管理中心 | 工作員 | YC23205 | 1 | 79.88 | 79.88 | 2 | |
36 | 51390219930213**** | 宜賓市翠屏山景區(qū)管理中心 | 工作員 | YC23205 | 1 | 75.96 | 75.96 | 3 | |
37 | 51382219970408**** | 宜賓市翠屏山景區(qū)管理中心 | 工作員 | YC23205 | 1 | 75.42 | 75.42 | 4 | |
38 | 51152919970614**** | 宜賓市翠屏山景區(qū)管理中心 | 工作員 | YC23205 | 1 | 74.44 | 74.44 | 5 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved