各位考生:
根據(jù)本行2025年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章,按考生筆、面試綜合成績(jī)(筆試成績(jī)占比60%、面試成績(jī)占比40%)排名,現(xiàn)將擬錄用人員公示如下:
一、普通員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 250902810 | 79.66 |
2 | 250902418 | 76.24 |
3 | 250900706 | 76.08 |
4 | 250902406 | 75.24 |
5 | 250901926 | 74.78 |
6 | 250901518 | 74.38 |
7 | 250900403 | 74.14 |
8 | 250902706 | 74.08 |
9 | 250901430 | 73.82 |
10 | 250903903 | 73.16 |
11 | 250902110 | 72.92 |
12 | 250903326 | 72.82 |
13 | 250904014 | 72.80 |
14 | 250902730 | 72.68 |
二、計(jì)算機(jī)專業(yè)員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 251307703 | 80.82 |
2 | 251309203 | 76.42 |
3 | 251310403 | 75.01 |
4 | 251308303 | 73.51 |
公示時(shí)間:2025年4月16日-4月22日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
監(jiān)督電話:0563-2719681,0563-3032683。
2025年4月16日