經(jīng)審核,現(xiàn)將我單位2025年擬錄取碩士研究生的基本信息、公示期限、受理意見(jiàn)單位公示如下:
一、擬錄取名單公示
考生編號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 綜合總成績(jī) | 備注 |
106355309020493 | 向雨涵 | 新聞傳播學(xué) | 375 | 87.8 | 80.12 | 普通生 |
106355309020503 | 王慶 | 新聞傳播學(xué) | 389 | 87.2 | 81.56 | 普通生 |
106355309020508 | 劉雨絲 | 新聞傳播學(xué) | 377 | 79.4 | 77.0 | 普通生 |
106355309020512 | 程睿 | 新聞傳播學(xué) | 377 | 77.2 | 76.12 | 普通生 |
106355309020525 | 曹蕙瀅 | 新聞傳播學(xué) | 384 | 83.4 | 79.44 | 普通生 |
106355309020533 | 陳可 | 新聞傳播學(xué) | 356 | 85.0 | 76.72 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
106355309020536 | 張露容 | 新聞傳播學(xué) | 374 | 83.8 | 78.4 | 普通生 |
106355309020544 | 李婧吉 | 新聞傳播學(xué) | 380 | 84.6 | 79.44 | 普通生 |
106355309020550 | 潘柳杉 | 新聞傳播學(xué) | 371 | 85.8 | 78.84 | 普通生 |
106355309020555 | 卓隴雎 | 新聞傳播學(xué) | 393 | 89.6 | 83.0 | 普通生 |
106355309020560 | 白林鑫 | 新聞傳播學(xué) | 380 | 82.8 | 78.72 | 普通生 |
106355309020566 | 俸菲菲 | 新聞傳播學(xué) | 385 | 86.8 | 80.92 | 普通生 |
106355309020587 | 蓬雨桐 | 新聞與傳播 | 402 | 87.4 | 83.2 | 普通生 |
106355309020588 | 孫王彭 | 新聞與傳播 | 372 | 81.6 | 77.28 | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 |
106355309020596 | 劉嘉琳 | 新聞與傳播 | 393 | 83.4 | 80.52 | 普通生 |
106355309020623 | 張銀麗 | 新聞與傳播 | 390 | 81.0 | 79.2 | 普通生 |
106355309020634 | 穆浩鵬 | 新聞與傳播 | 377 | 82.4 | 78.2 | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 |
106355309020650 | 駱逸欣 | 新聞與傳播 | 393 | 84.6 | 81.0 | 普通生 |
106355309020661 | 張永祥 | 新聞與傳播 | 397 | 83.0 | 80.84 | 普通生 |
106355309020665 | 范曉娟 | 新聞與傳播 | 390 | 89.6 | 82.64 | 普通生 |
106355309020667 | 劉瑞源 | 新聞與傳播 | 382 | 76.2 | 76.32 | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 |
106355309020671 | 李籽樾 | 新聞與傳播 | 402 | 85.4 | 82.4 | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 |
106355309020675 | 黃瀟 | 新聞與傳播 | 392 | 84.6 | 80.88 | 普通生 |
106355309020694 | 李燦 | 新聞與傳播 | 395 | 80.2 | 79.48 | 普通生 |
106355309020695 | 劉亦婷 | 新聞與傳播 | 384 | 89.6 | 81.92 | 普通生 |
106355309020722 | 王迪 | 新聞與傳播 | 386 | 80.8 | 78.64 | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 |
106355309020723 | 張紫瑄 | 新聞與傳播 | 388 | 83.4 | 79.92 | 普通生 |
106355309020724 | 饒世甜 | 新聞與傳播 | 355 | 70.8 | 70.92 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
106355309020732 | 馮汀汀 | 新聞與傳播 | 390 | 78.0 | 78.0 | 普通生 |
106355309020739 | 李玉瓊 | 新聞與傳播 | 371 | 77.8 | 75.64 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
106355309020746 | 劉嘉鵬 | 新聞與傳播 | 398 | 88.6 | 83.2 | 普通生 |
106355309020750 | 夏康惠 | 新聞與傳播 | 393 | 85.4 | 81.32 | 普通生 |
106355309020756 | 潘昱竹 | 新聞與傳播 | 383 | 83.8 | 79.48 | 普通生 |
106355309020763 | 陳諾 | 新聞與傳播 | 386 | 82.0 | 79.12 | 普通生 |
106355309020773 | 李春苗 | 新聞與傳播 | 395 | 79.4 | 79.16 | 普通生 |
106355309020779 | 向舒云 | 新聞與傳播 | 394 | 84.4 | 81.04 | 普通生 |
106355309020803 | 徐晨 | 新聞與傳播 | 406 | 81.8 | 81.44 | 普通生 |
106355309020806 | 嚴(yán)莉 | 新聞與傳播 | 394 | 82.8 | 80.4 | 普通生 |
106355309020812 | 萬(wàn)婷 | 新聞與傳播 | 401 | 77.2 | 79.0 | 普通生 |
106355309020813 | 魏煜婷 | 新聞與傳播 | 398 | 82.6 | 80.8 | 普通生 |
106355309020822 | 葉文濤 | 新聞與傳播 | 390 | 85.6 | 81.04 | 普通生 |
106355309020828 | 雷蕾 | 新聞與傳播 | 413 | 88.6 | 85.0 | 普通生 |
106355309020855 | 許斌 | 新聞與傳播 | 394 | 91.2 | 83.76 | 普通生 |
106355309020859 | 李金竹 | 新聞與傳播 | 350 | 64.2 | 67.68 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
106355309020862 | 許可欣 | 新聞與傳播 | 383 | 87.0 | 80.76 | 普通生 |
106355309020868 | 郭舒月 | 新聞與傳播 | 384 | 84.4 | 79.84 | 普通生 |
106355309020873 | 王旸 | 新聞與傳播 | 383 | 81.6 | 78.6 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
106355309020874 | 趙一諾 | 新聞與傳播 | 394 | 84.6 | 81.12 | 普通生 |
106355309020906 | 姜玉環(huán) | 藝術(shù)學(xué) | 354 | 85.4 | 76.64 | 普通生 |
106355309020916 | 張穎 | 藝術(shù)學(xué) | 390 | 84.6 | 80.64 | 普通生 |
106355309020919 | 丁晗 | 藝術(shù)學(xué) | 371 | 85.0 | 78.52 | 普通生 |
106355309020931 | 涂宇琪 | 藝術(shù)學(xué) | 372 | 89.2 | 80.32 | 普通生 |
106355309020932 | 葉聰 | 藝術(shù)學(xué) | 365 | 86.6 | 78.44 | 普通生 |
106355309020933 | 姚瑤 | 藝術(shù)學(xué) | 359 | 83.8 | 76.6 | 普通生 |
106355309020934 | 劉洋 | 藝術(shù)學(xué) | 357 | 87.6 | 77.88 | 普通生 |
106355309020935 | 張佳泉 | 藝術(shù)學(xué) | 366 | 86.8 | 78.64 | 普通生 |
106355309020939 | 于惠川 | 藝術(shù)學(xué) | 374 | 90.2 | 80.96 | 普通生 |
106355309020955 | 代佞芷 | 藝術(shù)學(xué) | 378 | 90.8 | 81.68 | 普通生 |
106355309020965 | 潘宥熹 | 戲劇與影視 | 357 | 86.0 | 77.24 | 普通生 |
106355309020971 | 黃馨雨 | 戲劇與影視 | 354 | 91.2 | 78.96 | 普通生 |
106355309020974 | 張梓妍 | 戲劇與影視 | 360 | 77.4 | 74.16 | 普通生 |
106355309020986 | 王萍 | 戲劇與影視 | 389 | 86.8 | 81.4 | 普通生 |
106355309020991 | 羅亞琦 | 戲劇與影視 | 363 | 82.2 | 76.44 | 普通生 |
106355309020992 | 劉茜茜 | 戲劇與影視 | 381 | 77.8 | 76.84 | 普通生 |
106355309020996 | 董樂(lè) | 戲劇與影視 | 358 | 79.8 | 74.88 | 普通生 |
106355309020999 | 趙靜文 | 戲劇與影視 | 389 | 86.6 | 81.32 | 普通生 |
106355309021005 | 彭詩(shī)涵 | 戲劇與影視 | 385 | 89.2 | 81.88 | 普通生 |
106355309021010 | 朱家宇 | 戲劇與影視 | 加分前 (加分后) 378(388) | 89.6 | 82.4 | 加分項(xiàng): 大學(xué)生士兵計(jì)劃 |
106355309021011 | 馬林承佑 | 戲劇與影視 | 402 | 92.0 | 85.04 | 普通生 |
106355309021019 | 隆騰 | 戲劇與影視 | 401 | 86.6 | 82.76 | 普通生 |
106355309021026 | 陳星同 | 戲劇與影視 | 407 | 89.4 | 84.6 | 普通生 |
106355309021028 | 何秀麗 | 戲劇與影視 | 363 | 79.2 | 75.24 | 普通生 |
106355309021029 | 文姝儼 | 戲劇與影視 | 358 | 79.4 | 74.72 | 普通生 |
二、公示期限及受理意見(jiàn)單位
1.公示期限:2025年4月16日—4月22日。
2.受理意見(jiàn)單位:西南大學(xué)新聞傳媒學(xué)院
受理電話如下:
學(xué)院黨委聯(lián)系方式:023-68253602
學(xué)院紀(jì)委聯(lián)系方式:023-68367706
受理意見(jiàn)郵箱地址:xwcm2006@swu.edu.cn 咨詢電話:023-68367211
西南大學(xué)新聞傳媒學(xué)院
2025年4月16日