考生編號(hào) | 姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) (百分制) | 是否擬錄取 |
10631****78 | 牛妍 | 293.00 | 78.80 | 66.68 | 是 |
10631****37 | 張朝良 | 302.00 | 73.60 | 65.68 | 是 |
10631****85 | 劉剛露 | 307.00 | 70.80 | 65.16 | 候補(bǔ) |
10632****58 | 劉夢(mèng)鴿 | 324.00 | 65.40 | 65.04 | 候補(bǔ) |
10631****15 | 張浪濤 | 308.00 | 64.00 | 62.56 | 候補(bǔ) |
10367****10 | 陳利 | 316.00 | 0.00 | 37.92 | 否,放棄 |
10393****41 | 何君菡 | 314.00 | 0.00 | 37.68 | 否,放棄 |
10631****58 | 黎蔓 | 305.00 | 0.00 | 36.60 | 否,放棄 |
10632****12 | 石依蘋(píng) | 300.00 | 0.00 | 36.00 | 否,放棄 |
10285****05 | 徐舒暢 | 293.00 | 0.00 | 35.16 | 否,放棄 |
注:一、總成績(jī)=初試成績(jī)÷5×0.6+復(fù)試成績(jī)×0.4
二、擬錄取考生自動(dòng)放棄擬錄取時(shí),在本專業(yè)的未錄取考生中按總成績(jī)依次遞補(bǔ)
三、請(qǐng)擬錄取考生及時(shí)將《擬錄取確認(rèn)書(shū)》上傳到院系指定郵箱(1450898375@qq.com)