根據(jù)2025年2月21日發(fā)布的《寧波市科技局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,已完成科技管理崗、國際科技交流與合作崗、技術(shù)轉(zhuǎn)移崗筆試,現(xiàn)將筆試成績及本次公開招聘復審名單公布如下:
一、筆試成績
(一)科技管理崗
準考證號 | 筆試成績 | 準考證號 | 筆試成績 | 準考證號 | 筆試成績 |
00080104501 | 70.4 | 00080104709 | 70.1 | 00080104917 | 68.6 |
00080104502 | 74.2 | 00080104710 | 缺考 | 00080104918 | 缺考 |
00080104503 | 69.7 | 00080104711 | 缺考 | 00080104919 | 69.7 |
00080104504 | 缺考 | 00080104712 | 72.8 | 00080104920 | 70.5 |
00080104505 | 缺考 | 00080104713 | 66.5 | 00080104921 | 65.8 |
00080104506 | 72.3 | 00080104714 | 缺考 | 00080104922 | 缺考 |
00080104507 | 52.2 | 00080104715 | 缺考 | 00080104923 | 64.6 |
00080104508 | 64.4 | 00080104716 | 65.5 | 00080104924 | 71.3 |
00080104509 | 70.2 | 00080104717 | 74.9 | 00080104925 | 69.6 |
00080104510 | 67.3 | 00080104718 | 缺考 | 00080104926 | 57.1 |
00080104511 | 49.1 | 00080104719 | 72.7 | 00080104927 | 缺考 |
00080104512 | 69.4 | 00080104720 | 68.9 | 00080104928 | 67.3 |
00080104513 | 64 | 00080104721 | 71.5 | 00080104929 | 缺考 |
00080104514 | 68.3 | 00080104722 | 缺考 | 00080104930 | 65.3 |
00080104515 | 缺考 | 00080104723 | 缺考 | 00080105001 | 63.8 |
00080104516 | 缺考 | 00080104724 | 67.2 | 00080105002 | 69.1 |
00080104517 | 68.1 | 00080104725 | 缺考 | 00080105003 | 缺考 |
00080104518 | 缺考 | 00080104726 | 缺考 | 00080105004 | 61.8 |
00080104519 | 62.4 | 00080104727 | 缺考 | 00080105005 | 缺考 |
00080104520 | 63.8 | 00080104728 | 71.5 | 00080105006 | 69.6 |
00080104521 | 缺考 | 00080104729 | 缺考 | 00080105007 | 缺考 |
00080104522 | 65.4 | 00080104730 | 缺考 | 00080105008 | 64.5 |
00080104523 | 70 | 00080104801 | 缺考 | 00080105009 | 61.2 |
00080104524 | 74.6 | 00080104802 | 68.8 | 00080105010 | 71.9 |
00080104525 | 67 | 00080104803 | 70.5 | 00080105011 | 缺考 |
00080104526 | 75.3 | 00080104804 | 74.5 | 00080105012 | 74.1 |
00080104527 | 缺考 | 00080104805 | 缺考 | 00080105013 | 68.6 |
00080104528 | 77.6 | 00080104806 | 65.9 | 00080105014 | 缺考 |
00080104529 | 72.8 | 00080104807 | 缺考 | 00080105015 | 72.8 |
00080104530 | 缺考 | 00080104808 | 缺考 | 00080105016 | 缺考 |
00080104601 | 78.2 | 00080104809 | 59.6 | 00080105017 | 缺考 |
00080104602 | 缺考 | 00080104810 | 缺考 | 00080105018 | 72.5 |
00080104603 | 缺考 | 00080104811 | 缺考 | 00080105019 | 70 |
00080104604 | 缺考 | 00080104812 | 71.7 | 00080105020 | 缺考 |
00080104605 | 缺考 | 00080104813 | 59.2 | 00080105021 | 缺考 |
00080104606 | 81.2 | 00080104814 | 缺考 | 00080105022 | 缺考 |
00080104607 | 缺考 | 00080104815 | 71.6 | 00080105023 | 缺考 |
00080104608 | 65.2 | 00080104816 | 66.2 | 00080105024 | 72.8 |
00080104609 | 73 | 00080104817 | 68.1 | 00080105025 | 缺考 |
00080104610 | 74.5 | 00080104818 | 缺考 | 00080105026 | 缺考 |
00080104611 | 74.2 | 00080104819 | 缺考 | 00080105027 | 缺考 |
00080104612 | 64.8 | 00080104820 | 63.7 | 00080105028 | 缺考 |
00080104613 | 缺考 | 00080104821 | 71.6 | 00080105029 | 64.3 |
00080104614 | 72.2 | 00080104822 | 缺考 | 00080105030 | 66.3 |
00080104615 | 69.1 | 00080104823 | 68.5 | 00080105101 | 72.6 |
00080104616 | 68 | 00080104824 | 68.3 | 00080105102 | 59.8 |
00080104617 | 74.6 | 00080104825 | 72.3 | 00080105103 | 73.7 |
00080104618 | 缺考 | 00080104826 | 68.6 | 00080105104 | 缺考 |
00080104619 | 71.6 | 00080104827 | 缺考 | 00080105105 | 74.9 |
00080104620 | 73.7 | 00080104828 | 71.8 | 00080105106 | 71.1 |
00080104621 | 73.9 | 00080104829 | 66.9 | 00080105107 | 缺考 |
00080104622 | 72.8 | 00080104830 | 64.8 | 00080105108 | 缺考 |
00080104623 | 68.2 | 00080104901 | 62.6 | 00080105109 | 52.5 |
00080104624 | 68.7 | 00080104902 | 缺考 | 00080105110 | 缺考 |
00080104625 | 缺考 | 00080104903 | 缺考 | 00080105111 | 61.4 |
00080104626 | 缺考 | 00080104904 | 76.5 | 00080105112 | 55 |
00080104627 | 65.6 | 00080104905 | 缺考 | 00080105113 | 65 |
00080104628 | 59.2 | 00080104906 | 65.2 | 00080105114 | 缺考 |
00080104629 | 缺考 | 00080104907 | 缺考 | 00080105115 | 62.9 |
00080104630 | 74.5 | 00080104908 | 缺考 | 00080105116 | 缺考 |
00080104701 | 缺考 | 00080104909 | 59.6 | 00080105117 | 75.7 |
00080104702 | 缺考 | 00080104910 | 缺考 | 00080105118 | 68 |
00080104703 | 77.4 | 00080104911 | 67 | 00080105119 | 66.3 |
00080104704 | 59 | 00080104912 | 73.5 | 00080105120 | 62.8 |
00080104705 | 72 | 00080104913 | 缺考 | 00080105121 | 58.9 |
00080104706 | 71.2 | 00080104914 | 65.1 | 00080105122 | 缺考 |
00080104707 | 61.9 | 00080104915 | 66.2 | 00080105123 | 缺考 |
00080104708 | 66.6 | 00080104916 | 70.7 |
(二)國際科技交流與合作崗
準考證號 | 筆試成績 | 準考證號 | 筆試成績 | 準考證號 | 筆試成績 |
00080105124 | 78.8 | 00080105206 | 缺考 | 00080105218 | 缺考 |
00080105125 | 69.5 | 00080105207 | 缺考 | 00080105219 | 69.2 |
00080105126 | 62.6 | 00080105208 | 68.2 | 00080105220 | 78.4 |
00080105127 | 71.3 | 00080105209 | 83.7 | 00080105221 | 56.3 |
00080105128 | 73.6 | 00080105210 | 缺考 | 00080105222 | 缺考 |
00080105129 | 57.3 | 00080105211 | 75.6 | 00080105223 | 缺考 |
00080105130 | 69 | 00080105212 | 68.2 | 00080105224 | 76.8 |
00080105201 | 缺考 | 00080105213 | 67.8 | 00080105225 | 缺考 |
00080105202 | 76.1 | 00080105214 | 缺考 | 00080105226 | 57.1 |
00080105203 | 70.9 | 00080105215 | 78.8 | 00080105227 | 缺考 |
00080105204 | 61.5 | 00080105216 | 缺考 | 00080105228 | 62 |
00080105205 | 缺考 | 00080105217 | 67.5 | 00080105229 | 68.4 |
(三)技術(shù)轉(zhuǎn)移崗
準考證號 | 筆試成績 | 準考證號 | 筆試成績 | 準考證號 | 筆試成績 |
00080105230 | 67 | 00080105510 | 缺考 | 00080105720 | 76.4 |
00080105301 | 68.3 | 00080105511 | 缺考 | 00080105721 | 63 |
00080105302 | 59 | 00080105512 | 63.1 | 00080105722 | 缺考 |
00080105303 | 65.6 | 00080105513 | 62.9 | 00080105723 | 70.7 |
00080105304 | 缺考 | 00080105514 | 64.7 | 00080105724 | 68 |
00080105305 | 68.6 | 00080105515 | 66.4 | 00080105725 | 63.5 |
00080105306 | 缺考 | 00080105516 | 64.4 | 00080105726 | 69.2 |
00080105307 | 77.5 | 00080105517 | 71 | 00080105727 | 72.9 |
00080105308 | 73.2 | 00080105518 | 72.5 | 00080105728 | 缺考 |
00080105309 | 64.6 | 00080105519 | 64.7 | 00080105729 | 缺考 |
00080105310 | 缺考 | 00080105520 | 缺考 | 00080105730 | 缺考 |
00080105311 | 缺考 | 00080105521 | 缺考 | 00080105801 | 缺考 |
00080105312 | 67.8 | 00080105522 | 缺考 | 00080105802 | 73.7 |
00080105313 | 65.9 | 00080105523 | 65.3 | 00080105803 | 57.9 |
00080105314 | 62.2 | 00080105524 | 缺考 | 00080105804 | 74.9 |
00080105315 | 缺考 | 00080105525 | 74.7 | 00080105805 | 缺考 |
00080105316 | 69.1 | 00080105526 | 69.5 | 00080105806 | 缺考 |
00080105317 | 缺考 | 00080105527 | 55.3 | 00080105807 | 缺考 |
00080105318 | 缺考 | 00080105528 | 66.8 | 00080105808 | 62.5 |
00080105319 | 61.3 | 00080105529 | 75 | 00080105809 | 66.5 |
00080105320 | 66.8 | 00080105530 | 22 | 00080105810 | 缺考 |
00080105321 | 62.6 | 00080105601 | 56.2 | 00080105811 | 71.4 |
00080105322 | 缺考 | 00080105602 | 缺考 | 00080105812 | 70.2 |
00080105323 | 缺考 | 00080105603 | 缺考 | 00080105813 | 70 |
00080105324 | 缺考 | 00080105604 | 缺考 | 00080105814 | 70.6 |
00080105325 | 73.5 | 00080105605 | 70.9 | 00080105815 | 77.6 |
00080105326 | 70 | 00080105606 | 81.4 | 00080105816 | 61.3 |
00080105327 | 67.3 | 00080105607 | 70.4 | 00080105817 | 缺考 |
00080105328 | 缺考 | 00080105608 | 缺考 | 00080105818 | 缺考 |
00080105329 | 62 | 00080105609 | 65.4 | 00080105819 | 66.4 |
00080105330 | 67.5 | 00080105610 | 缺考 | 00080105820 | 缺考 |
00080105401 | 62.8 | 00080105611 | 61.3 | 00080105821 | 缺考 |
00080105402 | 63.3 | 00080105612 | 66.9 | 00080105822 | 62.7 |
00080105403 | 66 | 00080105613 | 61.1 | 00080105823 | 68 |
00080105404 | 缺考 | 00080105614 | 64.9 | 00080105824 | 缺考 |
00080105405 | 71 | 00080105615 | 75.9 | 00080105825 | 70.6 |
00080105406 | 79.7 | 00080105616 | 缺考 | 00080105826 | 62.6 |
00080105407 | 66.2 | 00080105617 | 缺考 | 00080105827 | 65.5 |
00080105408 | 69.9 | 00080105618 | 61.5 | 00080105828 | 68.7 |
00080105409 | 69.3 | 00080105619 | 55.7 | 00080105829 | 68.3 |
00080105410 | 缺考 | 00080105620 | 62 | 00080105830 | 71.8 |
00080105411 | 63.9 | 00080105621 | 53.5 | 00080105901 | 缺考 |
00080105412 | 62.8 | 00080105622 | 69 | 00080105902 | 缺考 |
00080105413 | 67.4 | 00080105623 | 63 | 00080105903 | 68.2 |
00080105414 | 66.1 | 00080105624 | 60.3 | 00080105904 | 64.5 |
00080105415 | 缺考 | 00080105625 | 57.2 | 00080105905 | 64.4 |
00080105416 | 67.5 | 00080105626 | 60.9 | 00080105906 | 66.7 |
00080105417 | 缺考 | 00080105627 | 67.3 | 00080105907 | 缺考 |
00080105418 | 77.7 | 00080105628 | 缺考 | 00080105908 | 76.1 |
00080105419 | 70.6 | 00080105629 | 56.5 | 00080105909 | 55.4 |
00080105420 | 62.9 | 00080105630 | 76 | 00080105910 | 缺考 |
00080105421 | 63.4 | 00080105701 | 69.3 | 00080105911 | 62.2 |
00080105422 | 缺考 | 00080105702 | 63.5 | 00080105912 | 69.4 |
00080105423 | 62.4 | 00080105703 | 缺考 | 00080105913 | 59.3 |
00080105424 | 缺考 | 00080105704 | 缺考 | 00080105914 | 68.1 |
00080105425 | 缺考 | 00080105705 | 65.1 | 00080105915 | 缺考 |
00080105426 | 71 | 00080105706 | 64.5 | 00080105916 | 缺考 |
00080105427 | 75.5 | 00080105707 | 69.3 | 00080105917 | 42.1 |
00080105428 | 72.9 | 00080105708 | 缺考 | 00080105918 | 73.4 |
00080105429 | 67.5 | 00080105709 | 缺考 | 00080105919 | 缺考 |
00080105430 | 缺考 | 00080105710 | 64.7 | 00080105920 | 70.6 |
00080105501 | 缺考 | 00080105711 | 68.1 | 00080105921 | 65.7 |
00080105502 | 缺考 | 00080105712 | 缺考 | 00080105922 | 缺考 |
00080105503 | 59.2 | 00080105713 | 缺考 | 00080105923 | 63.3 |
00080105504 | 58.4 | 00080105714 | 缺考 | 00080105924 | 66.1 |
00080105505 | 71.1 | 00080105715 | 65.4 | 00080105925 | 60.1 |
00080105506 | 54.6 | 00080105716 | 68.8 | 00080105926 | 67.4 |
00080105507 | 68.4 | 00080105717 | 68.7 | 00080105927 | 68.2 |
00080105508 | 59.9 | 00080105718 | 缺考 | ||
00080105509 | 64.8 | 00080105719 | 67.9 |
二、復審名單
(一)科技管理崗
按照筆試成績從高分到低分按1:3比例確定,進入復審人員準考證號為:00080104606、00080104601、00080104528。
(二)國際科技交流與合作崗
按照筆試成績從高分到低分按1:3比例確定,進入復審人員準考證號為:00080105209、00080105124、00080105215。
(三)技術(shù)轉(zhuǎn)移崗
按照筆試成績從高分到低分按1:3比例確定,進入復審人員準考證號為:00080105606、00080105406、00080105418。
三、資格復審
(一)時間:2025年4月23日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)
(二)地點:寧波國家高新區(qū)研發(fā)園區(qū)揚帆路999弄B3號樓二樓216室。
(三)參加復審人員須在規(guī)定時間內(nèi)攜帶(1)本人身份證及近期免冠一寸照片1張;(2)本人簡歷;(3)養(yǎng)老保險歷年參保證明或勞動(聘用)合同;(4)專業(yè)技術(shù)資格證書;(5)中共黨員(含預備黨員)證明;(6)學歷學位證書(國(境)外留學回國(境)人員還需提供教育部中國留學服務中心出具的國(境)外學歷學位認證書,以及所學課程名稱證明材料)。
如2025年普通高校應屆畢業(yè)生(2024年10月1日至2025年9月30日畢業(yè)),需提供學校核發(fā)的就業(yè)推薦表、教育部學生司制發(fā)的《全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(省外高??沙质〖壗逃姓块T制發(fā)的《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》),2025年1月1日至2025年12月31日畢業(yè)的國(境)外留學回國(境)人員需提供學籍信息。
證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報名資格條件不相符者,不得參加面試。不按規(guī)定的時間和地點參加資格復審者視作放棄。如出現(xiàn)資格復審不合格或放棄資格復審情況,將根據(jù)筆試成績從高分到低分依次予以遞補,遞補人員須在規(guī)定時間內(nèi)完成資格復審。通過資格復審人員,現(xiàn)場發(fā)放《面試通知》??忌鷳{有效身份證件、《面試通知》等參加面試。請參加資格復審的考生保持電話暢通,屆時將通過電話告知資格復審及面試相關(guān)事項及要求。
聯(lián)系人:張老師;電話:0574-87910882。
寧波市科學技術(shù)局
2025年4月17日