序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位 | 姓名 | 筆試(技能測(cè)試)成績(jī) | 筆試成績(jī)(技能測(cè)試)*50% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)*50% | 總分 | 名次 | 是否入圍體檢 |
1 | 松陽(yáng)縣文化館 | 工作人員 | 王韻鷗 | 84.08 | 42.04 | 82.48 | 41.24 | 83.28 | 1 | 是 |
2 | 松陽(yáng)縣文化館 | 工作人員 | 黃嘉婧 | 80.96 | 40.48 | 82.72 | 41.36 | 81.84 | 2 | |
3 | 松陽(yáng)縣文化館 | 工作人員 | 張小玉 | 78.29 | 39.145 | 80.74 | 40.37 | 79.515 | 3 | |
4 | 松陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)中心 | 工作人員 | 王夢(mèng) | 78.64 | 39.32 | 81.16 | 40.58 | 79.9 | 1 | 是 |
5 | 松陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)中心 | 工作人員 | 周福軍 | 79.63 | 39.815 | 79.48 | 39.74 | 79.555 | 2 | |
6 | 松陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)中心 | 工作人員 | 王玥 | 78.20 | 39.1 | 79.38 | 39.69 | 78.79 | 3 | |
7 | 松陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 工作人員 | 劉沛 | 81.62 | 40.81 | 81.94 | 40.97 | 81.78 | 1 | 是 |
8 | 松陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 工作人員 | 李思怡 | 77.96 | 38.98 | 80.5 | 40.25 | 79.23 | 2 | |
9 | 松陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 工作人員 | 占楠彪 | 76.83 | 38.415 | 72.8 | 36.4 | 74.815 | 3 | |
10 | 松陽(yáng)縣城市建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 設(shè)計(jì) | 鄭宇辛 | 83.31 | 41.655 | 84.22 | 42.11 | 83.765 | 1 | 是 |
11 | 松陽(yáng)縣城市建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 設(shè)計(jì) | 杜方卓 | 79.17 | 39.585 | 80.74 | 40.37 | 79.955 | 2 | |
12 | 松陽(yáng)縣城市建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 設(shè)計(jì) | 潘魯誼 | 72.66 | 36.33 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
13 | 松陽(yáng)縣城市建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理 | 張琦 | 78.81 | 39.405 | 79.62 | 39.81 | 79.215 | 1 | 是 |
14 | 松陽(yáng)縣城市建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理 | 雷建俊 | 75.99 | 37.995 | 79.36 | 39.68 | 77.675 | 2 | |
15 | 松陽(yáng)縣城市建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理 | 許越洋 | 74.75 | 37.375 | 78.96 | 39.48 | 76.855 | 3 | |
16 | 松陽(yáng)縣水政監(jiān)察中心 | 工作人員 | 葉豐瑞 | 79.00 | 39.5 | 82.42 | 41.21 | 80.71 | 1 | 是 |
17 | 松陽(yáng)縣水政監(jiān)察中心 | 工作人員 | 章晨暉 | 78.64 | 39.32 | 79.68 | 39.84 | 79.16 | 2 | |
18 | 松陽(yáng)縣水政監(jiān)察中心 | 工作人員 | 葉子 | 76.28 | 38.14 | 80.62 | 40.31 | 78.45 | 3 | |
19 | 松陽(yáng)縣審計(jì)中心 | 工作人員 | 呂賢濤 | 79.93 | 39.965 | 83.56 | 41.78 | 81.745 | 1 | 是 |
20 | 松陽(yáng)縣審計(jì)中心 | 工作人員 | 李晴 | 76.33 | 38.165 | 82.64 | 41.32 | 79.485 | 2 | |
21 | 松陽(yáng)縣審計(jì)中心 | 工作人員 | 潘弘洋 | 78.40 | 39.2 | 78.34 | 39.17 | 78.37 | 3 | |
22 | 松陽(yáng)縣法治中心 | 工作人員 | 周航葳 | 81.85 | 40.925 | 83.62 | 41.81 | 82.735 | 1 | 是 |
23 | 松陽(yáng)縣法治中心 | 工作人員 | 王鶯蓉 | 80.46 | 40.23 | 82.48 | 41.24 | 81.47 | 2 | |
24 | 松陽(yáng)縣法治中心 | 工作人員 | 曲欣怡 | 82.04 | 41.02 | 77.62 | 38.81 | 79.83 | 3 | |
25 | 松陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 闕華輝 | 81.95 | 40.975 | 81.48 | 40.74 | 81.715 | 1 | 是 |
26 | 松陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 蔡銘惠 | 79.44 | 39.72 | 80.2 | 40.1 | 79.82 | 2 | 是 |
27 | 松陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 包利未 | 83.12 | 41.56 | 76.16 | 38.08 | 79.64 | 3 | |
28 | 松陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 王冰倩 | 78.60 | 39.3 | 78.66 | 39.33 | 78.63 | 4 | |
29 | 松陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 藍(lán)天白云 | 79.34 | 39.67 | 76.54 | 38.27 | 77.94 | 5 | |
30 | 松陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道下屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 吳翟 | 81.32 | 40.66 | 70.64 | 35.32 | 75.98 | 6 | |
31 | 松陽(yáng)縣融媒體中心 | 文字記者 | 湯捷 | 81.00 | 40.5 | 78.5 | 39.25 | 79.75 | 1 | 是 |
32 | 松陽(yáng)縣融媒體中心 | 文字記者 | 吳皓瀾 | 73.50 | 36.75 | 80.16 | 40.08 | 76.83 | 2 | |
33 | 松陽(yáng)縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 李文龍 | 84.68 | 84.68 | 1 | 是 | |||
34 | 松陽(yáng)縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 江仁義 | 74.46 | 74.46 | 2 | ||||
35 | 松陽(yáng)縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 程洪偉 | 74 | 74 | 3 | ||||
36 | 松陽(yáng)縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 王元榮 | 71.42 | 71.42 | 4 | ||||
37 | 松陽(yáng)縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 曾予心 | 缺考 | 缺考 | |||||
38 | 松陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 工作人員 | 呂壯壯 | 77.98 | 77.98 | 1 | 是 | |||
39 | 松陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 工作人員 | 吳思健 | 75.1 | 75.1 | 2 | ||||
40 | 松陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 工作人員 | 錢群葉 | 72.94 | 72.94 | 3 | ||||
41 | 松陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 工作人員 | 胡和顏 | 缺考 | 缺考 |
體檢時(shí)間另行通知。
中共松陽(yáng)縣委組織部
松陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年4月21日