根據(jù)《2025年上半年龍港市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院赴高校提前選聘醫(yī)學(xué)類優(yōu)秀畢業(yè)生公告》要求,現(xiàn)將面試有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試時(shí)間
2025年4月19日(星期六)上午8:00
二、面試地點(diǎn)
龍港市姜立夫小學(xué)
三、入圍面試人員名單
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 出生年月 | 性別 |
1 | 針灸推拿科 | 吳怡琳 | 200208 | 女 |
2 | 針灸推拿科 | 胡浩澤 | 200110 | 男 |
3 | 針灸推拿科 | 黃琪琪 | 200204 | 女 |
4 | 針灸推拿科 | 邱雨 | 200204 | 女 |
5 | 針灸推拿科 | 鄭慧鑫 | 200205 | 女 |
6 | 針灸推拿科 | 劉嘉鑫 | 200301 | 女 |
7 | 針灸推拿科 | 徐雨吉 | 200109 | 女 |
8 | 針灸推拿科 | 徐家駿 | 200208 | 男 |
9 | 針灸推拿科 | 劉欣茹 | 200207 | 女 |
10 | 針灸推拿科 | 許慧如 | 200106 | 女 |
11 | 康復(fù)科(中醫(yī)康復(fù)學(xué)) | 方安寧 | 200202 | 女 |
12 | 康復(fù)科(中醫(yī)康復(fù)學(xué)) | 楊章梁 | 200210 | 男 |
13 | 康復(fù)科(中醫(yī)康復(fù)學(xué)) | 顏褀 | 200112 | 女 |
14 | 康復(fù)科(中醫(yī)康復(fù)學(xué)) | 黃俞晴 | 200201 | 女 |
15 | 康復(fù)科(中醫(yī)康復(fù)學(xué)) | 俞凡 | 200206 | 女 |
16 | 康復(fù)科(中醫(yī)康復(fù)學(xué)) | 厲涵褀 | 200206 | 女 |
17 | 康復(fù)科(康復(fù)治療學(xué)) | 姚佳佳 | 200210 | 女 |
18 | 康復(fù)科(康復(fù)治療學(xué)) | 鄭蕾 | 200202 | 女 |
19 | 康復(fù)科(康復(fù)治療學(xué)) | 邵毛微 | 200304 | 女 |
20 | 康復(fù)科(康復(fù)治療學(xué)) | 林婷婷 | 200212 | 女 |
21 | 康復(fù)科(康復(fù)治療學(xué)) | 葉清華 | 200204 | 女 |
22 | 康復(fù)科(康復(fù)治療學(xué)) | 趙慧敏 | 200304 | 女 |
23 | 康復(fù)科(康復(fù)治療學(xué)) | 柳彤彤 | 200211 | 女 |
24 | 康復(fù)科(康復(fù)治療學(xué)) | 周禮都 | 200201 | 男 |
25 | 康復(fù)科(康復(fù)治療學(xué)) | 鄭彤瑤 | 200303 | 女 |
26 | 康復(fù)科(康復(fù)治療學(xué)) | 周淑窈 | 200302 | 女 |
27 | 康復(fù)科(康復(fù)治療學(xué)) | 高桐宇 | 200308 | 女 |
28 | 康復(fù)科(康復(fù)治療學(xué)) | 王歡 | 200310 | 女 |
29 | 康復(fù)科(康復(fù)治療學(xué)) | 肖金容 | 200112 | 女 |
30 | 康復(fù)科(康復(fù)治療學(xué)) | 黃榮威 | 200208 | 男 |
31 | 康復(fù)科(康復(fù)治療學(xué)) | 陳明旭亮 | 200306 | 男 |
32 | 中醫(yī)(治未病) | 柴沫暄 | 199502 | 女 |
33 | 中醫(yī)(治未病) | 辛傳奧 | 199609 | 男 |
34 | 中醫(yī)(治未病) | 蔡佳慧 | 200202 | 女 |
35 | 中醫(yī)(治未病) | 鮑佳迎 | 200104 | 男 |
36 | 中醫(yī)(治未病) | 林仁豪 | 200109 | 男 |
37 | 中醫(yī)(治未病) | 林若妍 | 200203 | 女 |
38 | 中醫(yī)(治未病) | 余安茹 | 200204 | 女 |
39 | 中醫(yī)(治未病) | 蔡夢(mèng)愛(ài) | 200104 | 女 |
40 | 中醫(yī)(治未病) | 陳卓越 | 200110 | 男 |
41 | 中醫(yī)(治未病) | 趙伊帆 | 199811 | 女 |
42 | 中醫(yī)(治未病) | 陳璐 | 199901 | 女 |
43 | 中醫(yī)(治未病) | 楊仲原 | 199806 | 女 |
44 | 中藥房 | 林思怡 | 200007 | 女 |
45 | 中藥房 | 蘭舒蕾 | 200209 | 女 |
46 | 中藥房 | 繆茂賡 | 200306 | 男 |
47 | 中藥房 | 陳馳 | 200212 | 女 |
48 | 中藥房 | 崔真真 | 199201 | 女 |
49 | 中藥房 | 陳賢錦 | 200211 | 男 |
50 | 中藥房 | 張安娜 | 200009 | 女 |
51 | 中藥房 | 張智博 | 200203 | 男 |
52 | 中藥房 | 蔣盈瑤 | 200308 | 女 |
53 | 中藥房 | 楊凝 | 200203 | 女 |
54 | 中藥房 | 吳祚豪 | 200110 | 男 |
55 | 中藥房 | 鄭婉瑩 | 199904 | 女 |
56 | 中藥房 | 劉澤雨 | 200103 | 男 |
57 | 中藥房 | 鄭梓漪 | 200201 | 女 |
58 | 護(hù)理 | 陳琳沛 | 200306 | 女 |
59 | 護(hù)理 | 陳冠宇 | 200205 | 男 |
60 | 護(hù)理 | 葉婉怡 | 200309 | 女 |
61 | 護(hù)理 | 戴靖栩 | 200309 | 女 |
62 | 護(hù)理 | 郭奧 | 200109 | 男 |
63 | 護(hù)理 | 王璇 | 200209 | 女 |
64 | 護(hù)理 | 鄭維靚 | 199709 | 男 |
65 | 護(hù)理 | 謝銘遠(yuǎn) | 200304 | 男 |
66 | 護(hù)理 | 沙旭杰 | 200308 | 男 |
67 | 護(hù)理 | 鄭紫蘭 | 200109 | 女 |
68 | 護(hù)理 | 廖婉彤 | 200207 | 女 |
69 | 護(hù)理 | 李心如 | 200308 | 女 |
70 | 護(hù)理 | 黃雯雯 | 200202 | 女 |
71 | 護(hù)理 | 李月嬌 | 200307 | 女 |
72 | 護(hù)理 | 盛靈敏 | 200302 | 女 |
73 | 護(hù)理 | 盧婧婧 | 200210 | 女 |
74 | 護(hù)理 | 王子怡 | 200311 | 女 |
75 | 護(hù)理 | 陳穎 | 200303 | 女 |
76 | 護(hù)理 | 王芷晨 | 200210 | 女 |
77 | 護(hù)理 | 沈?qū)W義 | 200301 | 女 |
78 | 護(hù)理 | 印蓬銀 | 200210 | 女 |
龍港市社會(huì)事業(yè)局
2025年4月17日