根據(jù)《宜昌市2025年“招才興業(yè)”事業(yè)單位人才引進(jìn)招聘·三峽大學(xué)站》公告要求,現(xiàn)將夷陵區(qū)2025年“招才興業(yè)”教育系統(tǒng)人才引進(jìn)招聘·三峽大學(xué)站面試成績予以公告。
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 身份證號(hào) | 面試成績 | 排序 |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高級(jí)中學(xué) | 高中物理教師 | 422326********3730 | 75.76 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖高中 | 高中英語教師 | 420704********0867 | 87.74 | 1 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖高中 | 高中英語教師 | 420583********1042 | 85.3 | 2 |
4 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖高中 | 高中英語教師 | 420582********3607 | 82.24 | 3 |
5 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖高中 | 高中英語教師 | 420117********0822 | 76.4 | 4 |
6 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(錦江校區(qū)) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 420222********3720 | 85.8 | 1 |
7 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(錦江校區(qū)) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 420527********2618 | 81.92 | 2 |
8 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 421123********0039 | 80.72 | 1 |
9 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(平云校區(qū)) | 初中化學(xué)老師 | 411282********1022 | 86.14 | 1 |
10 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(平云校區(qū)) | 初中化學(xué)老師 | 420521********532X | 83 | 2 |
11 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(平云校區(qū)) | 初中化學(xué)老師 | 411025********3524 | 77.2 | 3 |
12 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(平云校區(qū)) | 初中化學(xué)老師 | 420502********1318 | 74.52 | 4 |
13 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖小學(xué) | 小學(xué)語文 | 422823********062X | 86.98 | 1 |
14 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖小學(xué) | 小學(xué)語文 | 420527********2128 | 82.6 | 2 |
15 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)馮家灣小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 420521********002X | 85.6 | 1 |
16 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)馮家灣小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 420503********551X | 81.94 | 2 |
17 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)馮家灣小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 410325********7027 | 75.4 | 3 |
18 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)馮家灣小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 430181********2258 | 73.76 | 4 |
19 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(錦江校區(qū)) | 初中語文教師 | 422828********1524 | 82.7 | 1 |
20 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(錦江校區(qū)) | 初中語文教師 | 612724********0565 | 77.6 | 2 |
21 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中語文教師 | 420528********0725 | 84.6 | 1 |
22 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中語文教師 | 422828********2927 | 82.6 | 2 |
23 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中語文教師 | 422828********0025 | 76.8 | 3 |
24 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(平云校區(qū)) | 初中英語教師 | 422822********3020 | 86.4 | 1 |
25 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(平云校區(qū)) | 初中英語教師 | 420582********2200 | 82.8 | 2 |
26 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實(shí)驗(yàn)初中(平云校區(qū)) | 初中英語教師 | 420502********1322 | 80.8 | 3 |
27 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中英語教師 | 420526********0420 | 83 | 1 |
28 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中英語教師 | 422823********0229 | 75.6 | 2 |
29 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中英語教師 | 420526********2421 | 74.2 | 3 |
30 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中英語教師 | 422823********2565 | 72.6 | 4 |
31 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中英語教師 | 422825********1024 | 83 | 1 |
32 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中英語教師 | 420521********564X | 77.8 | 2 |
33 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中英語教師 | 420521********2926 | 77 | 3 |
34 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中英語教師 | 420503********2822 | 74.8 | 4 |
宜昌市夷陵區(qū)委組織部
宜昌市夷陵區(qū)教育局
2025年4月17日