根據(jù)《綏化市第一醫(yī)院2025年度“市委書(shū)記進(jìn)校園”引才活動(dòng)公告》,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公示,并就進(jìn)入考察、體檢環(huán)節(jié)相關(guān)事宜公告如下:
一、面試成績(jī)公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位 | 招錄 數(shù)量 | 面試成績(jī) | 是否進(jìn)入考察、體檢 |
1 | 張春雪 | 女 | 232330********1840 | 臨床藥師 | 5 | 83.54 | 是 |
2 | 吳百?gòu)?qiáng) | 男 | 232301********1819 | 臨床藥師 | 5 | 81.34 | 是 |
3 | 宿洪兵 | 男 | 152326********5873 | 臨床藥師 | 5 | 81.18 | 是 |
4 | 王天誠(chéng) | 男 | 230103********4217 | 臨床藥師 | 5 | 80.28 | 是 |
5 | 韓英杰 | 女 | 230622********5562 | 臨床藥師 | 5 | 80.14 | 是 |
6 | 宋丹彤 | 女 | 232301********2221 | 臨床藥師 | 5 | 80.06 | 否 |
7 | 關(guān)景欣 | 女 | 232301********084X | 臨床藥師 | 5 | 79.14 | 否 |
8 | 張婷婷 | 女 | 232722********1829 | 臨床藥師 | 5 | 78.3 | 否 |
9 | 魏德舒 | 女 | 232301********2229 | 臨床藥師 | 5 | 77.98 | 否 |
10 | 李博 | 男 | 230102********2111 | 臨床藥師 | 5 | 77.44 | 否 |
11 | 溫美欣 | 女 | 232301********4923 | 臨床藥師 | 5 | 76.26 | 否 |
12 | 張磊 | 男 | 210904********2010 | 臨床藥師 | 5 | 72.48 | 否 |
13 | 王尹鑫 | 女 | 232324********0627 | 臨床藥師 | 5 | 70.5 | 否 |
14 | 李超 | 男 | 232326********4734 | 臨床藥師 | 5 | 棄考 | |
15 | 邵鴻博 | 男 | 230622********0552 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 82.38 | 是 |
16 | 馬自利 | 男 | 231223********0014 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 82.12 | 是 |
17 | 尹志麒 | 男 | 232326********6236 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 81.4 | 是 |
18 | 劉洋 | 女 | 232324********5125 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 81.12 | 是 |
19 | 任立鵬 | 男 | 232324********0615 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 80.32 | 是 |
20 | 趙彬宇 | 男 | 230805********0011 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 80.32 | 是 |
21 | 王洋 | 男 | 232301********6011 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 80.22 | 是 |
22 | 張海潮 | 女 | 232332********1227 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 80.04 | 是 |
23 | 龐海東 | 男 | 231223********0038 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 80.04 | 是 |
24 | 隋媛 | 女 | 232301********1823 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 79.86 | 是 |
25 | 孫震 | 男 | 230183********5515 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 79.52 | 是 |
26 | 王首奇 | 男 | 232721********0430 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 79.44 | 是 |
27 | 鄶士童 | 男 | 232326********1013 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 79.44 | 是 |
28 | 王藝熒 | 女 | 232324********3622 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 79.04 | 是 |
29 | 馮建寶 | 男 | 230722********0233 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 78.08 | 是 |
30 | 唐曉宇 | 女 | 232332********2129 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 77.36 | 否 |
31 | 劉露露 | 女 | 232324********5527 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 77.2 | 否 |
32 | 劉惠東 | 男 | 140105********0511 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 76.44 | 否 |
33 | 佟靖雯 | 女 | 232321********2020 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 76.16 | 否 |
34 | 杜宇新 | 女 | 232301********4423 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 75.34 | 否 |
35 | 王玲玲 | 女 | 232301********692X | 臨床醫(yī)生 | 15 | 74.42 | 否 |
36 | 李季 | 女 | 231202********0020 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 74.28 | 否 |
37 | 李東龍 | 男 | 230229********5414 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 73.14 | 否 |
38 | 于濤 | 男 | 220422********121X | 臨床醫(yī)生 | 15 | 棄考 | |
39 | 石宗金 | 男 | 232303********1056 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 棄考 | |
40 | 鄭劍勛 | 女 | 232326********3541 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 棄考 | |
41 | 趙永涵 | 女 | 232332********0026 | 臨床醫(yī)生 | 15 | 棄考 | |
42 | 韓天賜 | 女 | 232301********462X | 臨床醫(yī)生 | 15 | 棄考 |
公示時(shí)間為2025年4月18日至2025年4月24日,共5個(gè)工作日。如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書(shū)面形式向綏化市第一醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室、人事勞資科反映,反映情況和問(wèn)題必須實(shí)事求是,應(yīng)簽署或告知真實(shí)姓名、工作單位和聯(lián)系方式;對(duì)線索不清的匿名信和匿名電話,公示期間不予受理。舉報(bào)電話:0455-3587872;0455-3585559
二、考察
考察工作將于近期進(jìn)行,請(qǐng)考生在此期間務(wù)必保持手機(jī)暢通,考察組將電話通知考察事宜。
三、擬進(jìn)入體檢人員相關(guān)安排
1.擬進(jìn)入體檢人員:面試成績(jī)達(dá)到合格線且排名符合崗位錄用要求的考生(詳見(jiàn)上表“是否進(jìn)入考察、體檢”欄標(biāo)注為“是”的人員)。
2.體檢時(shí)間及體檢地點(diǎn):另行通知。
3.體檢標(biāo)準(zhǔn):體檢工作按照人力資源和社會(huì)保障部、國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委、國(guó)家公務(wù)員局《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))等規(guī)定執(zhí)行。對(duì)身體條件有特殊要求崗位的體檢標(biāo)準(zhǔn),國(guó)家有明確規(guī)定的,按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。
體檢在二級(jí)甲等以上綜合性醫(yī)院進(jìn)行,體檢費(fèi)用由考生自行承擔(dān)。體檢不合格人員,招聘組織實(shí)施單位提供一次復(fù)檢機(jī)會(huì)。復(fù)檢項(xiàng)目由招聘組織實(shí)施單位會(huì)同復(fù)檢醫(yī)療機(jī)構(gòu)確定,考生須按時(shí)參加復(fù)檢并認(rèn)可復(fù)檢結(jié)論為最終體檢結(jié)果。
考察、體檢不合格者,不予聘用??疾旎蝮w檢出現(xiàn)的崗位空額,應(yīng)從報(bào)考同一崗位且面試成績(jī)?cè)诤细窬€以上考生中,按考試成績(jī)從高分到低分遞補(bǔ),遞補(bǔ)后補(bǔ)充公示。
4.注意事項(xiàng):
(1)考生需攜帶本人有效身份證參加體檢。
(2)體檢前請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)天需空腹,保持良好的身體狀態(tài)。
(3)請(qǐng)考生務(wù)必按時(shí)到達(dá)集合地點(diǎn),逾時(shí)未到者,視為自動(dòng)放棄體檢資格。
聯(lián)系電話:0455-3585559;0455-3587848。
綏化市第一醫(yī)院
2025年4月18日