懷仁市2025年公開招聘司法協(xié)理員綜合成績
序號(hào) | 招聘單位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位編號(hào) | 招聘崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 懷仁市司法局基層司法所 | 魏建功 | 男 | 20250400724 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 79.55 | 82.61 | 80.77 | 1 |
|
2 | 懷仁市司法局基層司法所 | 海占卓 | 男 | 20250400920 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 76 | 83.15 | 78.86 | 2 |
|
3 | 懷仁市司法局基層司法所 | 楊鴻志 | 男 | 20250401426 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 74.45 | 83.98 | 78.26 | 3 |
|
4 | 懷仁市司法局基層司法所 | 劉琦文 | 男 | 20250401618 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 74.05 | 83.33 | 77.76 | 4 |
|
5 | 懷仁市司法局基層司法所 | 黃睿 | 男 | 20250400504 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 73.85 | 83.20 | 77.59 | 5 |
|
6 | 懷仁市司法局基層司法所 | 張建民 | 男 | 20250400925 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 73.5 | 83.64 | 77.56 | 6 |
|
7 | 懷仁市司法局基層司法所 | 陳晨 | 男 | 20250401011 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 71.85 | 84.10 | 76.75 | 7 |
|
8 | 懷仁市司法局基層司法所 | 謝鵬 | 男 | 20250401421 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 72.75 | 81.97 | 76.44 | 8 |
|
9 | 懷仁市司法局基層司法所 | 楊志宏 | 男 | 20250400506 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 72.1 | 82.35 | 76.20 | 9 |
|
10 | 懷仁市司法局基層司法所 | 方國驊 | 男 | 20250400227 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 71.8 | 82.77 | 76.19 | 10 |
|
11 | 懷仁市司法局基層司法所 | 張偉 | 男 | 20250400704 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 70 | 83.8 | 75.52 | 11 |
|
12 | 懷仁市司法局基層司法所 | 孟德超 | 男 | 20250400222 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 69.9 | 83.62 | 75.39 | 12 |
|
13 | 懷仁市司法局基層司法所 | 王建平 | 男 | 20250401612 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 69.95 | 83 | 75.17 | 13 |
|
14 | 懷仁市司法局基層司法所 | 賀文超 | 男 | 20250401120 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 67.45 | 83.95 | 74.05 | 14 |
|
15 | 懷仁市司法局基層司法所 | 燕洋 | 男 | 20250400827 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 65.4 | 84 | 72.84 | 15 |
|
16 | 懷仁市司法局基層司法所 | 龔雅凱 | 男 | 20250400603 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 65.15 | 83.77 | 72.60 | 16 |
|
17 | 懷仁市司法局基層司法所 | 辛科 | 男 | 20250400911 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 66.2 | 82.01 | 72.52 | 17 |
|
18 | 懷仁市司法局基層司法所 | 余廣驍 | 男 | 20250400317 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 64.6 | 83.28 | 72.07 | 18 |
|
19 | 懷仁市司法局基層司法所 | 白雪瑞 | 男 | 20250400924 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 63.25 | 84.45 | 71.73 | 19 |
|
20 | 懷仁市司法局基層司法所 | 王寧 | 男 | 20250400328 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 63.5 | 82.77 | 71.21 | 20 |
|
21 | 懷仁市司法局基層司法所 | 劉凱 | 男 | 20250400529 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 63.5 | 82.68 | 71.17 | 21 |
|
22 | 懷仁市司法局基層司法所 | 仝歡 | 男 | 20250401410 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 62.1 | 83.76 | 70.76 | 22 |
|
23 | 懷仁市司法局基層司法所 | 趙敬超 | 男 | 20250400712 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 61.85 | 83.43 | 70.48 | 23 |
|
24 | 懷仁市司法局基層司法所 | 谷婧源 | 男 | 20250401021 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 61.75 | 82.82 | 70.18 | 24 |
|
25 | 懷仁市司法局基層司法所 | 韓嚴(yán)毅 | 男 | 20250401527 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 61 | 82.9 | 69.76 | 25 |
|
26 | 懷仁市司法局基層司法所 | 趙堃 | 男 | 20250400313 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 58.85 | 83.79 | 68.83 | 26 |
|
27 | 懷仁市司法局基層司法所 | 孫睿琦 | 男 | 20250400207 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 58.2 | 84.05 | 68.54 | 27 |
|
28 | 懷仁市司法局基層司法所 | 楊磊 | 男 | 20250400826 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 58.05 | 83.54 | 68.25 | 28 |
|
29 | 懷仁市司法局基層司法所 | 馬霄 | 男 | 20250401506 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 59.35 | 80.88 | 67.96 | 29 |
|
30 | 懷仁市司法局基層司法所 | 楊樂 | 男 | 20250401211 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 58.2 | 82.06 | 67.74 | 30 |
|
31 | 懷仁市司法局基層司法所 | 吳思煒 | 男 | 20250400825 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 57 | 83.69 | 67.68 | 31 |
|
32 | 懷仁市司法局基層司法所 | 高健 | 男 | 20250401313 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 57.15 | 83.13 | 67.54 | 32 |
|
33 | 懷仁市司法局基層司法所 | 劉志強(qiáng) | 男 | 20250401213 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 57.15 | 82.68 | 67.36 | 33 |
|
34 | 懷仁市司法局基層司法所 | 孫培元 | 男 | 20250400721 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 56.95 | 81.16 | 66.63 | 34 |
|
35 | 懷仁市司法局基層司法所 | 楊浩杰 | 男 | 20250401326 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 58.5 | 21.93 | 43.87 | 35 |
|
36 | 懷仁市司法局基層司法所 | 康子健 | 男 | 20250401108 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 71.7 | 0 | 43.02 | 36 |
|
37 | 懷仁市司法局基層司法所 | 聶智權(quán) | 男 | 20250400528 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 64.2 | 0 | 38.52 | 37 |
|
38 | 懷仁市司法局基層司法所 | 高師 | 男 | 20250400408 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 58.7 | 0 | 35.22 | 38 |
|
39 | 懷仁市司法局基層司法所 | 趙泰 | 男 | 20250401413 | 01 | 司法協(xié)理員(男) | 58.2 | 0 | 34.92 | 39 |
|
40 | 懷仁市司法局基層司法所 | 郭嬙 | 女 | 20250400811 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 88.1 | 82.95 | 86.04 | 1 |
|
41 | 懷仁市司法局基層司法所 | 李慧 | 女 | 20250401323 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 84.9 | 84.21 | 84.62 | 2 |
|
42 | 懷仁市司法局基層司法所 | 李紫琪 | 女 | 20250400828 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 84.4 | 84.43 | 84.41 | 3 |
|
43 | 懷仁市司法局基層司法所 | 韓靜 | 女 | 20250400217 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 84.25 | 82.50 | 83.55 | 4 |
|
44 | 懷仁市司法局基層司法所 | 王璐 | 女 | 20250401217 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 85 | 81.19 | 83.48 | 5 |
|
45 | 懷仁市司法局基層司法所 | 薛佳琦 | 女 | 20250400808 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 84.7 | 81.53 | 83.43 | 6 |
|
46 | 懷仁市司法局基層司法所 | 曹佳琪 | 女 | 20250400314 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 83.2 | 83.46 | 83.30 | 7 |
|
47 | 懷仁市司法局基層司法所 | 趙思琪 | 女 | 20250400325 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 83.25 | 83.17 | 83.22 | 8 |
|
48 | 懷仁市司法局基層司法所 | 李曉鈺 | 女 | 20250400407 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 84.2 | 80.80 | 82.84 | 9 |
|
49 | 懷仁市司法局基層司法所 | 馬稞 | 女 | 20250401105 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 83.75 | 81.41 | 82.81 | 10 |
|
50 | 懷仁市司法局基層司法所 | 王峰 | 女 | 20250400719 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 82.85 | 82.64 | 82.77 | 11 |
|
51 | 懷仁市司法局基層司法所 | 魏霞 | 女 | 20250400516 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 83.65 | 81.07 | 82.62 | 12 |
|
52 | 懷仁市司法局基層司法所 | 池璇 | 女 | 20250400522 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 80.9 | 83.84 | 82.08 | 13 |
|
53 | 懷仁市司法局基層司法所 | 王薇 | 女 | 20250401110 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 76.7 | 83.74 | 79.52 | 14 |
|
54 | 懷仁市司法局基層司法所 | 張曉娜 | 女 | 20250400814 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 74.45 | 82.74 | 77.77 | 15 |
|
55 | 懷仁市司法局基層司法所 | 邵帥帥 | 女 | 20250400609 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 73.35 | 81.94 | 76.79 | 16 |
|
56 | 懷仁市司法局基層司法所 | 杜思楊 | 女 | 20250400914 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 71.6 | 83.64 | 76.42 | 17 |
|
57 | 懷仁市司法局基層司法所 | 李霄霄 | 女 | 20250400628 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 70.15 | 84.25 | 75.79 | 18 |
|
58 | 懷仁市司法局基層司法所 | 張學(xué)君 | 女 | 20250400421 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 69.6 | 83.03 | 74.97 | 19 |
|
59 | 懷仁市司法局基層司法所 | 張慶宇 | 女 | 20250401305 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 70.8 | 80.84 | 74.82 | 20 |
|
60 | 懷仁市司法局基層司法所 | 徐穎 | 女 | 20250400910 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 69.25 | 82.9 | 74.71 | 21 |
|
61 | 懷仁市司法局基層司法所 | 張志佳 | 女 | 20250400409 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 69.25 | 82.51 | 74.55 | 22 |
|
62 | 懷仁市司法局基層司法所 | 惠畫畫 | 女 | 20250401609 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 68.3 | 83.29 | 74.30 | 23 |
|
63 | 懷仁市司法局基層司法所 | 王一帆 | 女 | 20250401529 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 67.45 | 83.83 | 74.00 | 24 |
|
64 | 懷仁市司法局基層司法所 | 胡紅波 | 女 | 20250400210 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 67.65 | 83.14 | 73.85 | 25 |
|
65 | 懷仁市司法局基層司法所 | 張佳敏 | 女 | 20250400930 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 67.7 | 82.96 | 73.80 | 26 |
|
66 | 懷仁市司法局基層司法所 | 張可 | 女 | 20250400129 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 66.8 | 84.15 | 73.74 | 27 |
|
67 | 懷仁市司法局基層司法所 | 李彥利 | 女 | 20250401429 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 65.25 | 84.21 | 72.83 | 28 |
|
68 | 懷仁市司法局基層司法所 | 龐慧玲 | 女 | 20250401109 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 65.55 | 82.4 | 72.29 | 29 |
|
69 | 懷仁市司法局基層司法所 | 谷舒敏 | 女 | 20250400728 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 64.8 | 82.83 | 72.01 | 30 |
|
70 | 懷仁市司法局基層司法所 | 張麗麗 | 女 | 20250400621 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 71.75 | 0 | 43.05 | 31 |
|
71 | 懷仁市司法局基層司法所 | 李莉 | 女 | 20250400928 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 69.9 | 0 | 41.94 | 32 |
|
72 | 懷仁市司法局基層司法所 | 王琦 | 女 | 20250400212 | 02 | 司法協(xié)理員(女) | 65.6 | 0 | 39.36 | 33
|
|
版權(quán)與免責(zé)聲明:
山西事業(yè)單位考試網(wǎng)中你可能感興趣的信息