唐山海港經濟開發(fā)區(qū)衛(wèi)生系統2025年公開招聘勞務派遣護理人員筆試成績
崗位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 分數 | 是否進入面試 |
崗位1 | 25011109 | 常妍 | 女 | 77.50 | 是 |
崗位1 | 25011101 | 王婧 | 女 | 76.50 | 是 |
崗位1 | 25011040 | 安雪蓮 | 女 | 74.25 | 是 |
崗位1 | 25011061 | 曹景楠 | 女 | 74.25 | 是 |
崗位1 | 25011004 | 王君 | 女 | 72.75 | 是 |
崗位1 | 25011093 | 任星宇 | 女 | 72.50 | 是 |
崗位1 | 25011152 | 劉姝鑫 | 女 | 71.50 | 是 |
崗位1 | 25011124 | 耿麗娟 | 女 | 70.00 | 是 |
崗位1 | 25011028 | 李欣瑤 | 女 | 69.75 | 是 |
崗位1 | 25011160 | 趙恬 | 女 | 69.00 | 是 |
崗位1 | 25011059 | 曹陽 | 女 | 68.25 | 是 |
崗位1 | 25011008 | 祖立菲 | 女 | 67.75 | 是 |
崗位1 | 25011029 | 楊玉杰 | 女 | 67.00 | 是 |
崗位1 | 25011115 | 馬若玉 | 女 | 67.00 | 是 |
崗位1 | 25011047 | 王金偉 | 男 | 66.25 | 是 |
崗位1 | 25011072 | 梁紅妹 | 女 | 66.25 | 是 |
崗位1 | 25011099 | 劉冬蕊 | 女 | 65.25 | 是 |
崗位1 | 25011100 | 趙雋萍 | 女 | 65.25 | 是 |
崗位1 | 25011011 | 蘇航琳 | 女 | 65.00 | 是 |
崗位1 | 25011031 | 張欣微 | 女 | 65.00 | 是 |
崗位1 | 25011105 | 蔣艷麗 | 女 | 64.75 | 否 |
崗位1 | 25011122 | 李丹丹 | 女 | 64.25 | 否 |
崗位1 | 25011125 | 楊晨 | 女 | 64.25 | 否 |
崗位1 | 25011108 | 付亞男 | 女 | 64.00 | 否 |
崗位1 | 25011155 | 代國燁 | 男 | 64.00 | 否 |
崗位1 | 25011157 | 張瑛 | 女 | 63.75 | 否 |
崗位1 | 25011023 | 鄭曉宇 | 女 | 63.50 | 否 |
崗位1 | 25011098 | 胡瀟予 | 女 | 63.00 | 否 |
崗位1 | 25011062 | 李碩 | 女 | 62.50 | 否 |
崗位1 | 25011002 | 高雅軒 | 女 | 62.00 | 否 |
崗位1 | 25011060 | 楊思雨 | 女 | 62.00 | 否 |
崗位1 | 25011121 | 劉怡萱 | 女 | 61.75 | 否 |
崗位1 | 25011148 | 李欣旭 | 女 | 61.75 | 否 |
崗位1 | 25011010 | 李愛 | 女 | 61.50 | 否 |
崗位1 | 25011003 | 劉淑蕊 | 女 | 61.25 | 否 |
崗位1 | 25011088 | 白偉 | 男 | 61.25 | 否 |
崗位1 | 25011120 | 趙薇 | 女 | 61.00 | 否 |
崗位1 | 25011025 | 王瑋 | 女 | 60.50 | 否 |
崗位1 | 25011024 | 王佳欣 | 女 | 60.00 | 否 |
崗位1 | 25011032 | 徐梓萌 | 女 | 60.00 | 否 |
崗位1 | 25011128 | 王辛源 | 女 | 59.75 | 否 |
崗位1 | 25011043 | 李嘉怡 | 女 | 59.50 | 否 |
崗位1 | 25011034 | 馮帥 | 男 | 59.25 | 否 |
崗位1 | 25011038 | 薛焱 | 女 | 59.25 | 否 |
崗位1 | 25011069 | 張碩 | 女 | 59.25 | 否 |
崗位1 | 25011078 | 張倩 | 女 | 59.25 | 否 |
崗位1 | 25011162 | 張孝嚴 | 女 | 59.25 | 否 |
崗位1 | 25011007 | 才霞 | 女 | 59.00 | 否 |
崗位1 | 25011012 | 張巧林 | 女 | 58.75 | 否 |
崗位1 | 25011073 | 肖悅 | 女 | 58.75 | 否 |
崗位1 | 25011077 | 霍怡杰 | 女 | 58.50 | 否 |
崗位1 | 25011126 | 張浩冉 | 女 | 58.25 | 否 |
崗位1 | 25011144 | 王怡然 | 女 | 58.25 | 否 |
崗位1 | 25011151 | 姬楚樂 | 女 | 58.25 | 否 |
崗位1 | 25011082 | 張闊 | 女 | 58.00 | 否 |
崗位1 | 25011143 | 殷碩 | 男 | 58.00 | 否 |
崗位1 | 25011132 | 魯穎 | 女 | 57.75 | 否 |
崗位1 | 25011033 | 吳冬梅 | 女 | 57.50 | 否 |
崗位1 | 25011118 | 周航 | 女 | 57.50 | 否 |
崗位1 | 25011001 | 陳文靜 | 女 | 57.00 | 否 |
崗位1 | 25011138 | 石艾靈 | 女 | 57.00 | 否 |
崗位1 | 25011009 | 崔冉 | 女 | 56.75 | 否 |
崗位1 | 25011080 | 陳賀明 | 女 | 56.75 | 否 |
崗位1 | 25011058 | 李欣月 | 女 | 56.50 | 否 |
崗位1 | 25011089 | 左壯 | 男 | 56.50 | 否 |
崗位1 | 25011104 | 王競迪 | 女 | 56.25 | 否 |
崗位1 | 25011116 | 薛浩芳 | 女 | 56.00 | 否 |
崗位1 | 25011035 | 李曉蕾 | 女 | 55.75 | 否 |
崗位1 | 25011039 | 李欣禹 | 女 | 55.50 | 否 |
崗位1 | 25011054 | 趙駿 | 男 | 55.50 | 否 |
崗位1 | 25011027 | 于佳寧 | 女 | 55.25 | 否 |
崗位1 | 25011107 | 王悅然 | 女 | 55.00 | 否 |
崗位1 | 25011123 | 朱瑗 | 女 | 55.00 | 否 |
崗位1 | 25011020 | 范文琦 | 女 | 54.75 | 否 |
崗位1 | 25011166 | 王曉茹 | 女 | 54.75 | 否 |
崗位1 | 25011022 | 韓芳 | 女 | 54.50 | 否 |
崗位1 | 25011158 | 蘭媛媛 | 女 | 54.25 | 否 |
崗位1 | 25011030 | 肖怡帆 | 女 | 53.50 | 否 |
崗位1 | 25011042 | 陳一銘 | 女 | 53.50 | 否 |
崗位1 | 25011068 | 王姿 | 女 | 53.50 | 否 |
崗位1 | 25011103 | 趙向婷 | 女 | 53.50 | 否 |
崗位1 | 25011114 | 李夢蝶 | 女 | 53.50 | 否 |
崗位1 | 25011131 | 楊沂萍 | 女 | 53.50 | 否 |
崗位1 | 25011065 | 王媛 | 女 | 53.00 | 否 |
崗位1 | 25011076 | 史欣寧 | 女 | 53.00 | 否 |
崗位1 | 25011102 | 周楚依 | 女 | 52.75 | 否 |
崗位1 | 25011117 | 孫藝桐 | 女 | 52.75 | 否 |
崗位1 | 25011086 | 劉璇 | 女 | 52.50 | 否 |
崗位1 | 25011096 | 孫嘉哲 | 男 | 52.50 | 否 |
崗位1 | 25011110 | 侯雪龍 | 女 | 52.50 | 否 |
崗位1 | 25011021 | 王梓菱 | 女 | 52.00 | 否 |
崗位1 | 25011064 | 潘祎涵 | 女 | 52.00 | 否 |
崗位1 | 25011092 | 趙藝凡 | 女 | 52.00 | 否 |
崗位1 | 25011137 | 王俞惠 | 女 | 52.00 | 否 |
崗位1 | 25011095 | 劉舒琪 | 女 | 51.75 | 否 |
崗位1 | 25011045 | 李弘妍 | 女 | 51.50 | 否 |
崗位1 | 25011097 | 楊壯 | 男 | 51.50 | 否 |
崗位1 | 25011018 | 常匯影 | 女 | 51.00 | 否 |
崗位1 | 25011041 | 王姍 | 女 | 51.00 | 否 |
崗位1 | 25011153 | 王馨瑤 | 女 | 50.50 | 否 |
崗位1 | 25011071 | 吳佳桐 | 女 | 49.75 | 否 |
崗位1 | 25011112 | 陳夢暉 | 女 | 49.75 | 否 |
崗位1 | 25011134 | 尹宏杰 | 女 | 49.75 | 否 |
崗位1 | 25011141 | 鄭冉 | 女 | 49.75 | 否 |
崗位1 | 25011087 | 張雲瑛 | 女 | 49.00 | 否 |
崗位1 | 25011142 | 李心萍 | 女 | 49.00 | 否 |
崗位1 | 25011149 | 趙雨菡 | 女 | 49.00 | 否 |
崗位1 | 25011015 | 張新笛 | 女 | 48.50 | 否 |
崗位1 | 25011129 | 韓雯璐 | 女 | 48.50 | 否 |
崗位1 | 25011085 | 劉金陽 | 女 | 48.25 | 否 |
崗位1 | 25011136 | 毛新羽 | 女 | 48.25 | 否 |
崗位1 | 25011079 | 張妍 | 女 | 48.00 | 否 |
崗位1 | 25011056 | 趙博彥 | 男 | 47.50 | 否 |
崗位1 | 25011046 | 闞斯琪 | 女 | 47.25 | 否 |
崗位1 | 25011083 | 姚穎 | 女 | 47.25 | 否 |
崗位1 | 25011150 | 劉馨然 | 女 | 47.00 | 否 |
崗位1 | 25011017 | 張卓 | 女 | 46.50 | 否 |
崗位1 | 25011140 | 曹馨月 | 女 | 46.50 | 否 |
崗位1 | 25011016 | 李汶皎 | 女 | 46.25 | 否 |
崗位1 | 25011119 | 張佳爍 | 女 | 46.00 | 否 |
崗位1 | 25011070 | 武昕彤 | 女 | 45.75 | 否 |
崗位1 | 25011044 | 耿上雯 | 女 | 45.50 | 否 |
崗位1 | 25011135 | 劉悅萱 | 女 | 45.25 | 否 |
崗位1 | 25011154 | 王帥航 | 女 | 45.25 | 否 |
崗位1 | 25011013 | 藺心晴 | 女 | 45.00 | 否 |
崗位1 | 25011075 | 王修媛 | 女 | 45.00 | 否 |
崗位1 | 25011019 | 劉文博 | 女 | 44.75 | 否 |
崗位1 | 25011074 | 楊佳彤 | 女 | 44.75 | 否 |
崗位1 | 25011057 | 張悅珍 | 女 | 44.50 | 否 |
崗位1 | 25011006 | 陸平 | 女 | 43.75 | 否 |
崗位1 | 25011055 | 宋芋儒 | 女 | 43.75 | 否 |
崗位1 | 25011067 | 張爽 | 女 | 43.75 | 否 |
崗位1 | 25011133 | 宿雅慧 | 女 | 43.75 | 否 |
崗位1 | 25011014 | 習嘉琪 | 女 | 43.50 | 否 |
崗位1 | 25011163 | 王學聰 | 女 | 43.00 | 否 |
崗位1 | 25011113 | 張怡夢 | 女 | 42.75 | 否 |
崗位1 | 25011164 | 劉燦 | 女 | 42.50 | 否 |
崗位1 | 25011146 | 王雨晨 | 女 | 42.25 | 否 |
崗位1 | 25011063 | 肖哲 | 女 | 41.00 | 否 |
崗位1 | 25011026 | 趙夢哲 | 女 | 40.75 | 否 |
崗位1 | 25011050 | 劉蕊 | 女 | 40.00 | 否 |
崗位1 | 25011005 | 楊雨欣 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011036 | 江佳琪 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011037 | 苑欣蕾 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011048 | 孫英琪 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011049 | 徐夢陽 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011051 | 趙晗 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011052 | 孫婧涵 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011053 | 盧啟超 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011066 | 李珊珊 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011081 | 李佳瑤 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011084 | 石慧淼 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011090 | 余銘雨 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011091 | 常楊 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011094 | 周金鵬 | 男 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011106 | 賈起 | 男 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011111 | 劉暢 | 男 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011127 | 王倩 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011130 | 韓佳文 | 男 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011139 | 趙靚 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011145 | 吳夢晗 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011147 | 張喃 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011156 | 薛偉 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011159 | 張越 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011161 | 焦冬青 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位1 | 25011165 | 張悅 | 女 | 缺考 | 否 |
崗位2 | 25022169 | 劉亞娟 | 女 | 68.75 | 是 |
崗位2 | 25022170 | 劉亞瑋 | 女 | 59.00 | 是 |
崗位2 | 25022167 | 張頔 | 女 | 54.50 | 否 |
崗位2 | 25022168 | 岳雪琪 | 女 | 52.00 | 否 |
崗位2 | 25022171 | 高若羲 | 女 | 50.25 | 否 |
崗位3 | 25032172 | 劉曉旭 | 女 | 60.50 | 是 |
崗位3 | 25032173 | 劉秋辛 | 女 | 49.50 | 是 |
版權與免責聲明:
河北醫(yī)療衛(wèi)生考試網中你可能感興趣的信息