序號 | 遴選單位 | 遴選崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 崗位名次 | 是否進入考察 | 備注 |
1 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 辦公室綜合崗 | 劉竹影 | 女 | 71.50 | 83.00 | 77.25 | 1 | 是 | |
2 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 辦公室綜合崗 | 周小利 | 女 | 73.00 | 81.20 | 77.10 | 2 | 是 | |
3 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 辦公室綜合崗 | 彭妲 | 女 | 73.00 | 80.00 | 76.50 | 3 | ||
4 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 李潔 | 女 | 67.50 | 81.40 | 74.45 | 1 | 是 | |
5 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 謝汶序 | 女 | 68.00 | 79.40 | 73.70 | 2 | 是 | |
6 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 易鑫程 | 女 | 66.50 | 80.40 | 73.45 | 3 | ||
7 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 德育管理崗 | 方星星 | 女 | 71.50 | 82.40 | 76.95 | 1 | 是 | |
8 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 德育管理崗 | 胡李霞 | 女 | 70.00 | 82.00 | 76.00 | 2 | 是 | |
9 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 德育管理崗 | 肖志唯 | 女 | 72.00 | 面試缺考 | ||||
10 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 基礎(chǔ)教育崗 | 余敏 | 女 | 71.50 | 86.20 | 78.85 | 1 | 是 | |
11 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 基礎(chǔ)教育崗 | 聶小榮 | 女 | 74.50 | 79.00 | 76.75 | 2 | 是 | |
12 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 基礎(chǔ)教育崗 | 徐春菊 | 女 | 73.00 | 80.20 | 76.60 | 3 | 是 | |
13 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 基礎(chǔ)教育崗 | 鄧恬恬 | 女 | 71.00 | 81.00 | 76.00 | 4 | 是 | |
14 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 基礎(chǔ)教育崗 | 隆文秀 | 女 | 73.00 | 77.20 | 75.10 | 5 | ||
15 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 基礎(chǔ)教育崗 | 李杰 | 女 | 71.50 | 78.40 | 74.95 | 6 | ||
16 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 基礎(chǔ)教育崗 | 何盼盼 | 女 | 71.00 | 78.20 | 74.60 | 7 | ||
17 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 人事綜合崗 | 邱耀 | 男 | 72.00 | 81.80 | 76.90 | 1 | 是 | |
18 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 人事綜合崗 | 蔡航宇 | 男 | 67.50 | 80.80 | 74.15 | 2 | 是 | |
19 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 人事綜合崗 | 李雪峰 | 男 | 66.00 | 74.80 | 70.40 | 3 | ||
20 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 文秘崗 | 王寧 | 女 | 72.50 | 79.40 | 75.95 | 1 | 是 | |
21 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 文秘崗 | 鄧婭 | 女 | 71.00 | 79.80 | 75.40 | 2 | 是 | |
22 | 長壽區(qū)教育綜合事務(wù)中心 | 文秘崗 | 賀雪 | 女 | 70.50 | 80.00 | 75.25 | 3 | ||
23 | 長壽區(qū)校舍建設(shè)與安全管理中心 | 校舍建設(shè)與安全管理崗 | 彭文濤 | 男 | 69.50 | 81.60 | 75.55 | 1 | 是 | |
24 | 長壽區(qū)校舍建設(shè)與安全管理中心 | 校舍建設(shè)與安全管理崗 | 唐白順 | 男 | 65.50 | 85.00 | 75.25 | 2 | 是 | |
25 | 長壽區(qū)校舍建設(shè)與安全管理中心 | 校舍建設(shè)與安全管理崗 | 熊志鵬 | 男 | 67.00 | 77.80 | 72.40 | 3 |
附件下載:
附件:長壽區(qū)2025年面向區(qū)內(nèi)教育系統(tǒng)在編在崗人員公開遴選教育事業(yè)單位工作人員筆試、面試、總成績和進入考察人員名單.xls