武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2025年4月19日進(jìn)行了2025年人才引進(jìn)招聘面試工作(第一批)?,F(xiàn)將考生成績公告如下:
序號 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 崗位名稱 | 崗位所需專業(yè) | 招聘計(jì)劃 | 實(shí)際參加面試人數(shù) | 姓名 | 性別 | 面試成績 | 排名 |
1 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專任教師1 | 0802機(jī)械工程,0855機(jī)械 | 4 | 1 | 周峰 | 男 | 86.66 | 1 |
2 | 高強(qiáng) | 男 | - | 棄權(quán) | |||||
3 | 張美航 | 女 | - | 棄權(quán) | |||||
4 | 李征 | 男 | - | 棄權(quán) | |||||
5 | 陳強(qiáng) | 男 | - | 棄權(quán) | |||||
6 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 專任教師2 | 0807動力工程及工程熱物理,0823交通運(yùn)輸工程,0858能源動力,0861交通運(yùn)輸 | 2 | 3 | 程小東 | 男 | 85.20 | 1 |
7 | 李昊龍 | 男 | 85.16 | 2 | |||||
8 | 劉法佑 | 男 | 84.40 | 3 | |||||
9 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 專任教師3 | 0824船舶與海洋工程 | 1 | 2 | 段斐 | 男 | 86.12 | 1 |
10 | 黃瑋隆 | 男 | 83.20 | 2 | |||||
11 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 專任教師4 | 0808電氣工程,0823交通運(yùn)輸工程 | 1 | 3 | 汪石川 | 男 | 84.40 | 1 |
12 | 袁俊朗 | 男 | 84.20 | 2 | |||||
13 | 田延飛 | 男 | 73.20 | 3 | |||||
14 | 船舶與海洋工程學(xué)院 | 專任教師5 | 0824船舶與海洋工程 | 2 | 2 | 張梓霖 | 男 | 84.48 | 1 |
15 | 熊高涵 | 男 | 80.70 | 2 | |||||
16 | 船舶與海洋工程學(xué)院 | 專任教師6 | 0805材料科學(xué)與工程,0811控制科學(xué)與工程 | 1 | 3 | 李靜玉 | 女 | 84.68 | 1 |
17 | 朱芬 | 女 | 83.16 | 2 | |||||
18 | 陳菲 | 女 | 82.36 | 3 | |||||
19 | 夏添 | 女 | - | 棄權(quán) | |||||
20 | 徐彩云 | 女 | - | 棄權(quán) | |||||
21 | 呂彩虹 | 女 | - | 棄權(quán) | |||||
22 | 高宇 | 男 | - | 棄權(quán) | |||||
23 | 建筑工程與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 專任教師8 | 0807動力工程及工程熱物理 | 1 | 1 | 蓋世博 | 男 | 85.32 | 1 |
24 | 陳萬河 | 男 | - | 棄權(quán) | |||||
25 | 計(jì)算機(jī)信息技術(shù)學(xué)院 | 專任教師9 | 0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),0835軟件工程,0854電子信息 | 2 | 2 | 李瑤 | 男 | 81.00 | 1 |
26 | 崔黎 | 女 | 73.00 | 2 | |||||
27 | 李曉盼 | 女 | - | 棄權(quán) | |||||
28 | 商務(wù)貿(mào)易學(xué)院 | 專任教師13 | 0202應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué),0252應(yīng)用統(tǒng)計(jì),0258數(shù)字經(jīng)濟(jì),0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程,1201管理科學(xué)與工程,120204技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理,1202工商管理(電子商務(wù)相關(guān)方向) | 1 | 9 | 黃為民 | 男 | 85.92 | 1 |
29 | 王恒麗 | 女 | 83.86 | 2 | |||||
30 | 趙鑫 | 女 | 82.52 | 3 | |||||
31 | 張毅 | 女 | 81.82 | 4 | |||||
32 | 張小云 | 女 | 78.68 | 5 | |||||
33 | 童琳 | 女 | 77.96 | 6 | |||||
34 | 高雅潔 | 女 | 76.78 | 7 | |||||
35 | 余熳 | 女 | 74.52 | 8 | |||||
36 | 萬潔 | 女 | 72.08 | 9 | |||||
37 | 張冬陽 | 女 | - | 棄權(quán) | |||||
38 | 張振政 | 男 | - | 棄權(quán) | |||||
39 | 江亞鋒 | 男 | - | 棄權(quán) | |||||
40 | 劉立倩 | 女 | - | 棄權(quán) | |||||
41 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專任教師14 | 020203財(cái)政學(xué)(含∶稅收學(xué)),120201會計(jì)學(xué),1253會計(jì) | 1 | 2 | 孫源 | 男 | 83.76 | 1 |
42 | 張燕 | 女 | 79.96 | 2 | |||||
43 | 公共課部 | 專任教師15 | 0701數(shù)學(xué) | 1 | 3 | 余鑫怡 | 女 | 85.98 | 1 |
44 | 鐘文敏 | 女 | 85.16 | 2 | |||||
45 | 何樂 | 男 | 78.04 | 3 | |||||
46 | 蘭蘭 | 女 | - | 棄權(quán) | |||||
47 | 秦飛 | 男 | - | 棄權(quán) |
武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2025年4月21日